Министерство образования Российской Федерации
Министерство образования Российской Федерации
Утверждаю | Квалификация - бакалавр техники и технологии |
Начальник Управления образовательных программ и стандартов высшего и среднего профессионального образованияГ.К.Шестаков17.03.2000 №157 тех/бак | Нормативный срок обучения –4 года |
ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
подготовки бакалавра по направлению
560700 ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО
Индекс по ГОС | Наименование дисциплин (в том числе практик) | Часов | Примерное распределение по семестрам | Форма итогового контроля | |||||||||||||||||||||||||||
Трудо - емк по ГОС | Из них | Семестр | |||||||||||||||||||||||||||||
Аудит. Занят | Самос работа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Теоретическое обучение | |||||||||||||||||||||||||||||||
ГСЭ.00 | Общие гуманитарные и социально- экономические дисциплины | ||||||||||||||||||||||||||||||
ГСЭ.Ф.00 | Федеральный компонент | 1260 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
ГСЭ.Ф.01 | Иностранный язык | 340 | 170 | 170 | + | + | | | | | | | экз | ||||||||||||||||||
ГСЭ.Ф.02 | Физическая культура | 408 | 408 | | + | + | + | + | + | + | | | экз | ||||||||||||||||||
ГСЭ.Ф.03 | Отечественная история | 136 | 68 | 68 | + | | | | | | | | экз | ||||||||||||||||||
ГСЭ.Ф.04 | Философия | 136 | 68 | 68 | | | + | + | | | | | экз | ||||||||||||||||||
ГСЭ.Ф.05 ГСЭ.Ф.06 ГСЭ.Ф.07 ГСЭ.Ф.08 ГСЭ.Ф.09 ГСЭ.Ф.10 ГСЭ.Ф.11 | Культурология Политология Правоведение Психология и педагогика Русский язык и культура речи Социология Экономика | 240 | 119 | 121 | + | + | + | | | | | | экз | ||||||||||||||||||
ГСЭ.Р.00 | Национально-региональный (вузовский) компонент | 270 | 136 | 134 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
ГСЭ.В.00 | Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом | 270 | 136 | 134 | | + | + | | + | | + | | | ||||||||||||||||||
| Всего по циклу | 1800 | 1105 | 696 | + | + | + | | + | + | + | | | ||||||||||||||||||
ЕН.00 | Математические и общие естественнонаучные дисциплины | ||||||||||||||||||||||||||||||
ЕН.Ф.00 | Федеральный компонент | 1785 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
ЕН.Ф.01 | Математика | 600 | 306 | 294 | + | + | + | + | | | | | экз | | |||||||||||||||||
ЕН.Ф.02 | Информатика | 200 | 68 | 132 | + | + | | | | | | | экз | | |||||||||||||||||
ЕН.Ф.03 | Физика | 400 | 136 | 264 | | + | + | | | | | | экз | | |||||||||||||||||
ЕН.Ф.04 | Химия | 150 | 85 | 65 | + | | | | | | | | экз | | |||||||||||||||||
ЕН.Ф.05 | Общая экология и биология | 150 | 85 | 65 | | + | + | | | | | | экз | | |||||||||||||||||
ЕН.Ф.06 | Почвоведение | 115 | 68 | 47 | | | | + | | | | | экз | | |||||||||||||||||
ЕН.Ф.07 | Геология и гидрогеология | 85 | 51 | 34 | | | | + | | | | | экз | | |||||||||||||||||
ЕН.Ф.08 | Климатология, метеорология и гидрология | 85 | 51 | 34 | | | + | | | | | | экз | | |||||||||||||||||
ЕН.Р.00 | Национально-региональный (вузовский) компонент | 120 | 68 | 52 | | | | | + | | | | | | |||||||||||||||||
ЕН.В.00 | Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом | 100 | 51 | 49 | | + | + | | | | | | | | |||||||||||||||||
| Всего по циклу | 2005 | 969 | 1036 | + | + | + | + | + | | | | | | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
ОПД.00 | Общепрофессиональные дисциплины | | |||||||||||||||||||||||||||||
ОПД.Ф.00 | Федеральный компонент | 2244 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
ОПД.Ф.01 | Ландшафты и природно-техногенные комплексы | 142 | 85 | 57 | | | | | + | | | | экз | | |||||||||||||||||
ОПД.Ф.02 | Рациональное природопользование | 255 | 153 | 102 | | | | | + | + | | | экз | | |||||||||||||||||
ОПД.Ф.03 | Экологическое нормирование и кадастры | 170 | 102 | 68 | | | | | | + | + | | экз | | |||||||||||||||||
ОПД.Ф.04 | Эколого-экономическое обоснование инженерных решений | 85 | 51 | 34 | | | | | | | + | | экз | | |||||||||||||||||
ОПД.Ф.05 | Экономика природопользования и природообустройства, менеджмент и маркетинг | 170 | 102 | 68 | | | | | | | + | + | экз | | |||||||||||||||||
ОПД.Ф.06 | Экологическое, водное и земельное право | 85 | 51 | 34 | | | | | | | | + | экз | | |||||||||||||||||
ОПД.Ф.07 | Метрология, стандартизация и сертификация | 130 | 68 | 62 | | | | + | | | | | экз | | |||||||||||||||||
ОПД.Ф.08 | Машины, оборудование, приборы для природообустройства и контроля окружающей среды | 115 | 68 | 47 | | | | | | | + | | экз | | |||||||||||||||||
ОПД.Ф.09 | Инженерная геодезия | 85 | 51 | 34 | + | | | | | | | | экз | | |||||||||||||||||
ОПД.Ф.10 | Материаловедение и технология конструкционных материалов | 85 | 51 | 34 | | | | + | | | | | экз | | |||||||||||||||||
ОПД.Ф.11 | Основы строительного дела | 170 | 102 | 68 | | | | | | + | + | | экз | | |||||||||||||||||
ОПД.Ф.12 | Начертательная геометрия. Инженерная графика | 150 | 68 | 82 | + | | | | | | | | экз | | |||||||||||||||||
ОПД.Ф.13 ОПД.Ф.13.01 ОПД.Ф.13.02 | Механика Теоретическая механика и сопротивление материалов Гидравлика | 300 200 100 | 170 119 51 | 130 81 49 | | | + | + | | | | | экз | | |||||||||||||||||
ОПД.Ф.14 | Электротехника и электроника | 102 | 51 | 51 | | | | + | | | | | экз | | |||||||||||||||||
ОПД.Ф.15 | Безопасность жизнедеятельности | 115 | 68 | 47 | | | | | | | + | экз | | ||||||||||||||||||
ОПД.Ф.16 | Основы научных исследований | 85 | 51 | 34 | | | | | | + | | экз | | ||||||||||||||||||
ОПД.Р.00 | Национально-региональный (вузовский) компонент | 170 | 85 | 85 | | | | + | + | | | | | ||||||||||||||||||
ОПД.В.00 | Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом | 100 | 51 | 49 | | | | | + | + | | | | | |||||||||||||||||
| Всего по циклу | 2514 | 1428 | 1086 | + | | + | + | + | + | + | + | | | |||||||||||||||||
СД.00 | Специальные дисциплины | 575 | 340 | 235 | | | | | + | + | + | + | экз | | |||||||||||||||||
| Итого объем обязательных дисциплин | 6894 | 3842 | 3052 | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
ФАК.00 | Факультативы | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
ФАК.01 | Военная подготовка | 450 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
| Всего по циклу | 450 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
| ИТОГО объем теоретического обучения | 7344 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
Практическое обучение (недель) | | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Инженерная геодезия | 4 | | | | + | | | | | | | экз | | |||||||||||||||||
2 | Геология и гидрогеология | 1 | | | | | | + | | | | | экз | | |||||||||||||||||
3 | Почвоведение | 1 | | | | | | + | | | | | экз | | |||||||||||||||||
4 | Климатология и метеорология | 1 | | | | | | + | | | | | экз | | |||||||||||||||||
5 | Гидрология | 1 | | | | | | + | | | | | экз | | |||||||||||||||||
6 | Экология | 1 | | | | | | + | | | | | экз | | |||||||||||||||||
7 | Изыскательская | 2 | | | | | | | | + | | | экз | | |||||||||||||||||
| ИТОГО объем практического обучения | 11 | | | | | | | | | | | экз | |
-
Настоящий учебный план составлен, исходя из следующих данных:
Теоретическое обучение | - 136 недель |
Практика | - 11 недель |
Экзаменационные сессии | - 24 недели |
Итоговая государственная аттестация | - 6 недель |
Каникулы,( включая отпуск 8 недель после Окончания вуза | - 31 неделя |
Итого | - 208 недель |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Настоящий учебный план используется высшими учебными заведениями при составлении своего рабочего учебного плана по данной специальности.
В рабочем учебном плане рекомендуется сохранить позиции, указанные в примерном учебном плане первых двух лет обучения.
Курсовые работы (проекты) рассматриваются как вид учебной работы по
дисциплине и выполняются в пределах часов, отводимых на обучение.
Составлен в соответствии с Государственным стандартом высшего профессионального образования подготовки бакалавра по направлению 560700 Природообустройство.
Председатель совета УМО по А.А.Ваньков
образованию в области
природообустройства
Заместитель председателя И.Г.Галямина
совета УМО
страница 1
скачать
Другие похожие работы: