|
Российская Академия Образования Институт продуктивного обучения Фамилия и имя | Балл | Место в школе | Место в районе | Место в регионе | Процент* | Ответы** (3 балла) | Ответы** (4 балла) | Ответы** (5 баллов) | ¤ | ГАЙФУЛИН АЙРАТ | 78 | 1 | 3 | 198 | 76.23 | БВгГАаББВГ | вГГгБдДВВx | бвГБаГДбАА |
| АСАДУЛЛИН АЛЬФРЕД | 49 | 2 | 4 | 668 | 20.94 | вВгГваББгГ | авдАБдДВВД | авбгавДгвА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Класс 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фамилия и имя | Балл | Место в школе | Место в районе | Место в регионе | Процент* | Ответы** (3 балла) | Ответы** (4 балла) | Ответы** (5 баллов) | ¤ | ГАФАРОВА ЭЛЬВИНА | 63 | 1 | 1 | 106 | 89.73 | ГДБГгГддбД | даГДбВбГвА | АваБГвВБав |
| ЮЛУКОВА ГУЛЬНАЗ | 55 | 2 | 2 | 185 | 80.38 | ГxБГгГддбД | даГДбВбГвА | АваБГвВвав |
| САФАРГУЛОВ РОБЕРТ | 52 | 3 | 4 | 229 | 75.05 | ГxБГгГддбД | двдгдВбГгА | АааБГвВвГв |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Класс 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фамилия и имя | Балл | Место в школе | Место в районе | Место в регионе | Процент* | Ответы** (3 балла) | Ответы** (4 балла) | Ответы** (5 баллов) | ¤ | ИБАТУЛЛИНА ГУДЕЛЬ | 42 | 1 | 9 | 443 | 37.85 | дДБГгГВгвД | вГГДвВВабА | бббгадбваг |
| ВАЛИШИН РИМАЛЬ | 41 | 2 | 11 | 462 | 35.2 | дxБвБГВгвД | БГввбВбабА | бвагдБВгвв |
| ВАЛИЕВА МИГУЛЬ | 41 | 2 | 11 | 462 | 35.2 | дДБвгГВгвД | вГГабВгабА | вГбавБдавг |
| АБДУЛЛИН АЙДАР | 39 | 4 | 15 | 496 | 29.95 | дДБвБГВгвД | БГввбВбабА | ввагаБгвба |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Класс 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фамилия и имя | Балл | Место в школе | Место в районе | Место в регионе | Процент* | Ответы** (3 балла) | Ответы** (4 балла) | Ответы** (5 баллов) | ¤ | ХУЖИАХМЕТОВ АЛМАЗ | 69 | 1 | 3 | 151 | 88.43 | ГБВДДбгБАГ | ВВбв*вБГбб | гГБАввВГгб |
| ГАФАРОВ АЙНУР | 65 | 2 | 4 | 194 | 83.94 | ГБВвДбгБАГ | ВВгв*ББГбб | гвБААвгдВв |
| ЗАЙНУЛЛИН АЛМАЗ | 54 | 3 | 6 | 412 | 64.23 | ГБВвДбгxАа | ВВгд*ББГбб | гвБдввВГда |
| АБДУЛЬМАНОВА АЛИЯ | 49 | 4 | 7 | 519 | 52.47 | дБавДдавбГ | аВВд*БаГбб | аГдААвдГгб |
| ИСКАНДАРОВА АЛЬБИНА | 49 | 4 | 7 | 519 | 52.47 | ааВвДГгввГ | дВбд*агГба | аавААДВвВб |
| ЯГАФАРОВА ИЛЮЗА | 38 | 6 | 10 | 792 | 24.25 | дБВвДГбдАГ | ВабГ*вБГба | гвдбгбдбда |
| АМИНОВА АИГУЛЬ | 38 | 6 | 10 | 792 | 24.25 | дБВвДГбдАГ | ВабГ*вБГба | гбдбгбдбдб |
| ЮМАГУЛОВА ЛИНАРА | 23 | 8 | 14 | 1023 | 2.7 | аабвДГгввГ | габд*ггбба | аввбввВаВб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Класс 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фамилия и имя | Балл | Место в школе | Место в районе | Место в регионе | Процент* | Ответы** (3 балла) | Ответы** (4 балла) | Ответы** (5 баллов) | ¤ | СУЛТАНМУРАТОВ РАЦИК | 79 | 1 | 1 | 108 | 92.36 | ГБВвДбгБАГ | ВВВв*ББГвб | аГБААДгдВа |
| ЮЛБАРИСОВ ДЕНИС | 79 | 1 | 1 | 108 | 92.36 | ГБВвДбгБАГ | ВВВв*ББГбб | ааБААДВдВx |
| КАЛИНА РЕГИНА | 77 | 3 | 3 | 136 | 90.79 | ГБВвДГгБАГ | ВВВд*аБГбД | аГдААДгаВб |
| САДЫКОВ ИСКАНДАР | 74 | 4 | 4 | 175 | 88.01 | ГБВгДбгБАГ | ВВВд*ББГвб | аГБААДгдба |
| МИРАШУРОВА НАДИРА | 73 | 5 | 5 | 190 | 86.91 | ГБВвДГxБАГ | ВВВд*аБГбб | аГдААДгвВб |
| ХАФИЗОВА АЙГУЛЬ | 61 | 6 | 7 | 512 | 68.02 | ГгВДДбдБАГ | аВбв*гБГбД | ДГдАдДгдда |
| ИХСАНОВА ЗУЬФИЯ | 61 | 6 | 7 | 512 | 68.02 | ГБаДДГгБАа | аВбв*гБГбД | ДГвАдгддбГ |
| КИЛЬМУХАМЕТОВА ГУДЕЛЬ | 56 | 8 | 11 | 657 | 57.2 | ГБаДДбгБАГ | аВбв*гБГбД | ДГдАдггдга |
| ЮЛУКОВА РУЗИЛЯ | 56 | 8 | 11 | 657 | 57.2 | ГБаДДГгБАа | бВбд*гБГбД | ДГ.Адбддбв |
| КАРИМОВА ГУЛЬГИНА | 52 | 10 | 14 | 808 | 47.57 | дБВвДГгБАГ | бВбГ*ввГбг | бваАгвдГВб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Класс 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фамилия и имя | Балл | Место в школе | Место в районе | Место в регионе | Процент* | Ответы** (3 балла) | Ответы** (4 балла) | Ответы** (5 баллов) | ¤ | ЛАТЫПОВА АЛЬБИНА | 94 | 1 | 1 | 20 | 98.05 | ГВВВВБвВБА | ДБГдвБВБДА | АГГВГаДВбг |
| ИЛЬЯСОВ ИЛЬНУР | 76 | 2 | 2 | 103 | 89.54 | ГВВВВБвгБА | ДгаГАБВБДА | АГГбГбвбаг |
| ВАЛИАХМЕТОВ АЛМАЗ | 68 | 3 | 4 | 188 | 81.76 | ГВВВВБвгБА | ДгавбБВБДА | АГГбГбвбав |
| КИНЬЗЯКАЕВА РИНА | 64 | 4 | 6 | 248 | 76.66 | ГВВВВавдБА | ДБГдАБгБвА | бГГбГбвбаг |
| МУХАМЕДЬЯНОВ ИЛЬНУР | 53 | 5 | 9 | 402 | 56.99 | ГдВВВБвгБА | ггбвдБВБвд | АГГбвбвбГв |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Класс 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фамилия и имя | Балл | Место в школе | Место в районе | Место в регионе | Процент* | Ответы** (3 балла) | Ответы** (4 балла) | Ответы** (5 баллов) | ¤ | ПАВЛОВА ОЛЬГА | 78 | 1 | 2 | 120 | 85.77 | ГбВВВаДВБА | ДБадгБВБаА | АГГВвбДбГв |
| КИНЬЗЯБАЕВ ЭРИК | 78 | 1 | 2 | 120 | 85.77 | ГВВВВаваБА | ДгаГАБВБДА | АГГбГбвбГв |
| АБДРАХМАНОВА ЗУЛЬФИЯ | 77 | 3 | 5 | 131 | 84.99 | ГВВВВавВБА | ДгбГдБВБДА | АГГбГбвxбБ |
| АБДУЛМАНОВА ОКСАНА | 77 | 3 | 5 | 131 | 84.99 | ГВВВВавВБА | ДгбГдБВБДА | АГГбГбвббБ |
| КУДРЯШОВ АЛЕКСЕЙ | 73 | 5 | 10 | 174 | 80.89 | ГВВВВаваБА | ДгаГАБВБДА | АГГбГбвбаг |
| КАРИМОВА ДИАНА | 72 | 6 | 11 | 190 | 79.8 | ГВВВВавВБА | ДБабАБВБгА | бГдВббгбГБ |
| АРСЛАНОВ ИЛЬГИЗ | 71 | 7 | 12 | 198 | 78.63 | ГВВВВавВБА | ДгбГАБВБДА | АГабГбвбвг |
| ТАГИРОВА АЛЬМИРА | 68 | 8 | 14 | 238 | 74.81 | ГВВВВабВБА | ДБадxБВБгА | бГГбвбДббБ |
| ХИСАМЕТДИНОВА МАРГАРИТА | 66 | 9 | 15 | 268 | 72.02 | ГВВВВавВБА | ДгбГАБВБДА | АаГбббвбвг |
| АСФАНДИЯРОВА ГУЛНАЗ | 64 | 10 | 16 | 290 | 69.31 | ГВВВВабВБА | ДxадxБВБгА | бГГбвбДббБ |
| ЮЛДЫБАЕВ ВИЛЬМИР | 62 | 11 | 18 | 321 | 66.21 | ГВВВВБвВБА | ДгбвдБВБгА | АаабГбвбвБ |
| ГУБАЙДУЛЛИНА САБИНА | 57 | 12 | 19 | 401 | 57.68 | ГВВВВБвВБА | ДгбвдБВБгА | АаабббвбвБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | страница 1страница 2страница 3 ... страница 5страница 6скачать
Другие похожие работы:
|