№ Тип организации образования (обязательное)
№![]() | Тип организации образования (обязательное) | Заполненность | |
40 | ДМЦ при Коммунальном государственном учреждении " Б-Изюмовской СШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 100% |
41 | Коммунальное государственное учреждение "Большеизюмовская средняя школа" акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Общеобразовательные организации (начального, основного среднего и общего среднего образования) | 100% |
56 | Коммунальное государственное учреждение " Зареченская начальная школа " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Общеобразовательные организации (начального, основного среднего и общего среднего образования) | 100% |
57 | Государственное коммунальное казенное предприятие " Детский сад " Балдәурен" акимата Тайыншинского района Северо- Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 100% |
65 | ДМЦ при Коммунальном государственном учреждении " Калиновской НСШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 100% |
75 | ДМЦ при Коммунальном государственном учреждении " Константиновской ОШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 100% |
80 | Коммунальное государственное учреждение "Краснополянская СШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Общеобразовательные организации (начального, основного среднего и общего среднего образования) | 100% |
90 | Коммунальное государственное учреждение " Леонидовская средняя школа " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Общеобразовательные организации (начального, основного среднего и общего среднего образования) | 100% |
117 | ДМЦ при Коммунальном государственном учреждении " Талапской 0Ш " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 100% |
131 | Коммунальное государственное учреждение " Чкаловская средняя школа №1 " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Общеобразовательные организации (начального, основного среднего и общего среднего образования) | 100% |
11 | ГУ Детско-юношеская спортивная школа | Организации дополнительного образования для детей | 98.85% |
12 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Детско-юношеский клуб физической подготовки" государственного учреждения "Отдел образования Тайыншинского района Северо-Казахстанской области" акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области | Организации дополнительного образования для детей | 98.85% |
13 | Коммунальное государственное казенное предприятие акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Организации дополнительного образования для детей | 98.85% |
3 | ДМЦ при Коммунальное государственное учреждение " Тайыншинской СШ № 2 " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
4 | ДМЦ при Коммунальное государственное учреждение " Тайыншинской СШ № 3 " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
14 | ДМЦ при Коммунальное государственное учреждение " Новоберезовской НШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
16 | ДМЦ при Коммунальное государственное учреждение " Новогречановской СШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
18 | ДМЦ при Коммунальном государственное учреждении " Новодворовской ОШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
20 | ДМЦ при Коммунальном государственное учреждении " Новоивановской НШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
22 | ДМЦ при Коммунальном государственное учреждении " Новоприреченской ОШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
24 | ДМЦ при Коммунальном государственное учреждении " Агрономовской НШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
26 | ДМЦ при Коммунальном государственное учреждении " Аймакской ОШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
28 | ДМЦ при Коммунальном государственном учреждении " Алаботинской СШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
30 | ДМЦ при Коммунальном государственном учреждении " Алаботинской НШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
32 | ДМЦ при Коммунальном государственном учреждении " Амандыкской СШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
34 | ДМЦ при Коммунальном государственном учреждении " Бахмутской НШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
36 | ДМЦ при Коммунальном государственном учреждении " Белоярской НШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
38 | ДМЦ при Коммунальном государственном учреждении " Богатыровской НШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
43 | ДМЦ при Коммунальном государственном учреждении " Горьковской СШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
45 | ДМЦ при Коммунальном государственном учреждении " Дашкониколаевской НСШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
47 | ДМЦ при Коммунальном государственном учреждении " Димитровской ОШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
49 | ДМЦ при Коммунальном государственном учреждении " Донецкой СШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
51 | ДМЦ при Коммунальном государственном учреждении " Драгомировской СШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
53 | ДМЦ при Коммунальном государственном учреждении " Жанадаурской НШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
55 | ДМЦ при Коммунальном государственном учреждении " Зареченской НШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
59 | ДМЦ при Коммунальном государственном учреждении " Ивангородской НШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
61 | ДМЦ при Коммунальном государственном учреждении " Ильичевской СШ /кир/ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
63 | ДМЦ при Коммунальном государственном учреждении " Ильичевской СШ /аманд / " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
67 | ДМЦ при Коммунальном государственном учреждении " Кантемировской ОШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
69 | ДМЦ при Коммунальном государственном учреждении " Карагашской СШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
71 | ДМЦ при Коммунальном государственном учреждении " Келлеровской СШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
73 | ДМЦ при Коммунальном государственном учреждении " Кировской СШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
77 | ДМЦ при Коммунальном государственном учреждении " Котовской НШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
79 | ДМЦ при Коммунальном государственном учреждении " Краснополянской СШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
81 | ДМЦ при Коммунальном государственном учреждении " Краснодольской СШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
83 | ДМЦ при Коммунальном государственном учреждении " Краснокаменской ОШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
85 | ДМЦ при Коммунальном государственном учреждении " Краснокиевской СШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
87 | ДМЦ при Коммунальном государственном учреждении " Кременчугской НШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
89 | ДМЦ при Коммунальном государственном учреждении " Леонидовской СШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
91 | ДМЦ при Коммунальном государственном учреждении " Летовочной СШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
93 | ДМЦ при Коммунальном государственном учреждении " Любимовской ОШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
95 | ДМЦ при Коммунальном государственном учреждении " Маданиетской ОШ " акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Дошкольные организации | 99.36% |
страница 1страница 2страница 3
скачать
Другие похожие работы: