Автоматизация проектирования систем и средств управления, Л
Overview
АУИ-511Заготовка
Sheet 1: АУИ-511
| Понедельник | 11:40-13:00 | 4525 | Автоматизация проектирования систем и средств управления, Л | Монахов |
| 13:30-14:50 | 4525 | Автоматизация проектирования систем и средств управления, Л | Монахов | |
| 15:05-16:25 | 4525 | Автоматизация проектирования систем и средств управления, Лр | Монахов | |
| 16:35-17:55 | 4330 | Организация и планирование производства, Л | Романова | |
| Вторник | 13:30-14:50 | 4422 | Системы автоведения поездов, Л | Ерофеев |
| 15:05-16:25 | 4516 | Автоматизированные информационно-управляющие системы, Л | Давыдюк | |
| 16:35-17:55 | 4516 | Автоматизированные информационно-управляющие системы, Л | Давыдюк | |
| 18:00-19:20 | 4516 | Автоматизированные информационно-управляющие системы, П | Давыдюк | |
| 4516 | Автоматизированные информационно-управляющие системы, К | Давыдюк | ||
| 19:30-20:50 | ||||
| 4516 | Системы искусственного интеллекта, П | Хохлов | ||
| Среда | 15:05-16:25 | 4525 | Автоматизация проектирования систем и средств управления, Лр | |
| 4527 | Автоматизация проектирования систем и средств управления, Л | Монахов | ||
| 16:35-17:55 | 4527 | Системы искусственного интеллекта, Л | Хохлов | |
| 18:00-19:20 | ||||
| 4327 | Организация и планирование производства, П | Гладков | ||
| Пятница | 13:30-14:50 | 4422 | Системы автоведения поездов, Л | Ерофеев |
| 15:05-16:25 | 4420 | Системы автоведения поездов, Лр | Ерофеев | |
| 4422 | Системы автоведения поездов, К | Ерофеев |
Sheet 2: Заготовка
| Понедельник | 08:30-09:50 |
| 10:05-11:25 | |
| 11:40-13:00 | |
| 13:30-14:50 | |
| 15:05-16:25 | |
| 16:35-17:55 | |
| 18:00-19:20 | |
| 19:30-20:50 | |
| Вторник | 08:30-09:50 |
| 10:05-11:25 | |
| 11:40-13:00 | |
| 13:30-14:50 | |
| 15:05-16:25 | |
| 16:35-17:55 | |
| 18:00-19:20 | |
| 19:30-20:50 | |
| Среда | 08:30-09:50 |
| 10:05-11:25 | |
| 11:40-13:00 | |
| 13:30-14:50 | |
| 15:05-16:25 | |
| 16:35-17:55 | |
| 18:00-19:20 | |
| 19:30-20:50 | |
| Четверг | 08:30-09:50 |
| 10:05-11:25 | |
| 11:40-13:00 | |
| 13:30-14:50 | |
| 15:05-16:25 | |
| 16:35-17:55 | |
| 18:00-19:20 | |
| 19:30-20:50 | |
| Пятница | 08:30-09:50 |
| 10:05-11:25 | |
| 11:40-13:00 | |
| 13:30-14:50 | |
| 15:05-16:25 | |
| 16:35-17:55 | |
| 18:00-19:20 | |
| 19:30-20:50 |
страница 1
скачать
Другие похожие работы: