Чебаркульский муниципальный район
| План развития | ||||||
| муниципального сектора экономики муниципального образования | ||||||
| "Чебаркульский муниципальный район" на 2013 год | ||||||
| Показатели | Единица измерения | 2010 год отчет | 2011 год отчет | 2012 год оценка | 2013 год прогноз | |
| 1 вар. | 2 вар. | |||||
| I. Институциональная структура муниципальных образований | ||||||
| 1.Количество муниципальных образований, всего | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| в том числе по типам: | ||||||
| муниципальные районы | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| городские округа | единиц | |||||
| городские поселения | единиц | |||||
| сельские поселения | единиц | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| внутригородская территория города федерального значения | единиц | |||||
| 2.Количество муниципальных образований, имеющих утвержденные границы территорий | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 3. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципальных образований, всего | единиц | 343 | 332 | 330 | 330 | 330 | 
| в том числе: | ||||||
| количество организаций муниципальной формы собственности, всего | единиц | 107 | 106 | 106 | 106 | 106 | 
| в том числе: | ||||||
| социальной сферы | единиц | 71 | 74 | 74 | 74 | 74 | 
| 3.1.Количество муниципальных унитарных предприятий | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| II. Из бюджета муниципальных образований (местный бюджет) | ||||||
| 1. Доходы, всего | млн. руб. | 573.1 | 657.4 | 617.1 | 502.4 | 515.6 | 
| в том числе: | ||||||
| Собственные доходы | млн. руб. | 159.7 | 156 | 184.4 | 94.9 | 97.4 | 
| Налоги на прибыль, доходы | млн. руб. | 92.7 | 102.8 | 148.4 | 63.9 | 65.3 | 
| в том числе: | ||||||
| налог на доходы физических лиц | млн. руб. | 92.7 | 102.8 | 148.4 | 63.9 | 65.3 | 
| Налоги и взносы на социальные нужды | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории РФ | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| в том числе: | ||||||
| акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Налоги на совокупный доход | млн. руб. | 6.7 | 3.7 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 
| Налоги на имущество | млн. руб. | 11.8 | 13.2 | 14.4 | 16.9 | 16.9 | 
| в том числе: | ||||||
| налог на имущество физических лиц | млн. руб. | 1.8 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 
| налог на имущество организаций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| земельный налог | млн. руб. | 6.6 | 7.8 | 7.9 | 9.7 | 9.7 | 
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | млн. руб. | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 
| в том числе: | ||||||
| налог на добычу полезных ископаемых | млн. руб. | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | млн. руб. | 12.4 | 8.7 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | млн. руб. | 13.9 | 4.1 | 3.1 | 0.3 | 0.3 | 
| в том числе: | ||||||
| доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности | млн. руб. | 13.9 | 4.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
| Безвозмездные поступления | млн. руб. | 419.5 | 511.9 | 432.7 | 407.55 | 418.2 | 
| в том числе: | млн. руб. | |||||
| дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | млн. руб. | 127.9 | 192.5 | 26.3 | 30.2 | 30.9 | 
| в том числе: дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | млн. руб. | 51.3 | 48.3 | 26.3 | 30.2 | 30.9 | 
| дотации на возмещение раходов от содержания объектов жкх и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | млн. руб. | 219.5 | 236.8 | 304.7 | 260.45 | 267.4 | 
| средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов , возникших в результате решений, принятых органами госвласти | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | млн. руб. | 70.8 | 81.6 | 101.6 | 116.8 | 119.9 | 
| прочие безвозмездные перечисления | млн. руб. | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| Рыночные продажи товаров и услуг | млн. руб. | 5.8 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 
| в том числе: | млн. руб. | |||||
| доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями | млн. руб. | 5.8 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 
| 2. Расходы, всего | млн. руб. | 588.6 | 657.8 | 630.3 | 522 | 535.6 | 
| в том числе: | ||||||
| Общегосударственные вопросы | млн. руб. | 60.5 | 65.8 | 65.1 | 45.9 | 47.1 | 
| в том числе: | млн. руб. | |||||
| функционирование местных администраций | млн. руб. | 47.8 | 61 | 59.2 | 45.7 | 46.9 | 
| Национальная экономика | 1.1 | 37.6 | 36.5 | 3.8 | 3.9 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. руб. | 75.6 | 50.4 | 15.3 | 4.2 | 4.3 | 
| Образование | млн. руб. | 228.8 | 265 | 289.1 | 207.3 | 212.7 | 
| Здравоохранение и спорт | млн. руб. | 44.6 | 58.7 | 31.7 | 31.1 | 31.9 | 
| Социальная политика | млн. руб. | 119.9 | 115.1 | 146.4 | 198.8 | 203.9 | 
| 3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета | млн. руб. | -15.5 | -0.4 | -17.0 | -19.55 | -20 | 
| III. Эффективность использования муниципальной собственности | ||||||
| Доходы, полученные от: | ||||||
| продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. руб. | 13858 | 4064.1 | 1585 | 1000 | 1092 | 
| в том числе: | ||||||
| продажа земельных участков | тыс. руб. | 13204 | 3664.2 | 1200 | 700 | 800 | 
| сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. руб. | 12415 | 8324.1 | 8015 | 4000 | 4445 | 
| в том числе: | ||||||
| арендная плата за земли | тыс. руб. | 10142 | 6419.6 | 6296 | 3500 | 3726 | 
| залоговых операций с принадлежащим муниципальному образованию имуществом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV. Производственная деятельность | ||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности | млн. руб. | 12.4 | 11.3 | 10.4 | 10 | 10.5 | 
| V. Инвестиционная деятельность | ||||||
| 1.Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего периода | млн. руб. | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 10 | 11 | 
| YI. Денежные доходы и расходы населения | ||||||
| 1.Доходы населения муниципальных образований, всего | млн. руб. | 2206 | 2807.9 | 3271.3 | 3572.8 | 3668.8 | 
| в том числе: | ||||||
| оплата труда | млн. руб. | 917 | 1188.1 | 1457.7 | 1644.9 | 1715.1 | 
| пенсии и пособия | млн. руб. | 662 | 1056 | 1234.3 | 1337.9 | 1358.7 | 
| ссуды на индивидуальное жилищное строительство и другие цели | млн. руб. | |||||
| в том числе: ипотечное жилищное кредитование | млн. руб. | |||||
| 2. Расходы населения муниципальных образований, всего | млн. руб. | 2071 | 2660.9 | 3118.9 | 3415.9 | 3508.8 | 
| в том числе: | ||||||
| 2.1. Покупка продовольственных товаров | млн. руб. | 445.1 | 556.4 | 629.2 | 686.3 | 696.4 | 
| 2.2. Покупка непродовольственных товаров | млн. руб. | 297 | 371 | 419.5 | 457.6 | 464.2 | 
| 2.3. Платные услуги, всего | млн. руб. | 231.7 | 262.6 | 284 | 316.8 | 321.4 | 
| в том числе: | ||||||
| оплата жилья и коммунальных услуг | млн. руб. | 30.23 | 32.2 | 36.4 | 40.8 | 43.6 | 
| оплата бытовых услуг | млн. руб. | |||||
| расходы на транспорт | млн. руб. | |||||
| 2.4. Обязательные платежи и добровольные взносы | млн. руб. | 205 | 283.5 | 290 | 295 | 300 | 
| 2.5. Покупка жилых помещений | млн. руб. | 3 | 1.4 | 0.6 | 1 | 1.1 | 
| 3. Среднедушевые денежные доходы (в месяц) | руб/чел | 6213 | 7905.1 | 9188 | 10024.7 | 10259.6 | 
| 4.Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению муниципального образования | % | 11 | 14.8 | 14.5 | 14 | 13.5 | 
| YII. Потребительский рынок | ||||||
| 1.Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1.1. Продовольственные товары | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1.2. Непродовольственные товары | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода | млн. руб. | 16.7 | 6.4 | 7.7 | 8.2 | 8.3 | 
| YIII. Рынок труда | ||||||
| 1. Численность постоянного населения | тыс.чел | 29.5 | 29.6 | 29.67 | 29.7 | 29.8 | 
| 2. Численность экономически активного населения | тыс.чел | 7.79 | 8.92 | 8.78 | 8.87 | 8.88 | 
| в том числе: | ||||||
| занятые | тыс.чел | 7.42 | 8.6 | 8.8 | 8.83 | 8.86 | 
| 3. Численность безработных, зарегестрированных в органах службы занятости | тыс.чел | 0.37 | 0.32 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 
| 4.Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности | тыс.чел | 2.21 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 
| 5. Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых | % | 29.78 | 24.42 | 25 | 23.53 | 23.45 | 
| 6. Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления | тыс.чел | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
| IX. Жилищный фонд | ||||||
| 1. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс.кв.м | 8.6 | 13.42 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 
| в том числе: | ||||||
| за счет средств местных бюджетов | тыс.кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов | тыс.кв.м | 6.53 | 9.25 | 12.3 | 10.2 | 10.3 | 
| 2. Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс.кв. м | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 
| в том числе: | ||||||
| общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда | тыс.кв. м | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 
страница 1
скачать
Другие похожие работы: