Диплом победителя
Overview
6_класс7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
Sheet 1: 6_класс
Результаты регионального этапа Всероссийской научной эколого-биологической олимпиады в сфере дополнительного образования детей 2014-2015 уч.г. Секция 6-ых классов | ||||||||
№ п/п | Код | Территория | УДОД , место учебы | теор.тур | прак.тур | итого | место | награда |
1 | РЭБО-14-6-9 | Осинский р-н | МБОУ "Гремячинская ООШ", кружок "Юный исследователь" | 10.0 | 66.0 | 76.0 | 1 | Диплом победителя |
2 | РЭБО-14-6-1 | г.Чусовой | МБОУ ДОД "Станция юных натуралистов", объединение "Медицинская экология"; МБОУ "Гимназия" | 10.0 | 65.0 | 75.0 | 2-3 | Диплом призера |
3 | РЭБО-14-6-5 | г.Чайковский | МАОУ ДОД "Станция юных натуралистов", объединение "Юный биолог"; МАОУ "СОШ №10" | 9.0 | 66.0 | 75.0 | 2-3 | Диплом призера |
4 | РЭБО-14-6-7 | г.Чайковский | МАОУ ДОД "Станция юных натуралистов", объединение "Юный биолог"; МАОУ "СОШ №10" | 8.0 | 66.0 | 74.0 | 4 | Сертификат участника |
5 | РЭБО-14-6-12 | г.Чусовой | КЗШЕМН, отделения "Биология", ; МБОУ ДОД "Станция юных натуралистов", объединение "Медицинская экология"; МБОУ "ООШ №7" | 12.0 | 60.0 | 72.0 | 5 | Сертификат участника |
6 | РЭБО-14-6-4 | г.Чайковский | МАОУ ДОД "Станция юных натуралистов", объединение "Удивительное рядом"; МБОУ "ФокинскаяСОШ" | 5.0 | 66.0 | 71.0 | 6 | Сертификат участника |
7 | РЭБО-14-6-8 | г.Пермь | МАОУ "СОШ № 52" | 9.0 | 61.0 | 70.0 | 7 | Сертификат участника |
8 | РЭБО-14-6-3 | г.Чайковский | МАОУ ДОД "Станция юных натуралистов", объединение "Удивительное рядом"; МБОУ "ФокинскаяСОШ" | 7.0 | 62.0 | 69.0 | 8 | Сертификат участника |
9 | РЭБО-14-6-6 | г.Чайковский | МАОУ ДОД "Станция юных натуралистов", объединение "Юный биолог"; МАОУ "СОШ №10" | 4.0 | 64.0 | 68.0 | 9 | Сертификат участника |
10 | РЭБО-14-6-2 | Кунгурский р-н | МБОУ ДОД "Центр дополнительного образования детей", объединение "Юный растениевод-исследователь", МБОУ "Моховская ООШ" | 3.0 | 63.0 | 66.0 | 10-11 | Сертификат участника |
11 | РЭБО-14-6-11 | г.Соликамск | МБОУ ДОД "Детский эколого-биологический центр", объединение "Школьное лесничество"; школа №17 | 9.0 | 57.0 | 66.0 | 10-11 | Сертификат участника |
12 | РЭБО-14-6-10 | г.Пермь | ОДОД ГБПОУ "ПАПТ", НОУ естественно-научного цикла, МАОУ СОШ №99 | 6.0 | 58.0 | 64.0 | 12 | Сертификат участника |
страница 1страница 2 ... страница 5страница 6
скачать
Другие похожие работы: