Дипломированного специалиста 653300 «Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования»
Министерство образования Российской Федерации
Утверждаю: Квалификация специалиста -
Руководитель ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН инженер
Департамента Направление подготовки дипломированного специалиста
653300 «Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования»
Нормативный срок обучения
5 лет
« 2002г.
Регистрационный
номер тех/дс
взамен 529 тех/дс
№ п/п | Наименование дисциплины | Часов | Примерное распределение по семестрам | Формы итогового контроля (экзамен/зачет) | |||||||||||
Трудоемкость по ГОС ВПО | Из них | | |||||||||||||
Аудиторные занятия | Самосто-ятельная работа | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
ГСЭ.00 | Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины | 1800 | 816 | 576 | | | | | | | | | | | |
ГСЭ.Ф.00 | Федеральный компонент | 1260 | 510 | 342 | | | | | | | | | | | |
ГСЭ.Ф.01 | Иностранный язык | 340 | 204 | 136 | + | + | + | + | | | | | | | Экзамен |
ГСЭ.Ф.02 | Физическая культура | 408*) | | | + | + | + | + | + | + | + | + | | | Экзамен |
ГСЭ.Ф.03 | Отечественная история | 112 | 68 | 44 | + | + | | | | | | | | | Экзамен |
ГСЭ.Ф.04 | Культурология | 112 | 68 | 44 | | + | + | | | | | | | | Зачет |
ГСЭ.Ф.06 | Правоведение | 60 | 34 | 26 | | | | + | | | | | | | Зачет |
ГСЭ.Ф.07 | Психология и педагогика | 60 | 34 | 26 | | | + | | | | | | | | Зачет |
ГСЭ.Ф.10 | Философия | 112 | 68 | 44 | | | + | + | | | | | | | Экзамен |
ГСЭ.Ф.11 | Экономика | 56 | 34 | 22 | | | | | + | | | | | | Зачет |
ГСЭ.Р.00 | Национально-региональный (вузовский) компонент | 270 | 153 | 117 | + | + | + | + | + | + | | | | | Зачет, экзамен |
ГСЭ.В.00 | Дисциплины по выбору студента | 270 | 153 | 117 | | | | + | + | + | + | + | | | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | | | |
ЕН.00 | Общие математические и естественнонаучные дисциплины | 1717 | 867 | 850 | | | | | | | | | | | |
ЕН.Ф.00 | Федеральный компонент | 1445 | 731 | 714 | | | | | | | | | | | |
ЕН.Ф.01 | Математика | 612 | 306 | 306 | + | + | + | + | | | | | | | Экзамен |
ЕН.Ф.02 | Информатика | 204 | 119 | 85 | + | + | | | | | | | | | Экзамен |
ЕН.Ф.03 | Физика | 425 | 204 | 221 | + | + | + | | | | | | | | Экзамен |
ЕН.Ф.04 | Химия | 136 | 68 | 68 | + | + | | | | | | | | | Зачет |
ЕН.Ф.05 | Экология | 68 | 34 | 34 | | | | | + | | | | | | Зачет |
ЕН.Р.00 | Национально-региональный (вузовский) компонент | 150 | 68 | 82 | | | + | + | + | | | | | | Зачет |
ЕН.В.00 | Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом | 122 | 68 | 54 | | | + | + | + | | | | | | Зачет |
| | | | | | | | | | | | | | | |
ОПД.00 | Общепрофессиональные дисциплины | 1780 +)1705 | 986 +)935 | 794 +)770 | | | | | | | | | | | |
ОПД.Ф.00 | Федеральный компонент | 1560 +)1485 | 850 +)799 | 710 +)686 | | | | | | | | | | | |
ОПД.Ф.01 | Начертательная геометрия. Инженерная графика | 120 | | | | | | | | | | | | | |
ОПД.Ф.01.01 | Начертательная геометрия | 60 | 34 | 26 | + | | | | | | | | | | Экзамен |
ОПД.Ф.01.02 | Инженерная графика | 60 | 34 | 26 | | + | | | | | | | | | Зачет |
ОПД.Ф.02 | МЕХАНИКА | 887 | 459 | 428 | | | | | | | | | | | |
ОПД.Ф.02.01 | Теоретическая механика | 172 | 102 | 70 | | | + | + | | | | | | | Экзамен |
ОПД.Ф.02.02 | Сопротивление материалов | 170 | 85 | 85 | | | + | + | | | | | | | Экзамен |
ОПД.Ф.02.03 | Теория механизмов и машин | 130 | 68 | 62 | | | | + | | | | | | | Экзамен |
страница 1страница 2страница 3страница 4
скачать
Другие похожие работы: