Директор мбоу дод дюсш ж. Б. Евдокименко
УТВЕРЖДАЮ: | |||
Директор МБОУ ДОД ДЮСШ | |||
__________Ж.Б.Евдокименко | |||
«___» ____________2014 | |||
П Л А Н | |||
работы МБОУ ДОД ДЮСШ | |||
октябрь 2014 года | |||
№ п/п | Содержание | Сроки и место проведения | Ответственный |
1. Общие мероприятия управления | |||
1 | Производственные совещания при отделе физической культуры, спорта и молодежной политики | 3, 10, 17, 24, 31 | Евдокименко Ж.Б. |
2 | Совещания при зам. мэра по социальным вопросам | 3, 10, 17, 24, 31 | Евдокименко Ж.Б. |
3 | Совещание при директоре | каждый понедельник 8.30 | Евдокименко Ж.Б. |
4 | Тренерский Совет | каждый вторник 8.30 | Сойникова С.В. |
2. Организация мероприятий | |||
№ п/п | Содержание | Сроки и место проведения | Ответственный |
за исполнение | |||
1 | Открытое лично-командное первенство города Саянска по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 1999г.рождения и младше. | 04.10. Городской стадион в 10.30ч. | Любимов В.А. |
2 | Открытое первенство города Саянска по легкой атлетике среди юношей и девушек 1997г.р. и старше, 1998-1999г.р., 2000-2001г.р., 2002-2003г.р., 2004 г.р. и младше | 06.10.в 12.45ч Городской стадион | Тарасов Р.С. |
3 | Первенство области по футболу среди ДЮСШ (команды юношей 1999-2000г.р.) | 07.10.-12.10. Городской стадион | Григорьев Г.И., Пинский В.В. |
4 | Первенство города Саянска по плаванию | 11.10. в 14.00ч Плавательный бассейн "Золотая рыбка". | Метляева Э.О. |
5 | Открытое первенство города Саянска по баскетболу среди девушек 2000-2001г.рождения | 11.10.-12.10. Мегаполис-спорт | Верхотурова Т.Д., Тун И.А. |
6 | Первенство области по футболу среди сельских школ (команды юношей 1997-2000г.р.) | 14.10.-17.10. Городской стадион | Григорьев Г.И., Пинский В.В. |
7 | Открытый Чемпионат города Саянска по жиму штанги лежа | 18.10. Городской стадион | Телегин А.В. |
8 | Первенство ДЮСШ по боксу | 19.10. ДЮСШ г.Саянска мкр.Строителей,26 | Кобелев В.В. |
3. Участие в областных,региональных, Всероссийских, Зональных соревнованиях | |||
1 | Чемпионат и первенство Иркутской области по плаванию | 01-04.10. г.Ангарск | Ершова О.А. |
2 | Первенство Иркутской области по баскетболу среди команд юношей и девушек 1999г.р. | 06.10.-09.10. г.Шелехов | Верхотурова Т.Д., Тун И.А. |
3 | Кубок России,Всероссийские соревнования по спортивной аэробике "Звезды России" | 22-28.10. г.Омск | Наумова Г.А. |
4 | Первенство Иркутской области по баскетболу среди юношей и девушек 2000г.р. | 20.10.-23.10. | Верхотурова Т.Д., Тун И.А. |
5 | Областные соревнования по легкой атлетике "Золотая Осень"среди юношей и девушек 1996-1997г.р., 1998-1999г.р., 2000-2001г.р., 2002-03г.р., 2004-2005г.р.,и младше. | 26-27. 10. г.Тулун | Тарасов Р.С. |
6 | Всероссийские соревнования по плаванию "Кубок Сибири" I этап | 27-30. 10. г.Барнаул | Метляева Э.О. |
план составил зам директора по УСР | С.В.Сойникова |
страница 1
скачать
Другие похожие работы: