Доклад о результатах и основных направлениях деятельности
ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
МУ «УК МПС и Т администрации района.»
Март 2012 год
Оглавление
| | |
Раздел 1. | Цели, задачи и индикативные показатели деятельности МУ «УК МПС и Т администрации Чебаркульского муниципального района» | |
Раздел 2. | Областные и ведомственные целевые программы и их показатели. | |
Раздел 3. | Планы мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности МУ «УК МПС и Т администрации Чебаркульского муниципального района» района» | |
Раздел 4. | Распределение расходов по направлениям, задачам и программам | |
Раздел 5. | Оценка исполняемых расходных обязательств | |
Раздел 6. | Краткая характеристика действующей и планируемой бюджетной целевой программы | |
Раздел 7. | Меры по повышению эффективности использования бюджетных средств | |
Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности
Выбор целей МУ «Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Чебаркульского муниципального района» (далее «Управление») определен в соответствии с гарантированными Конституцией Российской Федерации правами граждан в сфере культуры(статья 44), физической культуры и спорта (ст.41), Посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года, основными направлениями государственной политики по развитию сферы культуры и массовых коммуникаций в Российской Федерации до 2015 года.
Система целей, тактических задач и показателей их достижения охватывает все направления деятельности «Управления», определенные Положением об Управлении культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Чебаркульского муниципального района, утвержденном Постановлением администрации Чебаркульского муниципального района № 1150 от 15.12.2011г.
Управление осуществляет координацию и контроль деятельности
24 муниципальных учреждений:
- 3 муниципальных учреждения дополнительного образования детей
- МУ «Музей им.С.А.Герасимова»
- 10 муниципальных библиотек и библиотечных систем
- 10 муниципальных клубных систем, учреждений культуры и Центр
народного творчества.
Организация взаимодействия с ними осуществляется на основании Положения об управлении культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Чебаркульского муниципального района и соответствующих нормативных актов:
- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»;
- Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
- Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства о культуре»;
- Федеральный закон РФ от 29.12.1995 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Федеральный закон РФ от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов»;
- Распоряжение Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313-р «О реализации
Указа Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;
- Устав Чебаркульского муниципального района;
- Положение об управлении культуры, молодежной политики, спорта и
туризма администрации Чебаркульского муниципального района.
Развитие культуры, физической культуры и спорта, реализация молодежной политики, является приоритетным направлением социальной политики администрации Чебаркульского муниципального района.
Основной целью в развитии отрасли является создание условий для:
обеспечения поселений, входящих в состав Чебаркульского муниципального
района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры,
- развития местного традиционного народного творчества,
- организации и осуществления мероприятий межпоселенческого характера
по работе с детьми и молодежью
- развития физической культуры, массового спорта и туризма,
- организации библиотечного обслуживания населения межпоселенческими
библиотеками, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных
фондов.
- предоставления дополнительного образования в сфере культуры.
Основными задачами «Управления» являются реализация на территории Чебаркульского муниципального района полномочий администрации Чебаркульского муниципального района по:
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей района
услугами организаций культуры;
созданию условий для массового отдыха жителей района;
организации проведения массовых праздников на территории района;
содействию сохранения и развития местных традиций и обычаев;
организации работ муниципальных культурно-просветительных учреждений;
обеспечению охраны и сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах района;
разработке и осуществлению реализации муниципальных программ развития библиотечного дела;
способствует обеспечению условий для развития на территории Чебаркульского муниципального района мероприятий культуры, организации проведения официальных культурно- массовых мероприятий;
обеспечению нормативно-правового, информационно-методического и организационного обеспечения всех мероприятий, направленных на развитие культуры района;
обеспечение условий для развития на территории Чебаркульского муниципального района физической культуры, массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий района;
обеспечение условий для развития туризма на территории Чебаркульского муниципального района.
Управление решает стоящие перед ним задачи во взаимодействии с другими структурными подразделениями Администрации Чебаркульского муниципального района, муниципальными учреждениями культуры и искусства Чебаркульского муниципального района, муниципальными учреждениями физической культуры и спорта, общественными молодежными объединениями, организациями по туризму и иными организациями.
Для решения задач, «Управлением» реализуются ведомственные целевые программы:
Раздел 2. Ведомственные целевые программы
Управление культуры принимает на себя расходные обязательство в соответствии с постановлениями
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕБАРКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
программы | Нормативно-правовая база |
Ведомственная Целевая программа» Физическая культура и спорт Чебаркульского муниципального района « |
|
Ведомственная целевая программа развития читателей» Читаю - значит живу» |
|
Ведомственная целевая программа» Молодежная политика Чебаркульского муниципального района» |
|
Ведомственная целевая программа «Развитие народного творчества и культурно – досуговой сферы в Чебаркульском муниципальном районе» | постановление администрации Чебаркульского муниципального района от 09,11,2011 №1029 Об утверждении программы МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации Чебаркульского муниципального района» »Развитие народного творчества и культурно –досуговой сферы в Чебаркульском муниципальном районе»( контроль Степаненков С Б) |
Ведомственная Целевая программа» Физическая культура и спорт Чебаркульского муниципального района | | 2011 | | 2012 | 2013 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель1.Организация активных форм отдыха и укрепление здоровья жителей района на основе привлечения активным занятиям физкультурой и спортом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество граждан, участвующих в реализации мероприятий | | 4930 | | 5050 | 5200 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача1,1 Оценка и анализ привлекательности отдельных видов занятий физкультурой и спортом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1,2 Создание сети спортивных секций ,кружков по интересам, организаций соревнований . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Развитие инфраструктуры спортивных сооружений | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1,3Расширение,совершенствование и строительство инфраструктуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача1,4 Воспитание спортсменов высокого класса, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача1,5 Интеллектуальное и физическое развитие молодежи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1,6 Оздоровление подростков в каникулярный период; профилактика правонарушений в молодежной среде | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение спортивных мероприятий | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ведомственная целевая программа развития читателей» Читаю - значит живу» | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель2 Продвижение библиотеки в обществе, усиление ее значимости популяризация книги и чтения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество читателей, участвующих в реализации мероприятий | | 4090 | | 4780 | 5000 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача1 Придвижение библиотеки в обществе усиление ее значимости популяризация книги и чтения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель-привлечение наибольшего количества читателей в библиотеки района | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2 совершенствование и функциональное расширение деятельности библиотек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель; Активное содействие читателю в открытых для него новых возможностей выбора книг; повышении его уверенности в своих читательских способностях и получении удовольствия от прочитанного. | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 3Привлечение к чтению наибольшего количества жителей района | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель; Знакомство жителей села с высококачественной художественной литературой | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 4 Используя библиотечные формы и методы работы повлиять на нравственное становление молодежной группы читателей ,воспитание гражданина и патриота своей страны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель; Модернизация деятельности библиотек | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 5 Помочь читателю понять ,Что главная цель чтения -получение удовольствия и помочь ему найти ту книгу ,которая обязательно понравится | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель; развитие перспективных форм работы с различными категориями населения ,сделать их более востребованными. | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ведомственная целевая программа» Молодежная политика Чебаркульского муниципального района» | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель: Содействие молодежи в решении ее социальных проблем ,мобилизация творческого инновационного потенциала молодежи для участия в социально экономических, политических и культурных преобразованиях в Чебаркульском районе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество молодых граждан, участвующих в реализации мероприятий | | 4050 | | 4150 | 4300 | 4440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
показатели-
| | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ведомственная целевая программа « Развитие народного творчества и культурно - досуговой сферы в Чебаркульском муниципальном районе» | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель создание условий для сохранения и развития народной традиционной культуры, самодеятельной творческой инициативы, социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество действующих муниципальных культурно - досуговых учреждений | единиц | 35 | | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество посетителей культурно - досуговых мероприятий | тыс. чел. | 193 | | 193 | 195 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество клубных формирований в культурно - досуговых учреждениях | единиц | 235 | | 235 | 237 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доля участников клубных формирований к общему числу жителей | процент | 9,4 | | 9,4 | 9,6 | 9,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ведомственная целевая программа «Развитие детских школ искусств» МОУ ДОД Кундравинская детская школа искусств; МОУ ДОД Тимирязевская детская школа искусств МОУ ДОД Варламовская детская школа искусств | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель Создание условий (нормативных, финансовых, информационных, методических) достаточных для обеспечения прав учащихся на получение образования в объеме предусмотренных типовыми программами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели количество учащихся выполнения муниципального задания | Всего | 344 | 344 | 344 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОУ ДОД Тимирязевская детская школа искусств . Показатели оценки качества муниципальной услуги
МОУ ДОД Кундравинская детская школа искусств . Показатели оценки качества муниципальной услуги
МОУ ДОД Варламовская детская школа искусств
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задачи; обновление содержания образования и организация образовательного процесса в соответствии современным психолого-педагогическим требованиям к осуществлению музыкального образования учащихся и с учетом особенностей кадрового учебного материала материально-технического оснащения учреждения; создание системы повышения квалификации кадров в учреждении направленных на освоение преподавательских профессиональных качеств способствующих осуществлению музыкального образования учащихся; создание социально-психологических, финансово- экономических условий места работы преподавателей при осуществлении ими профессиональной деятельности, формирование совместной системы деятельности ДШИ с общеобразовательной школой ,с родителями по обеспечению доступности музыкального образования |
страница 1страница 2страница 3
скачать
Другие похожие работы: