Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещены
|   N п/п  |    Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещены  |    Должность  |    Объекты недвижимости, находящиеся в собственности  |    Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании  |    транспортные средства (вид, марка)  |    декларированный годовой доход (руб.)  |  |||||
|   вид объекта  |    вид собственности  |    площадь (кв. м)  |    страна расположения  |    вид объекта  |    площадь (кв. м)  |    страна расположения  |    |    |  |||
|   1.  |    Артёмова О.В.  |    младший инспектор  |    земельный участок  |    индивидуальная  |    500,0  |    Россия  |    |    |    |    |    356460,89  |  
|   2.  |    Буянкина Ю.А.  |    оператор  |    |    |    |    |    комната в общежитии  |    42,0  |    Россия  |    |    295953,00  |  
|   3.  |    Блинов С.Л.  |    заместитель начальника  |    земельный участок  |    долевая - 1/2  |    450,0  |    Россия  |    земельный участок  |    450,0  |    Россия  |    легковой автомобиль ВАЗ 1113  |    545627,25  |  
|   жилой дом  |    долевая - 1/2  |    47,0  |    Россия  |    |    |    |    легковой автомобиль Рено Логан  |    |  |||
|   квартира  |    долевая - 1/2  |    28,5  |    Россия  |    |    |    |    |    |  |||
|   |    супруга  |    земельный участок  |    долевая - 1/2  |    450,0  |    Россия  |    |    |    |    |    |  |
|   жилой дом  |    долевая - 1/2  |    47,0  |    Россия  |    |    |    |    |    |  |||
|   квартира  |    долевая - 1/2  |    28,5  |    Россия  |    |    |    |    |    |  |||
|   |    несовершеннолетний ребенок  |    |    |    |    |    жилой дом  |    47,0  |    Россия  |    |    |  |
|   4.  |    Бибиков Д.Б.  |    младший инспектор  |    квартира  |    индивидуальная  |    64,3  |    Россия  |    |    |    |    легковой автомобиль Шевроле Лачетти  |    286051,35  |  
|   |    |    |    |    |    |    |    трактор Т-40 АМ  |    |  |||
|   |    супруга  |    |    |    |    |    квартира  |    64,3  |    Россия  |    |    51798,63  |  |
|   |    несовершеннолетний ребенок  |    |    |    |    |    квартира  |    64,3  |    Россия  |    |    |  |
|   |    несовершеннолетний ребенок  |    |    |    |    |    квартира  |    64,3  |    Россия  |    |    |  |
|   5.  |    Болматенков П.А.  |    старший оперуполномоченный  |    |    |    |    |    квартира  |    70,0  |    Россия  |    легковой автомобиль Сааб-9.3  |    387760,300  |  
|   |    супруга  |    |    |    |    |    квартира  |    70,0  |    Россия  |    |    |  |
|   6.  |    Вдовин Д.Ю.  |    Начальник следственного изолятора  |    |    |    |    |    квартира  |    29,0  |    Россия  |    легковой автомобиль Мицубиси Поджеро II  |    697790,75  |  
|   |    супруга  |    квартира  |    индивидуальная  |    29,0  |    Россия  |    |    |    |    |    96849,77  |  |
|   |    несовершеннолетний ребенок  |    |    |    |    |    квартира  |    29,0  |    Россия  |    |    |  |
|   |    несовершеннолетний ребенок  |    |    |    |    |    квартира  |    29,0  |    Россия  |    |    |  |
|   |    несовершеннолетний ребенок  |    |    |    |    |    квартира  |    29,0  |    Россия  |    |    |  |
|   7.  |    Венедиктов В.В.  |    заместитель начальника отдела  |    |    |    |    |    квартира  |    37,0  |    Россия  |    |    213427,99  |  
|   |    |    |    |    комната  |    13,9  |    Россия  |    |    |  |||
|   |    несовершеннолетний ребенок  |    |    |    |    |    квартира  |    38,0  |    Россия  |    |    |  |
|   8.  |    Залогин Д.В.  |    младший инспектор  |    |    |    |    |    квартира  |    45,2  |    Россия  |    легковой автомобиль ВАЗ 21099  |    293774,53  |  
|   9.  |    Ипполитова Ю.Е.  |    младший инспектор  |    |    |    |    |    квартира  |    45,0  |    Россия  |    |    297242,20  |  
|   10.  |    Карапетян А.Н.  |    младший инспектор  |    |    |    |    |    дом  |    30,0  |    Россия  |    |    38870,00  |  
|   11.  |    Карапетян Т.Н.  |    младший инспектор  |    |    |    |    |    дом  |    30,0  |    Россия  |    |    25993,45  |  
|   12.  |    Карпук К.В.  |    Дежурный помощник начальника СИЗО  |    садовый участок  |    индивидуальная  |    500,0  |    Россия  |    квартира  |    56,1  |    Россия  |    легковой автомобиль Фольксваген Пассат  |    346538,20  |  
|   |    супруга  |    |    |    |    |    квартира  |    56,1  |    Россия  |    |    40000,00  |  |
|   |    несовершеннолетний ребенок  |    квартира  |    индивидуальная  |    56,1  |    Россия  |    |    |    |    |    267512,30  |  |
страница 1страница 2страница 3
скачать
Другие похожие работы: