Федеральная служба государственной статистики
№ 6
от 01.07.2014г.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области
(Челябинскстат)
При использовании данных ссылка на Челябинскстат о б я з а т е л ь н а. Перепечатке и тиражированию
н е п о д л е ж и т.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ, УЧТЁННЫХ В СТАТИСТИЧЕСКОМ РЕГИСТРЕ
РОССТАТА ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
на 01.07.2014 года
Статистический бюллетень
г. Челябинск
2014
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| |
I. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ИХ ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, СОЗДАННЫЕ БЕЗ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА | |
1.1. Распределение предприятий (организаций) по муниципальным образованиям в разрезе видов экономической деятельности | 5 |
1.2. Распределение предприятий (организаций) по муниципальным образованиям в разрезе форм собственности | 9 |
| |
II. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ЧАСТНЫЕ НОТАРИУСЫ И АДВОКАТЫ | |
2.1. Количество предпринимателей по муниципальным образованиям в разрезе видов экономической деятельности | 11 |
ВВЕДЕНИЕ
Статистический регистр хозяйствующих субъектов Федеральной службы государственной статистики (Статрегистр Росстата) является базой данных об организациях, созданных на территории Российской Федерации, их филиалах, представительствах, индивидуальных предпринимателях, являющихся объектами федерального статистического наблюдения.
Функционирование Статрегистра определено «Положением о Статистическом регистре хозяйствующих субъектов Федеральной службы государственной статистики», утверждённым приказом Федеральной службы государственной статистики от 05.08.2005 г. № 122.
Статистический учет организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляется органами государственной статистики с 1992 года.
Для формирования и актуализации Статрегистра органы статистики получают необходимые сведения из административных источников (реестров налоговых органов). В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2002 года
№ 319 государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляют территориальные органы Федеральной налоговой службы.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ) ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
единиц
| Всего | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | Рыболовство, рыбоводство | Добыча полезных ископаемых | Обрабатывающие производства | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | Строительство | Оптовая розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | Гостиницы и рестораны | Транспорт и связь | |
всего | в том числе связь | ||||||||||
ОБЛАСТЬ 1) | 108467 | 2077 | 151 | 552 | 10797 | 824 | 11010 | 42160 | 1708 | 7023 | 563 |
муниципальные районы: | | | | | | | | | | | |
Агаповский | 529 | 109 | 1 | 5 | 49 | 14 | 42 | 88 | 4 | 20 | 2 |
Аргаяшский | 479 | 46 | 4 | 3 | 41 | 15 | 12 | 104 | 12 | 12 | 2 |
Ашинский | 621 | 17 | 0 | 2 | 49 | 17 | 30 | 165 | 21 | 35 | 7 |
Брединский | 289 | 80 | 1 | 1 | 7 | 15 | 10 | 35 | 2 | 6 | 0 |
Варненский | 320 | 65 | 2 | 5 | 15 | 6 | 18 | 49 | 1 | 6 | 1 |
Верхнеуральский | 481 | 82 | 4 | 4 | 36 | 12 | 34 | 74 | 5 | 16 | 3 |
Еманжелинский | 491 | 7 | 0 | 1 | 69 | 18 | 36 | 80 | 5 | 31 | 4 |
Еткульский | 396 | 48 | 1 | 7 | 39 | 6 | 11 | 63 | 5 | 11 | 1 |
Карталинский | 496 | 44 | 1 | 26 | 26 | 7 | 35 | 88 | 4 | 27 | 4 |
Каслинский | 679 | 84 | 6 | 13 | 86 | 18 | 44 | 115 | 10 | 54 | 0 |
Катав-Ивановский | 452 | 15 | 0 | 9 | 45 | 11 | 30 | 91 | 11 | 27 | 1 |
Кизильский | 304 | 67 | 0 | 5 | 13 | 6 | 19 | 42 | 0 | 3 | 0 |
Коркинский | 923 | 8 | 1 | 10 | 122 | 16 | 72 | 276 | 19 | 104 | 3 |
Красноармейский | 568 | 60 | 4 | 4 | 38 | 28 | 31 | 125 | 6 | 16 | 3 |
Кунашакский | 411 | 53 | 10 | 0 | 27 | 2 | 21 | 74 | 5 | 13 | 2 |
Кусинский | 313 | 7 | 0 | 6 | 44 | 2 | 18 | 65 | 5 | 20 | 1 |
Нагайбакский | 247 | 23 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 20 | 0 | 4 | 1 |
Нязепетровский | 234 | 23 | 0 | 4 | 29 | 4 | 6 | 47 | 2 | 12 | 0 |
Октябрьский | 226 | 37 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 28 | 1 | 5 | 0 |
Пластовский | 332 | 34 | 1 | 25 | 19 | 5 | 11 | 31 | 2 | 8 | 0 |
Саткинский | 1124 | 30 | 1 | 11 | 104 | 27 | 107 | 257 | 27 | 94 | 10 |
Сосновский | 1089 | 65 | 4 | 16 | 148 | 20 | 119 | 302 | 12 | 59 | 2 |
Троицкий | 304 | 71 | 2 | 5 | 7 | 13 | 8 | 22 | 0 | 8 | 1 |
Увельский | 420 | 51 | 7 | 14 | 39 | 20 | 29 | 48 | 11 | 7 | 1 |
Уйский | 261 | 30 | 0 | 9 | 15 | 8 | 14 | 34 | 2 | 8 | 3 |
Чебаркульский | 313 | 48 | 0 | 5 | 26 | 8 | 9 | 50 | 4 | 8 | 1 |
Чесменский | 233 | 32 | 1 | 4 | 11 | 5 | 10 | 25 | 3 | 2 | 0 |
городские округа: | | | | | | | | | | | |
Челябинский | 67438 | 427 | 44 | 222 | 6125 | 264 | 7117 | 30858 | 900 | 4432 | 317 |
Верхнеуфалейский | 500 | 17 | 1 | 24 | 60 | 12 | 23 | 117 | 8 | 14 | 1 |
Златоустовский | 3171 | 69 | 1 | 4 | 563 | 24 | 303 | 896 | 70 | 350 | 21 |
Карабашский | 208 | 9 | 4 | 10 | 25 | 12 | 9 | 36 | 9 | 13 | 0 |
Копейский | 1748 | 22 | 4 | 10 | 241 | 29 | 139 | 515 | 29 | 126 | 13 |
Кыштымский | 716 | 33 | 1 | 11 | 93 | 11 | 48 | 167 | 2 | 35 | 4 |
Магнитогорский | 10497 | 67 | 5 | 28 | 1002 | 42 | 1424 | 3608 | 276 | 706 | 68 |
Миасский | 4881 | 53 | 10 | 17 | 801 | 35 | 394 | 1765 | 99 | 243 | 26 |
Троицкий | 937 | 29 | 1 | 6 | 80 | 19 | 92 | 198 | 21 | 66 | 6 |
Усть-Катавский | 267 | 9 | 0 | 1 | 24 | 9 | 14 | 55 | 3 | 30 | 3 |
Чебаркульский | 680 | 23 | 3 | 5 | 69 | 11 | 54 | 160 | 26 | 42 | 7 |
Южноуральский | 718 | 6 | 7 | 8 | 87 | 16 | 74 | 172 | 11 | 46 | 5 |
страница 1страница 2 ... страница 4страница 5
скачать
Другие похожие работы: