Главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств
Overview
БалансСправка
Настройка
Sheet 1: Баланс
| БАЛАНС | |||||||||
| ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | |||||||||
| ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, | |||||||||
| ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | |||||||||
| КОДЫ | |||||||||
| Форма по ОКУД | 0503130 | ||||||||
| на 1 Января 2014 г. | Дата | ||||||||
| Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, | |||||||||
| главный администратор, администратор доходов бюджета, | |||||||||
| главный администратор, администратор источников | ГКОУ РО школа-интернат VIII вида г.Новошахтинска | по ОКПО | 33338914 | ||||||
| финансирования дефицита бюджета | главы по БК | ||||||||
| Наименование бюджета | по ОКАТО | 60226860001 | |||||||
| Периодичность: годовая | |||||||||
| Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | |||||||
| Код | На начало года | На конец отчетного периода | |||||||
| А К Т И В | стро- | бюджетная | приносящая | средства во | бюджетная | приносящая | средства во | ||
| ки | деятель- | доход | временном | итого | деятель- | доход | временном | итого | |
| ность | деятельность | распоряжении | ность | деятельность | распоряжении | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Нефинансовые активы | |||||||||
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) | 010 | 14,878,128.79 | - | - | 14,878,128.79 | 16,294,527.49 | - | - | 16,294,527.49 |
| в том числе: | |||||||||
| недвижимое имущество учреждения (010110000) | 011 | 8,081,649.86 | - | - | 8,081,649.86 | 8,081,649.86 | - | - | 8,081,649.86 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000) | 013 | 6,796,478.93 | - | - | 6,796,478.93 | 8,212,877.63 | - | - | 8,212,877.63 |
| предметы лизинга (010140000) | 014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация основных средств | 020 | 13,717,371.79 | - | - | 13,717,371.79 | 14,553,104.84 | - | - | 14,553,104.84 |
| в том числе: | |||||||||
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) | 021 | 8,081,649.86 | - | - | 8,081,649.86 | 8,081,649.86 | - | - | 8,081,649.86 |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) | 023 | 5,635,721.93 | - | - | 5,635,721.93 | 6,471,454.98 | - | - | 6,471,454.98 |
| Амортизация предметов лизинга (010440000) | 024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 1,160,757.00 | - | - | 1,160,757.00 | 1,741,422.65 | - | - | 1,741,422.65 |
| из них: | |||||||||
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | 1,160,757.00 | - | - | 1,160,757.00 | 1,741,422.65 | - | - | 1,741,422.65 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Форма 0503130 с. 2 | |||||||||
| Код | На начало года | На конец отчетного периода | |||||||
| А К Т И В | стро- | бюджетная | приносящая | средства во | бюджетная | приносящая | средства во | ||
| ки | деятель- | доход | временном | итого | деятель- | доход | временном | итого | |
| ность | деятельность | распоряжении | ность | деятельность | распоряжении | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | |||||||||
страница 1страница 2 ... страница 8страница 9
скачать
Другие похожие работы: