Информация о бюджетных обязательствах и их исполнении
|   Информация о бюджетных обязательствах и их исполнении  |  |
|   Информация о бюджетных обязательствах и их исполнении на  |    2013 год  |  
Наименования бюджетных обязательств (показатели бюджетной сметы)
|   Наименование показателя  |    Наименование бюджета  |    Код по бюджетной классификации РФ  |    Сумма, руб.  |  ||||
|   Раздел  |    Подраздел  |    Целевая статья  |    Вид расходов  |    КОСГУ  |  |||
|   Заработная плата  |    Бюджет муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области  |    07  |    02  |    4219900  |    001  |    211  |    73 326,00  |  
|   Начисление на оплату труда  |    Бюджет муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области  |    07  |    02  |    4219900  |    001  |    213  |    22 143,00  |  
|   Услуги связи  |    Бюджет муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области  |    07  |    02  |    4219900  |    001  |    221  |    25 400,00  |  
|   Коммунальные услуги  |    Бюджет муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области  |    07  |    02  |    4219900  |    001  |    223  |    710 100,00  |  
|   Услуги по содержанию имущества  |    Бюджет муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области  |    07  |    02  |    4219900  |    001  |    225  |    97 510,00  |  
|   Прочие услуги  |    Бюджет муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области  |    07  |    02  |    4219900  |    001  |    226  |    164 400,00  |  
|   Прочие расходы  |    Бюджет муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области  |    07  |    02  |    4219900  |    001  |    290  |    7 400,00  |  
|   Увеличение стоимости материальных запасов  |    Бюджет муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области  |    07  |    02  |    4219900  |    001  |    340  |    12 062,00  |  
|   Услуги связи  |    Бюджет муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области  |    07  |    07  |    7950900  |    013  |    221  |    3 860,00  |  
|   Прочие услуги  |    Бюджет муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области  |    07  |    03  |    5210243  |    005  |    226  |    1 202 300,00  |  
|   Заработная плата  |    Бюджет муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области  |    07  |    02  |    5200900  |    001  |    221  |    301 800,00  |  
|   Начисления на оплату труда  |    Бюджет муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области  |    07  |    02  |    5200900  |    001  |    213  |    91 200,00  |  
|   Заработная плата  |    Бюджет муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области  |    07  |    02  |    5210221  |    001  |    211  |    8 324 300,00  |  
|   Прочие выплаты  |    Бюджет муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области  |    07  |    02  |    5210221  |    001  |    212  |    31 200,00  |  
|   Начисления на оплату труда  |    Бюджет муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области  |    07  |    02  |    5210221  |    001  |    213  |    2 484 500,00  |  
|   Транспортные расходы  |    Бюджет муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области  |    07  |    02  |    5210221  |    001  |    222  |    6 600,00  |  
|   Увеличение стоимости основных средств  |    Бюджет муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области  |    07  |    02  |    5210221  |    001  |    310  |    15 400,00  |  
|   Увеличение стоимости материальных запасов  |    Бюджет муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области  |    07  |    02  |    5210221  |    001  |    340  |    11 000,00  |  
|   Итого по коду БК (по коду раздела):  |    07  |    |    13 584 501,00  |  ||||
|   Всего:  |    |    |    |    |  |||
страница 1
скачать
Другие похожие работы: