Информация об объеме электрической энергии, покупаемой на оптовом рынке, в том числе в секторе свободной торговли и регулируемом секторе, по двусторонним договорам купли-продажи
Overview
01-201002-2010
03-2010
04-2010
05-2010
06-2010
07-2010
08-2010
09-2010
10-2010
11-2010
12-2010
Sheet 1: 01-2010
Информация об объеме электрической энергии, покупаемой на оптовом рынке, в том числе в секторе свободной торговли и регулируемом секторе, по двусторонним договорам купли-продажи | |||||||
Январь 2010г. | |||||||
Объем поставки по регулируемым ценам, всего | 80,353,002 | кВт.ч | |||||
Объем поставки по нерегулируемым ценам, всего | 65,152,713 | кВт.ч | |||||
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч | 145,055 | тыс. кВт.ч | |||||
Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам | 82,764 | тыс. кВт.ч | |||||
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка (с учетом продажи и нагрузочных потерь) | 62,291 | тыс. кВт.ч | |||||
в т.ч. - по свободным двусторонним договорам | 0 | тыс. кВт.ч |
Sheet 2: 02-2010
Информация об объеме электрической энергии, покупаемой на оптовом рынке, в том числе в секторе свободной торговли и регулируемом секторе, по двусторонним договорам купли-продажи | |||||||
Февраль 2010г. | |||||||
Объем поставки по регулируемым ценам, всего | 75,039,057 | кВт.ч | |||||
Объем поставки по нерегулируемым ценам, всего | 54,334,815 | кВт.ч | |||||
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч | 128,991 | тыс. кВт.ч | |||||
Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам | 77,290 | тыс. кВт.ч | |||||
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка (с учетом продажи и нагрузочных потерь) | 51,701 | тыс. кВт.ч | |||||
в т.ч. - по свободным двусторонним договорам | 0 | тыс. кВт.ч |
Sheet 3: 03-2010
Информация об объеме электрической энергии, покупаемой на оптовом рынке, в том числе в секторе свободной торговли и регулируемом секторе, по двусторонним договорам купли-продажи | |||||||
Март 2010г. | |||||||
Объем поставки по регулируемым ценам, всего | 71,858,934 | кВт.ч | |||||
Объем поставки по нерегулируемым ценам, всего | 56,969,327 | кВт.ч | |||||
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч | 128,437 | тыс. кВт.ч | |||||
Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам | 74,015 | тыс. кВт.ч | |||||
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка (с учетом продажи и нагрузочных потерь) | 54,423 | тыс. кВт.ч | |||||
в т.ч. - по свободным двусторонним договорам | 0 | тыс. кВт.ч |
Sheet 4: 04-2010
Информация об объеме электрической энергии, покупаемой на оптовом рынке, в том числе в секторе свободной торговли и регулируемом секторе, по двусторонним договорам купли-продажи | |||||||
Апрель 2010г. | |||||||
Объем поставки по регулируемым ценам, всего | 62,998,783 | кВт.ч | |||||
Объем поставки по нерегулируемым ценам, всего | 40,809,340 | кВт.ч | |||||
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч | 103,807 | тыс. кВт.ч | |||||
Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам | 64,889 | тыс. кВт.ч | |||||
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка (с учетом продажи и нагрузочных потерь) | 38,918 | тыс. кВт.ч | |||||
в т.ч. - по свободным двусторонним договорам | 0 | тыс. кВт.ч |
Sheet 5: 05-2010
Информация об объеме электрической энергии, покупаемой на оптовом рынке, в том числе в секторе свободной торговли и регулируемом секторе, по двусторонним договорам купли-продажи | |||||||
Май 2010г. | |||||||
Объем поставки по регулируемым ценам, всего | 52,961,936 | кВт.ч | |||||
Объем поставки по нерегулируемым ценам, всего | 38,194,623 | кВт.ч | |||||
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч | 90,890 | тыс. кВт.ч | |||||
Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам | 54,551 | тыс. кВт.ч | |||||
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка (с учетом продажи и нагрузочных потерь) | 36,339 | тыс. кВт.ч | |||||
в т.ч. - по свободным двусторонним договорам | 0 | тыс. кВт.ч |
Sheet 6: 06-2010
Информация об объеме электрической энергии, покупаемой на оптовом рынке, в том числе в секторе свободной торговли и регулируемом секторе, по двусторонним договорам купли-продажи | |||||||
Июнь 2010г. | |||||||
Объем поставки по регулируемым ценам, всего | 49,597,816 | кВт.ч | |||||
Объем поставки по нерегулируемым ценам, всего | 40,840,535 | кВт.ч | |||||
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч | 90,195 | тыс. кВт.ч | |||||
Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам | 51,086 | тыс. кВт.ч | |||||
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка (с учетом продажи и нагрузочных потерь) | 39,110 | тыс. кВт.ч | |||||
в т.ч. - по свободным двусторонним договорам | 0 | тыс. кВт.ч |
Sheet 7: 07-2010
Информация об объеме электрической энергии, покупаемой на оптовом рынке, в том числе в секторе свободной торговли и регулируемом секторе, по двусторонним договорам купли-продажи | |||||||
Июль 2010г. | |||||||
Объем поставки по регулируемым ценам, всего | 37,769,816 | кВт.ч | |||||
Объем поставки по нерегулируемым ценам, всего | 64,657,795 | кВт.ч | |||||
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч | 102,202 | тыс. кВт.ч | |||||
Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам | 38,903 | тыс. кВт.ч | |||||
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка (с учетом продажи и нагрузочных потерь) | 63,300 | тыс. кВт.ч | |||||
в т.ч. - по свободным двусторонним договорам | 2,781 | тыс. кВт.ч |
Sheet 8: 08-2010
Информация об объеме электрической энергии, покупаемой на оптовом рынке, в том числе в секторе свободной торговли и регулируемом секторе, по двусторонним договорам купли-продажи | |||||||
Август 2010г. | |||||||
Объем поставки по регулируемым ценам, всего | 39,696,965 | кВт.ч | |||||
Объем поставки по нерегулируемым ценам, всего | 61,389,234 | кВт.ч | |||||
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч | 101,086 | тыс. кВт.ч | |||||
Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам | 40,888 | тыс. кВт.ч | |||||
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка (с учетом продажи и нагрузочных потерь) | 60,198 | тыс. кВт.ч | |||||
в т.ч. - по свободным двусторонним договорам | 0 | тыс. кВт.ч |
Sheet 9: 09-2010
Информация об объеме электрической энергии, покупаемой на оптовом рынке, в том числе в секторе свободной торговли и регулируемом секторе, по двусторонним договорам купли-продажи | |||||||
Сентябрь 2010г. | |||||||
Объем поставки по регулируемым ценам, всего | 40,915,560 | кВт.ч | |||||
Объем поставки по нерегулируемым ценам, всего | 58,312,679 | кВт.ч | |||||
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч | 99,144 | тыс. кВт.ч | |||||
Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам | 42,143 | тыс. кВт.ч | |||||
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка (с учетом продажи и нагрузочных потерь) | 57,001 | тыс. кВт.ч | |||||
в т.ч. - по свободным двусторонним договорам | 12,189 | тыс. кВт.ч |
Sheet 10: 10-2010
Информация об объеме электрической энергии, покупаемой на оптовом рынке, в том числе в секторе свободной торговли и регулируемом секторе, по двусторонним договорам купли-продажи | |||||||
Октябрь 2010г. | |||||||
Объем поставки по регулируемым ценам, всего | 44,928,136 | кВт.ч | |||||
Объем поставки по нерегулируемым ценам, всего | 78,431,073 | кВт.ч | |||||
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч | 122,916 | тыс. кВт.ч | |||||
Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам | 46,276 | тыс. кВт.ч | |||||
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка (с учетом продажи и нагрузочных потерь) | 76,640 | тыс. кВт.ч | |||||
в т.ч. - по свободным двусторонним договорам | 8,891 | тыс. кВт.ч |
Sheet 11: 11-2010
Информация об объеме электрической энергии, покупаемой на оптовом рынке, в том числе в секторе свободной торговли и регулируемом секторе, по двусторонним договорам купли-продажи | |||||||
Ноябрь 2010г. | |||||||
Объем поставки по регулируемым ценам, всего | 50,169,323 | кВт.ч | |||||
Объем поставки по нерегулируемым ценам, всего | 72,312,415 | кВт.ч | |||||
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч | 122,042 | тыс. кВт.ч | |||||
Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам | 51,674 | тыс. кВт.ч | |||||
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка (с учетом продажи и нагрузочных потерь) | 70,368 | тыс. кВт.ч | |||||
в т.ч. - по свободным двусторонним договорам | 0 | тыс. кВт.ч |
Sheet 12: 12-2010
Информация об объеме электрической энергии, покупаемой на оптовом рынке, в том числе в секторе свободной торговли и регулируемом секторе, по двусторонним договорам купли-продажи | |||||||
Декабрь 2010г. | |||||||
Объем поставки по регулируемым ценам, всего | 57,051,409 | кВт.ч | |||||
Объем поставки по нерегулируемым ценам, всего | 88,246,204 | кВт.ч | |||||
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч | 145,089 | тыс. кВт.ч | |||||
Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам | 58,763 | тыс. кВт.ч | |||||
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка (с учетом продажи и нагрузочных потерь) | 86,326 | тыс. кВт.ч | |||||
в т.ч. - по свободным двусторонним договорам | 0 | тыс. кВт.ч |
страница 1
скачать
Другие похожие работы: