К работе и производственному обучению профессиям отраслей народного хозяйства
ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
К РАБОТЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОБУЧЕНИЮ ПРОФЕССИЯМ
ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
| № стат | Заболевания или функциональные отклонения | Противопоказанные факторы |
| | БРОНХО-ЛЕГОЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ | |
| 1 | Активный или затухающий туберкулез (1 группа диспансерного учета, подгруппа А и Б, 11 и V группы, подгруппы А и Б). | А. Противопоказаны все рабочие специаль. |
| 1а | Неактивный туберкулез органов дыхания (111 и 1V группы диспансерного учета). | А, Б, в1, Г, Д. |
| 2 | Хронические неспецифические заболевания легких, тяжелая форма течения или с явлениями выраженной сердечно-легочной недостаточности (11 и 111 степени). | А. Противопоказаны все рабочие специальности. |
| 2а | Бронхоэктатическая болезнь 11 стадии без явления сердечно-легочной недостаточности. | А, Б, в2, Г, Д. |
| 2б | Бронхоэктатическая болезнь 1 стадии. Хроническая пневмония 11 стадии. | А, Б, в2, Г, Д. |
| 2в | Хроническая пневмония 1 стадии. Хронический бронхит. | А, Б, в1, Г, Д. |
| 2г | Бронхиальная астма средней степени тяжести. | А, Б, в1, Г, Д, Ж. |
| 2д | Бронхиальная астма, легкая форма течения. | А, Б, в1, Г, Д, Ж. |
| | ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ | |
| 3 | Ревматизм в активной стадии. | А. Противопоказаны все рабочие специаль. |
| 3а | Ревматизм – неактивная фаза (не ранее чем через 6 мес. после перенесенного обострения), без клинических признаков поражения сердца. | А, Б, Е. |
| 4 | Органические поражения клапанов и мышцы сердца (врожденные и приобретенные) при наличии расстройства кровообращения 11 и 111 стадии. | А. Противопоказаны все рабочие специальности. |
| 4а | Органические поражения клапанов, мышцы сердца, в том числе врожденные пороки сердца с нарушением кровообращения 1-111 стадии. | А, Б, в2, в6, Е, Ж, ж9, З. |
| 4б | Органические поражения клапанов, мышцы сердца, в том числе врожденные пороки сердца без расстройства кровообращения. | А, Б, в2, в6, Е, З. |
| 5 | Нарушения сердечного ритма (пароксизмальная тахикардия, экстрасистолическая аритмия после перенесенного миокардита, атриовентрикулярные блокады 1 и 11 степени, синдром преждевременного возбуждения желудочков, мерцательная аритмия). | А, в2, Е, Ж, ж9, И, К. |
| 5а | Функциональные нарушения сердечной деятельности (неорганическая экстрасистолия, склонность к тахикардии с частотой сердечных сокращений 100 и выше в 1 мин., нарушение процессов реполяризации). | а1, в1, Е, Ж, и1, к1. |
| 6 | Малое (висячее или капельное) сердце. | а1, в1, в7, в9, в13, Е, л1. |
| 7 | Гипертоническая болезнь – 111 стадия, гипертоническая болезнь с быстро прогрессирующим течением, злокачественная гипертония, феохромацитома, болезнь Кона (до оперативного лечения). | А. Противопоказаны все рабочие специальности. |
| 7а | Гипертоническая болезнь – 11 стадия. | А, а3, в2, в6, Г, Е, Ж, ж9, з1, И, К, л1. |
| 7б | Гипертоническая болезнь – 1 стадия. | А, а3, в2, Г, Е, Ж, ж9, з1, И, К, л1. |
| 7в | Нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу. | А, В, Е, Ж, ж9, и1, К, л1. |
| 7г | Нейроциркуляторная дистония по гипотоническому типу. | А, В, Е, Ж, ж9, и1, К, л1. |
| | ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ | |
| 8 | Язвенная болезнь, тяжелая форма. Пострезекционные синдромы (выраженная анемия, демпинг-синдром). | Противопоказаны все рабочие специаль. |
| 8а | Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (средней тяжести и среднетяжелое течение). | А, в2, Г, Е, Ж, ж9, З, И, К, Э. |
| 8б | Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (легкое течение. | А, в2, Г, Е, Ж, ж9, З, И, К, Э. |
| 9 | Хронические гастриты, гастродоудениты, энтериты, колиты (тяжелое течение). | А, в2, Г, Е, Ж, ж9, З, И, К, Э. |
| 9а | Хронические гастриты, гастродоудениты, энтериты, колиты (легкое течение), функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта. | а1, в1, Д, з2, И, К, Э. |
| 10 | Хронический гепатит. | а1, в2, Д, ж9, З, и1, к1, к4, Э. |
| 11 | Хронические заболевания желчевыделительной системы (ангиохолиты, желчекаменная болезнь, воспаление желчного пузыря, тяжелая форма). | в2, Д, ж9, З, к4, Э. |
| 11а | Хронические заболевания желчевыделительной системы (легкое течение), дискинезии желчевыделительной системы. | в2, Д, ж9, З, к4,Э. |
| | ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК | |
| 12 | Хронические заболевания почек (хронический нефрит, туберкулез, пиелонефрит, поликистоз, гидронефроз и др) с явлениями стойкой и выраженной почечной недостаточности | А6. Противопоказаны все рабочие специальности. |
| 12а | Хронический нефрит, врожденные аномалии почек (поликистоз, добавочная почка, нефропатоз, гидронефроз) с явлениями неустойчивой компенсации. | А, в2, Ж, Д, ж9, З, К, Э. |
| 12б | Хронический нефрит и другие поражения почек с сохраненной функцией почек. | А, в2, Д, Ж, ж9, К, Э. |
| 13 | Почечно-каменная болезнь. | А, в1, Д, Ж, З, К, Э. |
| | ЭНДОКРИННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ | |
| 14 | Эндокринные заболевания в выраженной форме, акромегалия, Аддисонова болезнь, микседема. Сахарный диабет (инсулинозависимый в стадии декомпенсации или неустойчивой компенсации). Болезнь Иценкр-Кушинга. | А. Противопоказаны все рабочие специальности. |
| 14а | Сахарный диабет (средняя и тяжелая форма, компенсированная). | А, в2, Е, Ж, ж9, л1, Э. |
| 14б | Сахарный диабет (легкая форма, «латентный сахарный диабет, нарушение толерантности к глюкозе»). | А, в2, Е, Ж, ж9, л1, Э. |
| 15 | Диффузный токсический зоб (тяжелая форма). | А. Противопоказаны все рабочие специаль. |
| 15а | Диффузный токсический зоб (легкая форма и средней тяжести). | А, в2, в6, Е, Ж, ж9. |
| 16 | Гипотиреоз (тяжелое течение). | А. Противопоказаны все рабочие специаль. |
| 16а | Гипотиреоз (течение легкое или средней тяжести). | А, в2, Е, Ж, ж9. |
| 17 | Экзогенно-конституциональное ожирение 111 степени. | а1, а4, в1, Е, Ж. |
| 18 | Пубертатный диспитуитаризм. | а1, а4, в1, Е, Ж. |
| | ЗАБОЛЕВАНИЯ СИСТЕМЫ КРОВИ | |
| 19 | Заболевания системы крови, тяжелая форма: хронические лейкозы, апластические анемии. | А. Противопоказаны все рабочие специаль. |
| 19а | Хронические лейкозы (лимфатический, миелоидный) в начальной стадии, легкая форма. | А, в2, Г, Е, Ж |
| 20 | Злокачественное малокровие (пернициозная анемия), гемолитические анемии (врожденная гемолитическая анемия Минковского, гипопластическая анемия и др). | А, в2, Г, Е, Ж, л1. |
| 21 | Железодефицитные анемии, вторичные гипохромные анемии | А, в2, Г, Е, Ж, л1. |
| 22 | Геморраргические диатезы (тромбоцитопеническая пурпура, геморраргический капилляротоксикоз). | А, в2, Г, Е, Ж, л1, Л. |
| | ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ | |
| 23 | Дефект костей черепа (мозговая грыжа) или потеря черепных костей, замещенных соединительно-тканным рубцом. | л12. |
| 24 | Деформация грудной клетки, затрудняющая работу органов дыхания и кровообращения. Стойкие резко выраженные деформации позвоночника, нарушающие статику и функцию (деформация 111, 1V степени). | в1, в3, в5, в9, в11, в13, З. |
| 25 | Деформация позвоночника и грудной клетки без значительного нарушения статики и функции (деформация 11 степени при условии законченности процесса). | в1, в3, в5, З, з3. |
| 26 | Плоскостопие резко выраженное с вторичным вальгированием стоп, нерезкой деформацией голеностопных суставов. | в3, в6, в9. |
| 27 | Деформация голени, бедра с укорочением конечности более 5см. Отсутствие голени или стопы. | а2, в3, в5, в6, в9, з10, Л. |
| 28 | Хронический остеомиелит нижних конечностей с редкими обострениями. | а6, в3, в5, в6, д1, з10, Л. |
| 29 | Хронический остеомиелит верхних конечностей с редкими обострениями. | а6, в3, д1, Л. |
| 30 | Полное нарушение охватывающей и удерживающей функции кисти на ведущей руке. Отсутствие, сведение или значительная деформация трех пальцев на ведущей руке. | П. |
| 31 | Полное нарушение охватывающей и удерживающей функции кисти на не ведущей руке. Отсутствие, сведение или значительная деформация большого пальца на не ведущей руке; отсутствие, сведение или значительная деформация трех пальцев на не ведущей руке. | П. |
| 32 | Отсутствие, сведение или значительная деформация указательного пальца на ведущей руке. Отсутствие, сведение или значительная деформация 3-4 или 4-5 пальцев на ведущей руке. | П. |
| 33 | Отсутствие, сведение или значительная деформация указательного пальца на не ведущей руке. Отсутствие, сведение или значительная деформация 3-4 или 4-5 пальцев на не ведущей руке. | П. |
| 34 | Заболевания мышц, сухожилий верхних конечностей (миозиты, тендомиозиты любой этиологии). | а2, а4, а6, а7, в3, в7. |
| 35 | Хронические заболевания суставов часто обостряющиеся или прогрессирующие. | А, в1, в12, д1, Е, З, к2, к3, Л. |
| 35а | Хронические заболевания суставов с редкими обострениями и сохраненной функцией. | А, в1, Е, к1, к2, Л. |
| 36 | Грыжи брюшной стенки и брюшной полости. Варикоцеле в выраженной степени. | в1, в10, з4. |
| 37 | Эндартерит сосудов нижних конечностей. | А, в1, в6, Е, з4, К, Ж. |
| 38 | Варикозное расширение вен нижних конечностей. | А, В, в6, Е, З |
| 39 | Остеохондропатия костей нижних конечностей. Болезнь Флаттера. | в3, в4, в5, в6, в9, з4, к2, к3 |
| | НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ | |
| 40 | Хронические органические заболевания (энцефалит, менингит, арахноидит, закрытые травмы черепа, спинного мозга и др) с глубокими и стойкими нарушениями интеллекта, психопатическим поведением или выраженной неврологической симптоматикой. | А. Противопоказаны все рабочие специальности. |
| 40а | Остаточные явления органических заболеваний центральной и периферической нервной системы (инфекционной, токсической или травматической этиологии) при наличии стойких и глубоких нарушений движения, координации, чувствительности или трофики без снижения интеллекта или изменения личности. | А, в2, в6, Е, Ж, ж9, з4, И, К, Л, л7. |
| 40б | Остаточные явления органических заболеваний центральной и периферической нервной системы (инфекционной, токсической или травматической этиологии) с наличием выраженных вазовегетативных, вестибулярных или гипертензионно-гидроцефальных синдромов без снижения интеллекта или изменения личности. | А, в2, Е, Ж, ж9, З, з7, з8, И, К. |
| 40в | Остаточные явления органических заболеваний центральной и периферической нервной системы (инфекционной, токсической или травматической этиологии) с наличием выраженных вазовегетативных, вестибулярных или ликвородинамических нарушений или церебрастенических проявлений. | А, в1, Е, Ж, ж9, З, з7, з8, И, К, Л. |
| 41 | Логоневроз, неврозоподобное заикание в выраженной форме. | Е, Ж, ж3, ж4, И, К. |
| 42 | Энурез, неврозоподобное ночное недержание мочи. | Е, Ж, и1, К. |
| 43 | Неврозы, неврастения, истерия и др. в стадии компенсации. | А, в1, Е, Ж, ж9, И, К, Л,л7 |
| 44 | Заболевания вегетативной нервной системы с наличием выраженных вегетативных и вегетативно-сосудистых нарушений с наклонностью к кризам, ангиоспазмам (обмороки, головокружения и т.п.). | А, в1, Е, Ж, ж9, И, К, Л,л7 |
| 45 | Заболевания вегетативной нервной системы (солярит, эритромелалгия, ганглионит, болезнь Рейно и др) с наличием выраженных вегетативных и вегетативно-сосудистых нарушений, трофических нарушений и умеренным болевым синдромом. | А, в1, Е, Ж, ж9, З, И, К. |
| 45а | Заболевания вегетативной нервной системы (солярит, эритромелалгия, ганглионит, болезнь Рейно и др) с наличием легких вегетативных и вегетативно-сосудистых нарушений, трофических нарушений и умеренным болевым синдромом. | А, в1, Е, Ж, ж9, З, И, К. |
| 46 | Эпилепсия с частыми судорожными, малыми или психомоторными припадками, а также сумеречными и другими психопатическими состояниями и тяжелыми дисфобиями. Эпилепсия с выраженными изменениями личности и снижением интеллекта. | А. Противопоказаны все рабочие специальности. |
| 46а | Эпилепсия со средней частотой припадков (1 раз в месяц) с умеренными изменениями личности. | А, Г, Е, ж5, ж7, ж8, и1, к1, Л. |
| 46б | Эпилепсия, благоприятное (малопрогредиентное) течение. Редкие (не чаще 1-4 раз в год) судорожные и другие виды пароксизмов при отсутствии изменений личности и нарушений интеллектуальной деятельности (интеллектуально-мнестических функций). | А, Г, Е, ж5, ж7, ж8, и1, к1, Л. |
| 47 | Маниакально-депрессивный психоз и циклотимия с частыми приступами. | А. Противопоказаны все рабочие специаль. |
| 47а | Маниакально-депрессивный психоз и циклотимия с редкими непродолжительными приступами и длительными интеремиссиями. | А, а2, Г, е1, Ж, и1, к1. |
| 48 | Шизофрения с непрерывно-прогредиентным течением (злокачественная), с приступообразным-прогредиентным неблагоприятным течением, при частых или затяжных приступах и коротких ремиссиях. | А. Противопоказаны все рабочие специальности. |
| 48а | Шизофрения приступообразно-прогредиентная или вялотекущая. Состояние неполной ремиссии с резидуальной продуктивной симптоматикой в сочетании с нерезко выраженными изменениями личности и мышления при наличии благоприятных прогностических признаков. Неврозоподобные и паранойяльные и другие расстройства без грубой дезорганизации поведения. | А, а2, Г, е1, Ж, и1, к1. |
| 48б | Шизофрения. Состояние после перенесенного приступа без продуктивной психопатологической симптоматики и с невыраженными изменениями личности. | А, а2, Г, е1, Ж, и1, к1. |
| 49 | Психопатии в выраженной форме с частыми декомпенсациями. | А. Противопоказаны все рабочие специаль. |
| 49а | Психопатии нерезко выраженные с редкими состояниями декомпенсации. | а1, а2, Г, е1, Ж, ж2, ж3, и1, к1. |
| 50 | Олигофрения глубоких степеней, начиная с выраженной дебильности (олигофрения в степени дебильности, неосложненная). | а1, а2, Ж, ж1, и1, к1, е1. |
| 51. | Последействия нейроинфекции и интоксикации, а также черепно-мозговых травм с нерезко выраженными изменениями личности, церебрастеническими или неврозо- и психоподобными проявлениями. | а1, а2, в1, г5, Е, ж2, и1, к1. |
| | ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛОР-ОРГАНОВ | |
| 52 | Глухота на оба уха. | О. |
| 52а | Стойкое понижение слуха на оба уха – шепотная речь слышна на расстоянии 1 м и ближе, разговорная речь – не менее 2 м. Резкая степень тугоухости, коррегирующаяся слуховым аппаратом. | О, и1, к1. |
| 52б | Стойкое понижение слуха на оба уха – шепотная речь слышна на расстоянии от 1 до 3 м. | о1, и1, к1. |
| 52в | Стойкое понижение слуха на оба уха – шепотная речь слышна на расстоянии от 3 до 5 м или значительное понижение слуха на одно ухо – шепотная речь слышна на расстоянии 3 м и ближе – при нормальном слухе на другое ухо. | о1, и1, к1. |
| 53 | Хронические гнойные и сухие перфоративные отиты (при данном заболевании необходимо учитывать остроту слуха – см. статьи №№ 52, 52а, 52б, 52в). | А, И, К, Л, л2, л3, л8, Р. |
| 53а | Часто обостряющиеся хронические катаральные отиты, туботиты (при данном заболевании необходимо учитывать остроту слуха - см. статьи №№ 52, 52а, 52б, 52в). | А, а3, И, К. |
| 54 | Гиперстезия вестибулярного аппарата. | з1, з5, И, К, л1, л2, л3,л8,Р |
| 55 | Атрофические ринофарингиты, озена. | А, Б, Д, Е, Ш. |
| 56 | Резкое снижение обоняния любой этиологии. | Е, е3, Ш. |
| 57 | Резко выраженные заболевания придаточных пазух носа. | А, Б, е3, в1, з1, Ш. |
| 58 | Аллергические риносинусопатии. | А, Б, Д, Е, е3. |
| 59 | Резко выраженное нарушение носового дыхания (искривление носовой перегородки, атрезии носовых ходов, хронический ринит, полипоз носа). | А, а2, Б, е3, Ш. |
| 60 | Хронический декомпенсированный тонзиллит. | А, в1, ж8. |
| 61 | Часто обостряющийся хронический ларингит. | А, Б, е3, С. |
| 62 | Неврит слуховых нервов (при данном заболевании необходимо учитывать остроту слуха - см. статьи №№ 52, 52а, 52б, 52в). | е2, И, К. |
| | ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ | |
| 63 | Менорралгия и полименорея. | в2, Г, Е, З, К. |
| 64 | Хронические заболевания матки, маточных труб, яичников, тазовой брюшины и клетчатки. | А, в2, Г, Е, З, К. |
| 65 | Резкая отсталость физического развития. | В, Е. |
| | ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ | |
| 66 | Заболевания кожи в резко выраженной степени (эпидермолиз, склеродермия со склеродактилией, атропатические формы псориаза, резко выраженная распространенная хроническая рецидивирующая экзема, диссеминированная красная волчанка, диффузный нейродермит). | А, Б, Д, Е, Ч. |
| 67 | Ограниченная экзема, ограниченный нейродермит, склеродермия, кератодермия (кроме локализации на кистях рук). | А, Б, Д, Е, Ч. |
| 68 | Ограниченная экзема, ограниченный нейродермит с локализацией на кистях рук. | А, Б, Д, Е, Ч. |
| 69 | Аллергические заболевания кожи. | А, Д, Е. |
| | ЗАБОЛЕВАНИЯ ЗРЕНИЯ | |
| 70 | Снижение остроты зрения с коррекцией до 0,4 на лучшем и от 0,4 до 0,1 на худшем глазу. | а1, а3, в4, г5, ж11, з9, л1, л7, л8, л9, М, Н, Т, Х. |
| 70а | Снижение остроты зрения с коррекцией до 0,5 на лучшем и от 0,5 до 0,2 на худшем глазу. | а1, а3, г1, г5, ж11, з9, л8, л9, М, Н, Т, Х. |
| 70б | Снижение остроты зрения с коррекцией до 0,6 на лучшем и от 0,6 до 0,2 на худшем глазу. | а1, а3, ж11, з9, л8, л9, Н, Т, Х. |
| 70в | Снижение остроты зрения с коррекцией до 0,7 на лучшем и от 0,7 до 0,4 на худшем глазу. | а3, ж11, л8, л9, Н, Т,Х. |
| 70г | Снижение остроты зрения с коррекцией от 0,9 до 0,8 на худшем глазу. | ж11. |
| 70д | Отсутствие (и снижение зрения ниже 0,05) одного глаза при зрении другого глаза не ниже 0,7. | ж1, з9, л1, л2, л7, л8, л9, л11, М, Н, Т, Х. |
| 71 | Близорукость выше 8,0 дптр (по меридиану наивысшей аметропии) или близорукость любой степени с осложнениями со стороны сосудистой и сетчатой оболочек. | а3, в3, ж11, з1, К,Н, Т, Х. |
| 71а | Близорукость от 4,0 до 8,0 дптр, дальнозоркость свыше 6,0 дптр, астигматизм степенью выше 3,0 дптр. | в3, ж11, К, Н, Х. |
| 72 | Расстройства аккомодации. | ж11. |
| 73 | Нарушения бинокулярного зрения, сопровождающиеся двоением. | ж6, ж11, Ф. |
| 73а | Нарушения бинокулярного зрения, не сопровождающиеся двоением. | ж11, Ф. |
| 74 | Расстройства цветоощущения. | У. |
| 75 | Стойкое снижение темновой адаптации и восстановления остроты зрения после засвета. | Ф. |
| 76 | Стойкое сужение поля зрения снизу и снаружи до 45 градусов и более на одном или обоих глазах. | л1, л2, л8, л10. |
| 77 | Стойкое нарушение функции слезоотведения. | А, а2, Б, Е. |
| 78 | Хронические аллергические и воспалительные заболевания защитного аппарата и переднего отрезка глаз. | А, а2, Б, Д, Е. |
| 79 | Хронические дистрофические и воспалительные заболевания сетчатки, сосудистой оболочки и зрительного нерва, отслойка сетчатки. | А, в1, Е, е3, к2, Т. |
| 80 | Помутнение хрусталика. | г1, г5, г6, Е. |
страница 1
скачать
Другие похожие работы: