Каменский институт (филиал) юргпу (нпи) им. М. И. Платова
| Каменский институт (филиал) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова | |||||||||
| Конкурсные списки на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу лиц рекомендованных к зачислению на первом этапе на очную форму обучения | |||||||||
| 08.03.01 Строительство | очная форма обучения | ||||||||
| Бюджетных мест | 10 | ||||||||
| Принято заявлений | 16 | ||||||||
| Из них оригиналов документов | 10 | ||||||||
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Льготы | Математика | Физика | Русский язык | Общий балл | Примечания |
| 1 | Волощенко | Иван | Иванович | 56 | 39 | 76 | 171 | ||
| 2 | Пугачева | Екатерина | Николаевна | 54 | 58 | 55 | 167 | ||
| 3 | Виноградова | Алла | Владимировна | 44 | 54 | 68 | 166 | ||
| 4 | Жданова | Светлана | Владимировна | 44 | 58 | 62 | 164 | ||
| 5 | Зайнабитдинова | Карина | Алишеровна | 49 | 52 | 62 | 163 | ||
| 6 | Сахнова | Юлия | Алексеевна | 44 | 46 | 69 | 159 | ||
| 7 | Самойлов | Артем | Александрович | 48 | 36 | 50 | 134 | ||
| 8 | Сокрутов | Андрей | Сергеевич | 32 | 36 | 57 | 125 | ||
| 9 | Коротченко | Игорь | Игоревич | 36 | 46 | 68 | 150 | ||
| 10 | Будайчиев | Денис | Витальевич | 56 | 41 | 64 | 161 | ||
| 11 | Курбанов | Абакар | Ибрагимович | 66 | 69 | 63 | 198 | К | |
| 12 | Ременюк | Евгений | Сергеевич | 64 | 48 | 68 | 180 | К | |
| 13 | Казьмина | Лилия | Николаевна | 56 | 39 | 63 | 158 | К | |
| 14 | Лысенко | Алексей | Владимирович | 52 | 41 | 52 | 145 | К | |
| 15 | Краснокутская | Таисия | Александровна | 52 | 38 | 54 | 144 | К | |
| 16 | Смирнов | Максим | Дмитриевич | 48 | 42 | 52 | 142 | З/Д | |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | очная форма обучения | ||||||||
| Бюджетных мест | 10 | ||||||||
| Принято заявлений | 12 | ||||||||
| Из них оригиналов документов | 10 | ||||||||
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Льготы | Математика | Физика | Русский язык | Общий балл | Примечания |
| 1 | Болдырев | Федор | Михайлович | 64 | 49 | 62 | 175 | ||
| 2 | Щеголев | Кирилл | Евгеньевич | 46 | 53 | 62 | 161 | ||
| 3 | Рябухин | Антон | Алексеевич | 46 | 50 | 58 | 154 | ||
| 4 | Максименко | Эдуард | Анатольевич | 52 | 52 | 48 | 152 | ||
| 5 | Федоров | Владимир | Владимирови | 44 | 49 | 58 | 151 | ||
| 6 | Бриж | Михаил | Александрович | 44 | 46 | 60 | 150 | ||
| 7 | Жарков | Сергей | Николаевич | 44 | 47 | 55 | 146 | ||
| 8 | Поводов | Дмитрий | Васильевич | 52 | 42 | 50 | 144 | ||
| 9 | Мирянгин | Антон | Вячеславович | 40 | 46 | 50 | 136 | ||
| 10 | Радченко | Ирина | Александровна | 48 | 36 | 51 | 135 | ||
| 11 | Губанов | Ярослав | Александрович | К | |||||
| 12 | Дубцев | Александр | Александрович | К | |||||
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | очная форма обучения | ||||||||
| Бюджетных мест | 10 | ||||||||
| Принято заявлений | 21 | ||||||||
| Из них оригиналов документов | 10 | ||||||||
| Квота приема льготников | 1 | ||||||||
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Льготы | Математика | Физика | Русский язык | Общий балл | Примечания |
| 1 | Шаржуков | Алексей | Сергеевич | инвалид | 52 | 51 | 64 | 167 | |
| 2 | Корольков | Владимир | Владимирович | 60 | 44 | 73 | 177 | ||
| 3 | Стародубцев | Александр | Витальевич | 56 | 48 | 70 | 174 | ||
| 4 | Ветринский | Михаил | Евгеньевич | 64 | 44 | 63 | 171 | ||
| 5 | Власов | Эдуард | Николаевич | 51 | 49 | 59 | 159 | ||
| 6 | Роскошный | Александр | Сергеевич | сирота | 48 | 39 | 64 | 151 | |
| 7 | Борисов | Сергей | Сергеевич | 40 | 42 | 68 | 150 | ||
| 8 | Морозов | Кирилл | Вадимович | 48 | 45 | 54 | 147 | ||
| 9 | Морозов | Роман | Сергеевич | 40 | 41 | 64 | 145 | ||
| 10 | Федорцов | Андрей | Юрьевич | 40 | 39 | 55 | 134 | ||
| 11 | Карпухин | Евгений | Александрович | 80 | 61 | 68 | 209 | К | |
| 12 | Крючков | Василий | Сергеевич | 73 | 53 | 72 | 198 | К | |
| 13 | Кадыков | Константин | Андреевич | 60 | 47 | 61 | 168 | К | |
| 14 | Репинский | Павел | Андреевич | 52 | 46 | 70 | 168 | К | |
| 15 | Ярославская | Виктория | Павловна | 48 | 44 | 76 | 168 | К | |
| 16 | Тетюев | Дмитрий | Сергеевич | 48 | 42 | 69 | 159 | К | |
| 17 | Яковец | Марина | Николаевна | 48 | 45 | 65 | 158 | К | |
| 18 | Кривошеева | Виктория | Вадимовна | 48 | 36 | 60 | 144 | К | |
| 19 | Гузов | Николай | Дмитриевич | 36 | 40 | 58 | 134 | К | |
| 20 | Крепешков | Александр | Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | К | |
| 21 | Криворогов | Евгений | Сергеевич | 52 | 49 | 62 | 163 | К | |
страница 1
скачать
Другие похожие работы: