Контрольные соотношения к налоговой декларации по водному налогу
Контрольные соотношения к налоговой декларации по водному налогу
Установлено письмом от 31 мая 2006 г. № ММ-14-21/151дсп@
|   исходные документы  |    контрольное соотношение  |    в Приложение 1 к Изменениям №2 случае невыполнения КС:  |  ||
|   № п/п  |    КС  |    возможно нарушение законодательства РФ (ссылка)  |    формулировка нарушения  |  |
|   1  |    2  |    3  |    4  |    5  |  
|   РАЗДЕЛ 2.1 "Расчет налоговой базы и суммы водного налога при заборе воды из водного объекта"  |  ||||
|   междокументные КС (налоговая отчетность - внешние источники)  |  ||||
|   ндВН, ФаВРт  |    4.1*  |    если ндВН т.л. "ИНН" = ФаВРт (СЛВ (р.3 п.1.1.2)) = ФаВРт (СОВ (р.3 п.2.1.2)), ндВН р.2.1 стр.030 = ФаВРт (СЛВ (р.3 п. 1.2.1)) = ФаВРт (СОВ (р.3 п.2.2.1)), ндВН p.2.1 стр.040 = ФаВРт (СУЛВ (р.3 п. 1.7.1)) = ФаВРт (СОВ (р.3 п.2.3.1.1)); то ндВН р.2.1 стр.020 = ФаВРт (СЛВ (р.3 п. 1.2.5)) = ФаВРт (СУЛВ (р.3 п.1.7.3)) = ФаВРт (СОВ (р.3 п.2.3.1.2))  |    п.1 ст.333.14 гл. 25.2 НК  |    Несоответствие кода по ОКАТО по месту водопользования, указанного в налоговой декларации, коду по ОКАТО по месту водопользования по данным ФаВРт. Возможна уплата налогоплательщиком налога не по местонахождению объекта налогообложения (не по месту водопользования)  |  
|   ндВН, ФаВРт  |    4.2*  |    если ндВН т.л. "ИНН" = ФаВРт (СЛВ (р.3 п. 1.1.2)) = ФаВРт (СОВ (р.3 п.2.1.2)), ндВН р.2.1 стр.020 = ФаВРт (СЛВ (р.3 п.1.2.5)) = ФаВРт (СУЛВ (р.3 п.1.7.3)) = ФаВРт (СОВ (р.3 п.2.3.1.2)), ФаВРт (СЛВ (р.3 п.1.2.3)) <= ндВН т.л. "Отчетный год" "№ квартала" <= ФаВРт (СЛВ (р.3 п. 1.2.4)), ндВН р.2.1 стр.040 = ФаВРт (СУЛВ (р.3 п.1.7.1)) = ФаВРт (СОВ (р.3 п.2.3.1.1)); то пдВН р.2.1 стр.030 = ФаВРт (СЛВ (р.3 п. 1.2.1)) = ФаВРт (СОВ (р.3 п.2.2.1))  |    АО  |    Отсутствие в налоговом органе информации о наличии у налогоплательщика действующей лицензии с данными реквизитами (по данным ФаВРт). Возможно отражение налогоплательщиком в налоговой декларации недостоверных сведений о лицензии (например, о лицензии с истекшим сроком действия)  |  
|   ндВН, ФаВРт  |    4.3*  |    если ндВН т.л. "ИНН" = ФаВРт (СЛВ (р.3 п. 1.1.2)) = ФаВРт (СОВ (р.3 п.2.1.2)), ндВН р.2.1 стр.020 = ФаВРт (СЛВ (р.3 п.1.2.5)) = ФаВРт (СУЛВ (р.3 п. 1.7.3)) = ФаВРт (СОВ (р.3 п.2.3.1.2)), ндВН р.2.1 стр.030 = ФаВРт (СЛВ (р.3 п. 1.2.1)) = ФаВРт (СОВ (р.3 п.2.2.1)); то ндВН р.2.1 стр.040 = ФаВРт (СУЛВ (р.3 п. 1.7.1)) = ФаВРт (СОВ (р.3 п.2.3.1.1))  |    ст.333.12 гл. 25.2 НК, ст.333.13 гл. 25.2 НК  |    Несоответствие данных налогоплательщика и ФаВРт о коде водопользования, разрешенного по соответствующей лицензии. Возможно неправильное применение налогоплательщиком ставки налога и, как следствие, неправильное исчисление суммы налога в результате неправильного отражения в налоговой декларации кода водопользования  |  
|   ндВН, ФаВРт  |    4.4*  |    если ндВН т.л. "ИНН” = ФаВРт (СЛВ (р.3 п.l.l.2)), ндВН р.2.1 стр.020 = ФаВРт (СЛВ (р.3.п.1.2.5)) = ФаВРт (СУJIB (р.3 п.1.7.3)), ндВН р.2.1 стр.030 = ФаВРт (СЛВ (р.3 п.1.2.1)), ндВН р.2.1 стр.040 = ФаВРт (СЛВ (р.3 п.1.7.1)), ФаВРт (СУЛВ (р.3 п.1.7.4)) = "1", ФаВРт (СУЛВ (р.3 п.1.7.5.1)) <= ндВН т.л. "Отчетный год" "№ квартала" <= ФаВРг (СУЛВ (р.3 п.1.7.5.2)), ФаВРт (СУЛВ (р.3 п.1.7.6)) > "0"; то ндВН р.2.1 стр.060 = ФаВРт (СУЛВ (р.3 п.1.7.6)) /  |    п.2 ст.333.12 гл. 25.2 НК, п.2 ст.333.13 гл. 25.2 НК  |    Лимит водопользования по соответствующей лицензии, указанный в налоговой декларации, не соответствует данным ФаВРт. Возможно неправильное определение налоговой базы, облагаемой по разным ставкам налога, и, как следствие, занижение или завышение суммы налога в результате недостоверного отражения лимита водопользования  |  
|   ндВН, ФаВРт  |    4.4.1*  |    если ндВН р.2.1 стр.060 < ФаВРт (СУЛВ (р.3 п.1.7.6)) / "4"  |    п.2 ст.333.12 гл. 25.2 НК, п.2 ст.333.13 гл. 25.2 НК  |    Лимит водопользования, указанный в налоговой декларации, меньше лимита водопользования, установленного налогоплательщику, по данным ФаВРт. Возможно завышение налоговой базы, облагаемой по 5-кратным ставкам налога, и, как следствие, завышение суммы налога в результате занижения лимита водопользования  |  
|   ндВН, ФаВРт  |    4.4.2*  |    если ндВН р.2.1 стр.060 > ФаВРт (СУЛВ (р.3 п.1.7.6)) / "4"  |    п.2 ст.333.12 гл. 25.2 НК, п.2 ст.333.13 гл. 25.2 НК  |    Лимит водопользования, указанный в налоговой декларации, больше лимита водопользования, установленного налогоплательщику, поданным ФаВРт. Возможно занижение налоговой базы, облагаемой по 5-кратным ставкам налога, и, как следствие, занижение суммы налога в результате завышения лимита водопользования.  |  
|   ндВН, ФаВРт  |    4.5*  |    если ндВН т.л. "ИНН" = ФаВРт (СЛВ (р.3 п.1.1.2)), ндВН р.2.1 стр.020 = ФаВРт (СЛВ (р.3 п. 1.2.5)) = ФаВРт (СУЛВ (р.3 п. 1.7.3)), ндВН р.2.1 стр.030 = ФаВРт (СЛВ (р.3 п. 1.2.1)). ндВН р.2.1 стр.040 = ФаВРт (СЛВ (р.3 п. 1.7.1)). ФаВРт (СУЛВ (р.3 п. 1.7.4)) = "2", ндВН т.л. "Отчетный год" "№ квартала" = ФаВРт (СУЛВ (р.3 п. 1.7.5)), ФаВРт (СУЛВ (р.3 п.1.7.6)) > "0"; то ндВН р.2.1 стр.060 = ФаВРт (СУЛВ (р.3 п.1.7.6))  |    п.2 ст.333.12 гл. 25.2 НК, п.2 ст.333.13 гл. 25.2 НК  |    Лимит водопользования по соответствующей лицензии, указанный в налоговой декларации, не соответствует данным ФаВРт. Возможно неправильное определение налоговой базы, облагаемой по разным ставкам налога, и, как следствие, занижение или завышение суммы налога в результате недостоверного отражения лимита водопользования  |  
|   ндВН, ФаВРт  |    4.5.1*  |    если ндВН р.2.1 стр.060 < ФаВРт (СУЛВ (р.3 п.1.7.6))  |    п.2 ст.333.12 гл. 25.2 НК, п.2 ст.333.13 гл. 25.2 НК  |    Лимит водопользования, указанный в налоговой декларации, меньше лимита водопользования, установленного налогоплательщику, по данным ФаВРт. Возможно завышение налоговой базы, облагаемой по 5-кратным ставкам налога, и, как следствие, завышение суммы налога в результате занижения лимита водопользования  |  
|   ндВН, ФаВРт  |    4.5.2*  |    если ндВН р.2.1 стр.060 > ФаВРт (СУЛВ (р.3 п.1.7.6))  |    п.2 ст.333.12 гл. 25.2 НК, п.2 ст.333.13 гл. 25.2 НК  |    Лимит водопользования, указанный в налоговой декларации, больше лимита водопользования, установленного налогоплательщику, по данным ФаВРт. Возможно занижение налоговой базы, облагаемой по 5-кратным ставкам налога, и, как следствие, занижение суммы налога в результате завышения лимита водопользования  |  
|   ндВН, ФаВРт  |    4.6*  |    если ндВН т.л. "ИНН" = ФаВРт (СЛВ (р.3 п.1.1.2)), ндВН р.2.1 стр.020 = ФаВРт (СЛВ (р.3 п.1.2.5)) = ФаВРт (СУЛВ (р.3 п. 1.7.3)), ндВН р.2.1 стр.030 = ФаВРт (СЛВ (р.3 п.1.2.1)), ндВН р.2.1 стр.040 = ФаВРт (СЛВ (р.3 п.1.7.1)). ФаВРт (СУЛВ (р.3 п. 1.7.4)) = "3", ндВН т.л. "Отчетный год" "№ квартала" = ФаВРт (СУЛВ (р.3 л.1.7.5)), ФаВРт (СУЛВ (р.3 п.1.7.6)) > "0"; то ндВН р.2.1 стр.060 = ФаВРт (СУЛВ (сумма (р.3 п. 1.7.6)))  |    п.2 ст.333.12 гл. 25.2 НК, п.2 ст.333.13 гл. 25.2 НК  |    Лимит водопользования по соответствующей лицензии, указанный в налоговой декларации, не соответствует данным ФаВРт. Возможно неправильное определение налоговой базыт облагаемой по разным ставкам налога, и, как следствие, занижение или завышение суммы налога в результате недостоверного отражения лимита водопользования  |  
|   ндВН, ФаВРт  |    4.6.1*  |    если ндВН р.2.1 стр.060 < ФаВРт (СУЛВ (р.3 п.1.7.6))  |    п.2 ст.333.12 гл. 25.2 НК, п.2 ст.333.13 гл. 25.2 НК  |    Лимит водопользования, указанный в налоговой декларации меньше лимита водопользования, установленного налогоплательщику, по данным ФаВРт. Возможно завышение налоговой базы, облагаемой по 5-кратным ставкам налога, и, как следствие, завышение суммы налога в результате занижения лимита водопользования  |  
|   ндВН, ФаВРт  |    4.6.2*  |    если ндВН p2.1 стр.060 > ФаВРт (СУЛВ (р.3 п.1.7.6))  |    п.2 ст.333.12 гл. 25.2 НК, п.2 ст.333.13 гл. 25.2 НК  |    Лимит водопользования, указанный в налоговой декларации, больше лимита водопользования, установленного налогоплательщику, по данным ФаВРт. Возможно занижение налоговой базы, облагаемой по 5гкратным ставкам налога, и, как следствие, занижение суммы налога в результате завышения лимита водопользования  |  
|   ндВН, ФаВРт  |    4.7*  |    Ежегодно в рамках камеральной проверки ндВН за 4-й квартал ог: если ндВН за все нп ог т.л. "ИНН" = ФаВРт (СЛВ (р.3 п.1.1.2)) = ФаВРт (СОВ (р.3 п.2.1.2)), ндВН за все нп ог р.2.1 стр.020 = ФаВРт (СЛВ (р.3 п. 1.2.5)) = ФаВРт (СУЛВ (р.3 п.1.7.3)) = ФаВРт (СОВ (р.3 п.2.3.1.2)), ндВН за все нп oг р.2.1 стр.030 = ФаВРт (СЛВ (р.3 п.1.2.1)) = ФаВРт (СОВ (р.3 п.2.2.1)), ндВН за все нп ог р.2.1 стр.040 = ФаВРт (СУЛВ (р.3 п.1.7.1)) = ФаВРт (СОВ (р.3 п.2.3.1.1)); то сумма (ндВН за все нп ог р.2.1 стр.070) = ФаВРт (СОВ(р.3 п.2.3.1.3))  |    пп.1 и 2 ст.333.10 гл. 25.2 НК, п.2 ст.333.13 гл. 25.2 НК  |    Общий фактический объем забора воды по данной лицензии, данному виду водопользования (забор воды), данному коду по ОКАТО за отчетный год как сумма объемов забора воды, отраженных налогоплательщиком в налоговых декларациях за налоговые периоды отчетного года, не соответствует данным ФаВРт. Возможно занижение или завышение суммы налога в результате неправильного определения (недостоверного отражения) налоговой базы  |  
|   ндВН, ФаВРт  |    4.7.1*  |    если сумма (ндВН за все нп oг р2.1 стр.070) > ФаВРг (СОВ (р.3 п.2.3.1.3))  |    пп.1 и 2 ст.333.10 гл. 25.2 НК, п.2 ст.333.13 гл. 25.2 НК  |    Возможно завышение суммы налога в результате завышения налоговой базы  |  
|   ндВН, ФаВРт  |    4.7.2*  |    если сумма (ндВН за все нп oг р2.1 стр.070) < ФаВРг (СОВ (р.3 п.2.3.1.3))  |    пп.1 и 2 ст.333.10 гл. 25.2 НК, п.2 ст.333.13 гл. 25.2 НК  |    Возможно занижение суммы налога в результате завышения налоговой базы  |  
|   РАЗДЕЛ 2.2 ''Расчет налоговой базы и суммы водного налога при использовании акватории водного объекта, за исключением лесосплава в плотах и кошелях"  |  ||||
|   междокументные КС (налоговая отчетность - внешние источники)  |  ||||
|   ндВН, ФаВРт  |    4.8*  |    если ндВН т.л. "ИНН" = ФаВРт (СЛВ (р.3 п.1.1.2)), ндВН р.2.1 стр.030 = ФаВРт (СЛВ (р.3 п.1.2.1)), ндВН р.2.1 стр.040 = ФаВРт (СПА(р.3 п.1.8.1)); то ндВН р.2.1 стр.020 = ФаВРт (СЛВ (р.3 п.1.2.5)) = ФаВРт (СПА (р.3 п.1.8.2))  |    п.1 ст.333.14 гл.25.2 НК  |    Несоответствие кода по ОКАТО по месту водопользования, указанного в налоговой декларации, коду по ОКАТО по месту водопользования поданным ФаВРт. Возможна уплата налогоплательщиком налога не по местонахождению объекта налогообложения (не по месту водопользования)  |  
|   ндВН, ФаВРт  |    4.9*  |    если ндВН т.л. "ИНН" = ФаВРт (СЛВ (р.3 п.1.1.2)), ндВН р.2.1 стр.020 = ФаВРт (СЛВ (р.3 п.1.2.5)) = ФаВРт (СПА (р.3 п.1.8.2)), ФаВРт (СЛВ (р.3 п.1.2.3)) <= ндВН т.л. "Отчетный год" "№ квартала" <= ФаВРт (СЛВ (р.3 п.1.2.4)), ндВН р.2.1 стр.040 = ФаВРт (СПА (р.3 п.1.8.1)); то ндВН р.2.1 стр.030 = ФаВРт (СЛВ (р.3 п.1.2.1))  |    АО  |    Отсутствие в налоговом органе информации о наличии у налогоплательщика действующей лицензии с данными реквизитами (по данным ФаВРт). Возможно отражение налогоплательщиком в налоговой декларации недостоверных сведений о лицензии (например, о лицензии с истекшим сроком действия)  |  
|   ндВН, ФаВРт  |    4.10*  |    если ндВН т.л. "ИНН" = ФаВРт (СЛВ (р.3 п.1.1.2)), ндВН р.2.1 стр.020 = ФаВРт (СЛВ (р.3 п.1.2.5)) = ФаВРт (СПА (р.3 п.1.8.2)), ндВН р.2.1 стр.030 = ФаВРт (СЛВ (р.3 п.1.2.1)); то ндВН р.2.1 стр.040 = ФаВРт (СПА (р.3 п.1.8.1))  |    ст.333.12 гл. 25.2 НК, ст.333.13 гл. 25.2 НК  |    Несоответствие данных налогоплательщика и ФаВРт о коде водопользования, разрешенного по соответствующей лицензии. Возможно неправильное применение налогоплательщиком ставки налога и, как следствие, неправильное исчисление суммы налога в результате неправильного отражения в налоговой декларации кода водопользования  |  
|   ндВН, ФаВРт  |    4.11*  |    если ндВН т.л. "ИНН" = ФаВРт (СЛВ (р.3 п.1.1.2)),. ндВН р.2.2 стр.030 = ФаВРт (CJIB (р.3 п.1.2.1)), ндВН р.2.2 стр.040 = ФаВРт (СПА (р.3 п.1.8.1)), ФаВРт (СПА (р.3 п.1.8.3)) > "0"; то ндВН р.2.2 стр.050 = ФаВРт (СПА (р.3 п.1.8.3))  |    п.3 ст.333.10 гл. 25.2 НК  |    Данные о площади предоставленного налогоплательщику водного пространства, указанные в налоговой декларации, не соответствуют данным ФаВРт. Возможно завышение или занижение суммы налога в результате неправильного определения (отражения) налогоплательщиком площади предоставленного водного пространства  |  
|   ндВН, ФаВРт  |    4.11.1*  |    если ндВН р.2.2 стр.050 > ФаВРт (СПА (р.3 п.1.8.3))  |    п.3 ст.333.10 Гл. 25.2 НК  |    Размер площади предоставленного налогоплательщику водного пространства по данным налоговой декларации больше, чем ее размер по данным ФаВРт. Возможно завышение суммы налога в результате завышения налогоплательщиком площади предоставленного водного пространства  |  
|   ндВН, ФаВРт  |    4.11.2*  |    если ндВН р.2.2 стр.050 < ФаВРт (СПА (р.3 п.1.8.3))  |    п.3 ст.333.10 Гл. 25.2 НК  |    Размер площади предоставленного налогоплательщику водного пространства по данным налоговой декларации больше, чем ее размер по данным ФаВРт. Возможно занижение суммы налога в результате завышения налогоплательщиком площади предоставленного водного пространства  |  
|   РАЗДЕЛ 2.3 "Расчет налоговой базы и суммы водного налога при использовании водного объекта без забора воды для целей гидроэнергетики"  |  ||||
|   междокументные КС (налоговая отчетность - внешние источники)  |  ||||
|   ндВН, ФаВРт  |    4.12*  |    если ндВН т.л. "ИНН" = ФаВРт (СЛВ (р.3 п.1.1.2)), ндВН р.2.1 стр.030 = ФаВРт (СЛВ (р.3 п.1.2.1)); то ндВН р.2.1 стр.020 = ФаВРт (СЛВ (р.3 п.1.2.5))  |    п.1 ст.333.14 гл. 25.2 НК  |    Несоответствие кода по ОКАТО по месту водопользования, указанного в налоговой декларации, коду по ОКАТО по месту водопользования по данным ФаВРт. Возможна уплата налогоплателыциком налога не по местонахождению объекта налогообложения (не по месту водопользования)  |  
|   ндВН, ФаВРт  |    4.13*  |    если ндВН т.л. "ИНН" = ФаВРт (СЛВ (р.3 п.1.1.2)), ндВН р.2.1 стр.020 = ФаВРт (СЛВ (р.3 п.1.2.5)), ФаВРт (СЛВ (р.3 п.1.2.3)) <= ндВН т.л. "Отчетный год" "№ квартала" <= ФаВРт (СЛВ (р.3 п.1.2.4)); то ндВН р.2 1 стр.030 = ФаВРт (СЛВ (р.3 п.1.2.1))  |    АО  |    Отсутствие в налоговом органе информации о наличии у налогоплательщика действующей лицензии с данными реквизитами (по данным ФаВРт). Возможно отражение налогоплательщиком в налоговой декларации недостоверных сведений о лицензии (например, о лицензии с истекшим сроком действия)  |  
Приложение 2 к Изменениям №2
Список принятых сокращений
|   Сокращение  |    Полное название  |  
|   Законодательные и иные нормативные правовые акты  |  |
|   гл. 25.2 НК  |    глава 25. 2 "Водный налог" Налогового кодекса Российской Федерации  |  
|   № 83-Ф3  |    Федеральный закон от 28.07.2004 № 83-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, изменения в статью 19 Закона Российской Федерации "Об основах налоговой системы в Российской Федерации", а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов Российской Федерации"  |  
|   № 115-ФЗ  |    Федеральный закон от 15.08.1996 № 115-ФЗ "О бюджетной классификаций Российской Федерации"  |  
|   Формы налоговой отчетности налогоплательщиков и справочники АИС "Налог"  |  |
|   ндВН  |    Налоговая декларация по водному налогу  |  
|   сКВ  |    Справочник "Коды водопользования"  |  
|   Источники внешней информации  |  |
|   ФаВРт  |    территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов  |  
|   Группы показателей (документы) источников внешней информации (наименование источника)  |  |
|   СЛВ  |    Сведения о выданных налогоплательщику, продленных (переоформленных), приостановленных, возобновленных и аннулированных лицензиях на водопользование (ФаВРт)  |  
|   СУЛВ  |    Сведения об установленных лимитах водопользования (ФаВРт)  |  
|   СПА  |    Сведения о предоставленной в пользование акватории водного объекта (ФаВРт)  |  
|   СОВ  |    Сведения о физических показателях деятельности воопользователей (объемы водопользования) (ФаВРт)  |  
|   Общие сокращения  |  |
|   КС  |    контрольное(ые) соотношение(я)  |  
|   АО  |    арифметическая ошибка  |  
|   НП  |    налогоплательщик водного налога  |  
|   нп  |    налоговый период по водному налогу  |  
|   ог  |    отчетный год  |  
|   онпог  |    отчетный налоговый период отчетного года  |  
|   пнпог  |    предыдущий налоговый период отчетного года  |  
|   пг  |    прошлый год (по отношению к отчетному году)  |  
|   анппг  |    аналогичный налоговый период прошлого года  |  
|   т.л.  |    титульный лист  |  
|   р.  |    раздел  |  
|   стр.  |    строка  |  
|   ст.  |    статья  |  
|   п.  |    пункт  |  
страница 1
скачать
Другие похожие работы: