Критерии оценки доклада, представленного на городскую научно-практическую конференцию обучающихся «Открытия юных»
Приложение 4
к Положению о городской научно-практической конференции обучающихся «Открытия юных»
Критерии оценки доклада, представленного на городскую научно-практическую конференцию обучающихся «Открытия юных»
| Критерии оценки выступления | |||
| Показатели | Градация | Баллы | |
| выступление | 1. Соответствие сообщения заявленной теме, цели и задачам проекта | соответствует полностью | 2 |
| есть несоответствия (отступления) | 1 | ||
| в основном не соответствует | 0 | ||
| 2. Структурированность (организация) сообщения, которая обеспечивает понимание его содержания | структурировано, обеспечивает | 2 | |
| структурировано, не обеспечивает | 1 | ||
| не структурировано, не обеспечивает | 0 | ||
| 3. Культура выступления – чтение с листа или рассказ, обращённый к аудитории | рассказ без обращения к тексту | 2 | |
| рассказ с обращением тексту | 1 | ||
| чтение с листа | 0 | ||
| 4. Доступность сообщения о содержании проекта, его целях, задачах, методах и результатах | доступно без уточняющих вопросов | 2 | |
| доступно с уточняющими вопросами | 1 | ||
| недоступно с уточняющими вопросами | 0 | ||
| 5.Целесообразность, инструментальность наглядности, уровень её использования | целесообразна | 2 | |
| целесообразность сомнительна | 1 | ||
| не целесообразна | 0 | ||
| 6. Соблюдение временного регламента сообщения (не более 7 минут) | соблюдён (не превышен) | 2 | |
| превышение без замечания | 1 | ||
| превышение с замечанием | 0 | ||
| дискуссия | 7. Чёткость и полнота ответов на дополнительные вопросы по существу сообщения | все ответы чёткие, полные | 2 |
| некоторые ответы нечёткие | 1 | ||
| все ответы нечёткие/неполные | 0 | ||
| 8. Владение специальной терминологией по теме проекта, использованной в сообщении | владеет свободно | 2 | |
| иногда был неточен, ошибался | 1 | ||
| не владеет | 0 | ||
| 9. Культура дискуссии – умение понять собеседника и аргументировано ответить на его вопросы | ответил на все вопросы | 2 | |
| ответил на бóльшую часть вопросов | 1 | ||
| не ответил на бóльшую часть вопросов | 0 | ||
страница 1
скачать
Другие похожие работы: