Лист критериев отбора технико-экономических обоснований (наименование заявителя)
Лист критериев отбора технико-экономических обоснований
(наименование заявителя)
| № п/п | Наименование критерия | Количество баллов | Фактический показатель | Оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Социальная эффективность | |||
| а) | среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника (справочно на «___»___________20__ г МРОТ ___________) | | | |
| а) | более 4 МРОТ | 4 | | |
| более 3 МРОТ | 3 | |||
| более 2 МРОТ | 2 | |||
| 1 МРОТ | 1 | |||
| ниже 1 МРОТ | 0 | |||
| б) | Среднесписочная численность работающих на предприятии в отчетном году: | | | |
| 0 | 0 | |||
| от 1 до 15 | 1 | |||
| от 15 до 30 | 2 | |||
| Свыше 30 | 3 | |||
| в) | Прирост количества рабочих мест после приобретения оборудования: | | | |
| создание 5 и более дополнительных рабочих мест | 5 | |||
| создание 4 дополнительных рабочих мест | 4 | |||
| создание 3 дополнительных рабочих мест | 3 | |||
| создание 2 дополнительных рабочих мест | 2 | |||
| создание 1 дополнительных рабочих мест | 1 | |||
| прирост отсутствует | 0 | |||
| 2 | Бюджетная эффективность | |||
| а) | увеличение объема налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней: | | | |
| свыше 50 процентов | 5 | |||
| от 30 до 50 процентов | 4 | |||
| от 20 до 30 процентов | 3 | |||
| от 10 до 20 процентов | 2 | |||
| до 10 процентов | 1 | |||
| прирост отсутствует | 0 | |||
| 3 | Экономическая эффективность | |||
| а) | Увеличение объема товаров (работ, услуг), отгруженных на территории Тюхтетского района, в очередном году (плановом) по отношению к текущему году: | | | |
| свыше 50 процентов | 5 | |||
| от 30 до 50 процентов | 4 | |||
| от 20 до 30 процентов | 3 | |||
| от 10 до 20 процентов | 2 | |||
| до 10 процентов | 1 | |||
| прирост отсутствует | 0 | |||
| б) | Увеличение объема товаров (работ, услуг), отгруженных за пределы Тюхтетского района, в очередном году (плановом) по отношению к текущему году: | | | |
| свыше 50 процентов | 5 | |||
| от 30 до 50 процентов | 4 | |||
| от 20 до 30 процентов | 3 | |||
| от 10 до 20 процентов | 2 | |||
| до 10 процентов | 1 | |||
| прирост отсутствует | 0 | |||
| в) | Увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг), в очередном году (плановом) по отношению к текущему году: | | | |
| свыше 50 процентов | 5 | |||
| от 30 до 50 процентов | 4 | |||
| от 20 до 30 процентов | 3 | |||
| от 10 до 20 процентов | 2 | |||
| до 10 процентов | 1 | |||
| прирост отсутствует | 0 | |||
| | ИТОГО | | | |
Член совета________________ _______________________________________
(подпись) (ФИО)
страница 1
скачать
Другие похожие работы: