Мбоу дод дюсш
Количество групп, воспитанников, учебных часов представлено в таблице.
отделение | №групп | название группы | Год обучения | кол-во гр. | кол-во обучающихся | кол-во часов | Обучаю щихся на отдел | ||
в одной гр | всего | в неделю | всего | ||||||
волейбол | 1 | СОГ | Весь период | 4 | 27+18*3 | 81 | 6 | 24 | 163 |
2 | Начальная под. | до 1 года | 1 | 18 | 18 | 6 | 18 | ||
св 1 года | 3 | 14+1420 | 48 | 9 | 27 | ||||
3 | Учебно-трнениров | Св 2 лет | 1 | 16 | 16 | 18 | 18 | ||
Лыжные гонки | 1 | СОГ | | | | | | | 203 |
2 | Начальная под. | до 1 года | 3 | 15+18*2 | 51 | 6 | 18 | ||
св 1 года | 5 | 14 | 70 | 9 | 45 | ||||
3 | Учебно-тренир. | До 2 лет | 3 | 12+13+18 | 43 | 12 | 36 | ||
Св 2 лет | 3 | 7+16+16 | 39 | 18 | 54 | ||||
Бокс | 1 | СОГ | весь период | 3 | 20+15+15 | 50 | 6 | 18 | 122 |
2 | Начальная под. | До 1 года | | | | | 0 | ||
св 1 года | 3 | 14 | 42 | 9 | 27 | ||||
3 | Учебно-тренир. | До 2 лет | 1 | 17 | 17 | 12 | 12 | ||
Св 2 лет | 1 | 13 | 13 | 18 | 18 | ||||
Баскетбол | 1 | СОГ | весь период | 2 | 18 | 36 | 6 | 12 | 218 |
2 | Начальная под. | до 1 года | 3 | 20 | 60 | 6 | 18 | ||
св 1 г | 1 | 14 | 14 | 9 | 9 | ||||
3 | Учебно-тренир. | До 2 лет | 3 | 20 | 60 | 12 | 36 | ||
Св 2 лет | 3 | 16 | 48 | 18 | 54 | ||||
легкая атлетика | 1 | Начальная под. | до 1 года | 1 | 15 | 15 | 6 | 6 | 60 |
св 1 года | 1 | 20 | 20 | 9 | 9 | ||||
2 | Учебно-тренир. | До 2 лет | 2 | 10+15 | 25 | 12 | 24 | ||
Св 2 лет | | | | | | ||||
горные лыжи | 1 | Начальная под. | св 1 года | 2 | 14 | 28 | 9 | 18 | 28 |
пауэрлифтинг | 1 | Начальная под. | до 1 года | 1 | 15 | 15 | 6 | 6 | 72 |
св 1 г | 2 | 15 | 30 | 9 | 18 | ||||
2 | Учебно-тренир. | До 2 лет | 1 | 13 | 13 | 12 | 12 | ||
Св 2 лет | 2 | 4+10 | 14 | 18 | 36 | ||||
спорт. аэроб | 1 | Учебно-тренир. | До 2 лет | 1 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 |
футбол | 1 | СОГ | | | | | | | 182 |
2 | Начальная под. | до 1 года | 2 | 27+22 | 49 | 6 | 12 | | |
св 1 года | 3 | 15*2+16 | 46 | 9 | 27 | | |||
3 | Учебно-тренир. | До 2 лет | 2 | 20 | 40 | 12 | 24 | ||
Св 2 лет | 3 | 15+16*2 | 47 | 18 | 54 | | |||
хоккей с мячом | 1 | СОГ | весь период | 1 | 15 | 15 | 6 | 6 | 42 |
2 | Начальная под. | св 1 года | 1 | 14 | 14 | 9 | 9 | ||
3 | Учебно-тренир. | До 2 лет | 1 | 13 | 13 | 12 | 12 | ||
плавание | 1 | СОГ | весь период | 1 | 15 | 15 | 6 | 6 | 350 |
2 | Начальная под. | до 1 года | 10 | 15*6+14*2 16+18 | 152 | 6 | 60 | ||
св 1 года | 4 | 14*3+21 | 63 | 9 | 36 | ||||
3 | Учебно-тренир. | До 2 лет | 5 | 20*3+10+12 | 82 | 12 | 60 | ||
Св 2 лет | 3 | 16*2+6 | 38 | 18 | 54 | ||||
тяжелая атлетика | 1 | СОГ | весь период | 3 | 15+14*2 | 43 | 6 | 18 | 136 |
2 | Начальная под. | до 1 года | 1 | 15 | 15 | 6 | 6 | ||
св 1 года | 3 | 14 | 42 | 9 | 27 | ||||
3 | Учебно-тренир. | До 2 лет | 1 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
Св 2 лет | 2 | 13 | 26 | 18 | 36 |
Кадровое обеспечение образовательного процесса.
В МБОУ ДОД ДЮСШ всего тренеров преподавателей– 50 (из них штатных-28 человек, совместителей-22 человека).
Квалификационный уровень руководящих и педагогических (основных) работников
Директор - Евдокименко Жанна Борисовна, высшая кв. категория.
Заместитель директора по УСР – Федосеева Светлана Ивановна, 1 кв. категория.
Заместитель директора по АХЧ – Ольховая Анна Ивановна, высшая кв. категория.
Тренеры - преподаватели имеют следующие квалификационные категории:
Высшую квалификационную категорию – 8 человек + 2 руководителя - 32%;
Первую квалификационную категорию – 13 человек + 1 руководитель - 45%;
Вторую квалификационную категорию – 4 человек – 13%;
Не имеют квалификационную категорию – 3 – 10%.

Образовательный уровень руководящих и педагогических (основных) работников

Возрастной уровень руководящих и педагогических (основных) работников
Средний возраст административных и педагогических (основных) работников в МБОУ ДОД ДЮСШ в 2011-2012 уч.году составил 42,2 года
До 30 лет - 8 человек - 26 %
31 – 40 лет - 6 человек – 19 %
41 – 55 лет - 13 человек – 42 %
56 и старше - 4 человек - 13 %

7. Финансовое обеспечение учреждения.
На 2012 год утвержден план финансово-хозяйственной деятельности.
| 2011г. | 2012г. |
Заработная плата | 13 378,8 тыс. руб. | 16450,0 тыс. руб. |
Оздоровительная компания | 209,0 тыс. руб. | 213,0 тыс. руб. |
Участие в соревнованиях | 841,0 тыс. руб. | 989,0 тыс. руб. |
Содержание спортивного сооружения | 9722,0 тыс. руб. | 9517,0 тыс. руб. |
Всего | 24150,0 тыс руб | 27169,0 тыс. руб. |
В т.ч доходы от предоставления платных услуг, и приносящие доход деятельности | 1778,0 тыс.руб. | 2454,0 тыс. руб. |
страница 1страница 2страница 3страница 4
скачать
Другие похожие работы: