Многофункциональный центр города Троицка
| Утверждаю: | Согласовано: |
| Руководитель____Муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр города Троицка" | |
| __Фомина С.А_______ _______________ | |
| ОТЧЕТ на 01.01.2013г (за 2012г) о результатах деятельности Муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр города Троицка" и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества | |
| Раздел 1 "Общие сведения об учреждении" | |
| Полное официальное наименование учреждения | Муниципальное автономное учреждение "Многофункциональный центр города Троицка" |
| Сокращенное наименование учреждения | МАУ "МФЦ" |
| Дата государственной регистрации | 7/28/2011 |
| ОГРН | 1117418001216 |
| ИНН/КПП | 7418020816 / 742401001 |
| Регистрирующий орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Челябинской области |
| ОКПО | 91344432 |
| ОКВЭД | 75.11.3 |
| Перечень видов деятельности (основные и иные виды) в соответствии с учредительными документами | Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера |
| Перчень документов (наименование, номер и дата) на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность | Устав, утвержденный постановлением Администрации города Троицка от 19.07.2011г № 1458 |
| Юридичечский адрес | 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул.Ленина д. 19 |
| Телефон,факс | 8(35163)2-38-51 |
| Адрес электронной почты | [email protected] |
| Учредитель | Администрация города Троицка |
| Колличество штатных единиц на начало и конец отчетного года. | На 01.01.2012 - 4 шт.ед; На 01.01.2013 - 8 шт.ед. |
| Средняя заработная плата по учреждению на начало и конец отчетного года | На 01.01.2012 - 16120,70 На 01.01.2013 - 6671,29 |
| Состав наблюдательного совета | Председатель: Заместитель главы города по экономике - начальник управления учета и отчетности администрации города Троицка Члены: Ведущий документове; Главный специалист по защите информации и программному обеспечению; Главный бухгалтер; Председатель Молодежной палаты города Троицка; директор ООО "Крайниченко; экономист управления муниципальной собственности администрации города Троицка |
| Раздел 2 "Результат деятельности учреждения" | |
| Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего года , в % | 0 |
| Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей | 0 |
| Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмоьренных ПФХД учреждения относительно предыдущего отчетного года в % с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности к взысканию | 0 |
| Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг(выполнения работ) | 176 520,06 |
| Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике отчетного года) | 0 |
| Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | 0 |
| Колличество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры | 0 |
| Информация от исполнении муниципального задания, утвержденного органами местного сомоуправления | 100% |
| Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания | 1530594,24 |
| Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом | 1530594,24 |
| Суммы кассовых и плановых выплат ( с учетом востановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом | 1527698,25 |
| Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением" | |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | На 01.01.2012 - 0,00 На 01.01.2013 балансовая - 2 158 929,02 остаточная - 1 817 269,03 |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду | 0 |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | 0 |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | На 01.01.2012: балансовая - 0,00 остаточная - 0,00 На 01.01.2013: балансовая - 1827969,36 остаточная - 410285,08 |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду | 0 |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | 0 |
| Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | |
| Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду | 0 |
| Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | 0 |
| Колличество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 1 (один) |
| Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления | 0 |
страница 1
скачать
Другие похожие работы: