Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства благоустройства, транспорта и связи
Утверждаю: | |||||||||||||
Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства | |||||||||||||
благоустройства, транспорта и связи | |||||||||||||
администрации г. Троицка | |||||||||||||
В.С.Королев | |||||||||||||
ЛОТ № I | |||||||||||||
Характеристика жилых домов | |||||||||||||
№ | улица | номер дома | общая площадь, кв.м. | год пост-ройки | кол-во квартир | кол-во подъездов отдельн. входов | этаж-ность | жилая площадь, м2 | площадь придомовой территории, м2 | вид благ-ва | тип жилья | технич. сост. | Стоимость рублей в месяц (тариф бл. 11,36 руб. небл. 7,57 руб.на 1 кв. м) |
п/п | |||||||||||||
1 | Дерибаса | 3Б | 308.5 | 1980 | 6 | 1 | 1 | 194 | 1717 | благоустр. | шпальный | удов. | 2203.84 |
2 | Дерибаса | 4 | 632.1 | 1962 | 16 | 2 | 2 | 416.2 | 2519 | благоустр. | шлакобетон. | удов. | 4728.03 |
3 | Дерибаса | 6 | 643.1 | 1961 | 16 | 2 | 2 | 437.4 | 2692 | благоустр. | шлакоблоч. | удов. | 4968.86 |
4 | Дерибаса | 7а | 238.5 | 1979 | 7 | 1 | 1 | 157.9 | 2706 | благоустр. | кирпичн. | удов. | 1793.74 |
5 | Дерибаса | 8 | 619.8 | 1960 | 16 | 2 | 2 | 406.6 | 2639 | благоустр. | шлакоблоч. | удов. | 4618.97 |
6 | Дерибаса | 17 | 103.6 | 1957 | 4 | 1 | 1 | 57.5 | 1725 | благоустр. | шлакобетон | удов. | 653.2 |
7 | Дерибаса | 19 | 125.5 | 1957 | 4 | 1 | 1 | 95.9 | 2429 | благоустр. | шлакобетон. | удов. | 1089.42 |
8 | Дерибаса | 21 | 148.3 | 1957 | 4 | 1 | 1 | 87.1 | 1866 | благоустроен. | кирпичные | удов | 989.46 |
9 | Дерибаса | 23 | 202.5 | 1957 | 4 | 1 | 1 | 87.6 | 1495 | благоустр. | шлакобетонные | удов. | 995.14 |
10 | Дерибаса | 25 | 170.4 | 1966 | 4 | 1 | 1 | 100.3 | 2969 | благоустроен. | шлакобетонные | удов | 1139.41 |
11 | Дерибаса | 30а | 2371.2 | 1985 | 147 | 2 | 5 | 2062.2 | 10365 | благоуст | кирпичн | удов | 23426.59 |
12 | Крахмалева | 27 | 436.3 | неиз. | 10 | 2 | 2 | 312.2 | 325 | благоуст | кирпичн. | удов | 3546.59 |
13 | Инженерная | 48 | 72 | неиз. | 2 | 1 | 1 | 46.8 | 142 | неблагоустр. | бревенчат. | удов | 354.28 |
14 | Инженерная | 52 | 81.5 | неиз. | 2 | 1 | 1 | 59.4 | 710 | неблагоустр. | шлакобетон. | удов. | 449.66 |
15 | Инженерная | 151 | 363.1 | неиз. | 9 | 1 | 1 | 238.2 | 2518 | благоуст | дерев. сбор. щит | вет.авар. | 2705.95 |
16 | Кирова | 23 | 173.6 | 1914 | 4 | 1 | 1 | 87.6 | 1269 | благоуст. | кирпичн. | удов | 995.14 |
17 | Кирова | 31 | 261.8 | 1917 | 6 | 1 | 1 | 156.9 | 1757 | благоуст. | кирпичн. | удов. | 1782.38 |
18 | Кирова | 36 | 782.8 | 1960 | 44 | 2 | 2 | 494.8 | 3175 | благоуст | кирпичн | удов. | 5620.93 |
19 | Кирова | 46 | 138.5 | 1991 | 2 | 1 | 1 | 76.1 | 1269 | благоустр. | шпальные | удов. | 864.5 |
20 | Кирова | 49 | 265.2 | 1959 | 6 | 1 | 1 | 170.3 | 1636 | благоустр. | кирпичн. | удов. | 1934.61 |
21 | Кирова | 51 | 172.1 | 1914 | 4 | 1 | 1 | 100.2 | 1303 | благоустр. | кирпичн. | удов. | 1138.27 |
22 | Кирова | 54 | 199.4 | 1959 | 7 | 1 | 1 | 146.3 | 3062 | благоуст. | шлакобл | удов. | 1661.97 |
23 | Кирова | 67 | 285 | 1958 | 6 | 1 | 2 | 198.1 | 1014 | благоустр. | шлакоблок. | удов. | 2250.42 |
24 | Кирова | 69 | 197.1 | 1914 | 6 | 1 | 1 | 118.7 | 1274 | благоустр. | бревенчат. | удов. | 1348.43 |
25 | Кирова | 71 | 142.5 | 1950 | 4 | 1 | 1 | 67.3 | 1097 | благоустр. | шлакоблок | удов. | 764.53 |
26 | Кирова | 75 | 179.8 | 1960 | 5 | 1 | 1 | 105.4 | 2002 | благоустр. | бревенчат. | удов. | 1197.34 |
27 | Деповская | 5 | 146.3 | 1948 | 3 | 3 | 1 | 92.6 | 2181 | неблагоуст | бревенчат. | удов. | 700.98 |
28 | Деповская | 27 | 129.7 | 1900 | 4 | 4 | 1 | 94.8 | 1137 | неблагоуст | шлакоблочн. | удов. | 717.64 |
29 | Деповская | 29 | 144.8 | 1960 | 4 | 4 | 1 | 109.7 | 1270 | неблагоуст | шлакоблочн. | удов. | 830.43 |
30 | Деповская | 45 | 319.5 | 1947 | 13 | 3 | 1 | 202.2 | 3232 | неблагоуст. | кирпичные | удов. | 1530.65 |
31 | Деповская | 47 | 284.7 | 1947 | 10 | 3 | 1 | 212.3 | 3232 | неблагоуст | кирпичные | удов. | 1607.11 |
32 | Деповская | 49 | 143.9 | 143.9 | 4 | 4 | 1 | 106.8 | 1594 | неблагоуст. | шлакоблочн. | удов | 808.48 |
33 | Деповская | 51 | 114.6 | 1952 | 4 | 4 | 1 | 70.3 | 1341 | неблагоуст | шлакоблочн. | удов | 532.17 |
34 | Деповская | 55 | 116.4 | 1952 | 4 | 4 | 1 | 71.1 | 1342 | неблагоуст | кирпичные | удов | 538.23 |
35 | Деповская | 57 | 98.5 | 1952 | 4 | 4 | 1 | 55.9 | 222 | неблагоуст | кирпичные | удов | 423.16 |
36 | Деповская | 59 | 102.8 | 1952 | 4 | 4 | 1 | 58.1 | 1657 | неблагоуст | кирпичные | удов | 439.82 |
37 | Деповская | 61 | 99.3 | 1952 | 4 | 4 | 1 | 58.2 | 1026 | неблагоуст | кирпичные | удов | 440.57 |
38 | Городская | 45 | 47.7 | 1921 | 2 | 2 | 1 | 32 | 637 | неблагоуст. | бревенчат. | удов. | 242.24 |
39 | Городская | 76 | 62.2 | 1939 | 2 | 2 | 1 | 36.3 | 665 | неблагоуст. | шпальные | удов. | 274.79 |
40 | Делегатская | 18 | 128.4 | неиз. | 4 | 4 | 2 | 88.9 | 699 | неблагоуст | шлакоблоч. | удов. | 672.97 |
41 | 33 воен. город. | 1 | 94.3 | неиз. | 2 | 2 | 1 | 68.6 | 1885 | неблагоуст | каркасно-щит. | удов | 519.3 |
42 | 33 воен. город. | 4 | 92.9 | неиз. | 2 | 2 | 1 | 76.9 | 1887 | неблагоуст | шпальные | удов. | 582.13 |
43 | 33 воен. город. | 8 | 92.5 | неиз. | 2 | 2 | 1 | 76.6 | 959 | неблагоуст. | брусчатые | удов. | 579.86 |
44 | 33 воен.город. | 36 | 92.3 | неиз. | 2 | 2 | 1 | 66.9 | 1142 | неблагоуст. | каркасно-щит. | удов. | 506.43 |
45 | Автодромная | 1 | 512.6 | 1944 | 18 | 1 | 2 | 373.7 | 1164 | благоуст. | кирпичное | удов | 4245.23 |
46 | Автодромная | 3 | 1184.3 | 1950 | 25 | 4 | 2 | 682.2 | 5217 | благоустр. | кирпичные | удов | 7749.79 |
47 | Автодромная | 5 | 761.9 | 1955 | 29 | 3 | 2 | 553.2 | 5097 | благоустр. | кирпичные | удов | 6284.35 |
48 | Путевая | 28 | 135.6 | 1953 | 2 | 1 | 1 | 94 | 959 | благоустр. | шлакоблочн. | удов. | 1067.84 |
49 | Нефтебаза | 2 | 131.5 | 1974 | 2 | 1 | 1 | 80.7 | благоустр. | кирпичн. | удов. | 916.75 | |
50 | Племстанция | 1 | 698.6 | 1968 | 16 | 2 | 2 | 476 | 5613 | благоустр. | шлакоблочн. | удов. | 5407.36 |
51 | Кирзавод | 21 | 368.7 | 1956 | 8 | 2 | 2 | 228.2 | 260 | благоустр. | кирпичн. | удов. | 2592.35 |
52 | Кирзавод | 26 | 484.8 | 1972 | 8 | 2 | 2 | 329.6 | 4418 | благоустр. | кирпичн. | удов. | 3744.26 |
Итого: | 15903 | 527 | 10876.8 | 104511 | 117186.55 | ||||||||
Ведущий специалист Т.Н. Кудрявцева |
страница 1
скачать
Другие похожие работы: