Номинации Организатор, контакты Ежегодная конференция руководителей коллективов «Новогодний коктейль» \\ вручение годовых премий 1/17/2015
| Календарь мероприятий НИЖЕГОРОДСКОГО региона на 2015 г.г. | ||||||||||||||||
| ЯНВАРЬ- 2015г. | ||||||||||||||||
| дата | дисциплина | статус | рейтинг | город | возраста | номинации | Организатор, контакты | |||||||||
| Ежегодная конференция руководителей коллективов «Новогодний коктейль» \\ вручение годовых премий | ||||||||||||||||
| 1/17/2015 | Внутрикорпоративный | взрослые | Цылина Майя, +7-929-052-13-06 [email protected] | |||||||||||||
| Большой Концерт Чемпионов \\ показательные выступления членов сборной России \\ вручение премии "Лидер" | ||||||||||||||||
| 1/17/2015 | все | Открытый Региональный | Н.Новгород | Цылина Майя, +7-929-052-13-06 [email protected] | ||||||||||||
| ФЕВРАЛЬ- 2015г. | ||||||||||||||||
| дата | дисциплина | статус | рейтинг | город | возраста | номинации | Организатор, контакты | |||||||||
| IV Чемпионат «Dance Ring - Street» | ||||||||||||||||
| 2/7/2015 | хип-хоп | диско | Чемпионат НР; отборочный на ПФО | рейтинг В | Н.Новгород | Д1,Д2,дети | Ю1,Ю2,Ю | взрослые | все | Цылина Майя, +7-929-052-13-06 [email protected] | ||||||
| хаус | Street-шоу | дети | юниоры | взрослые | ||||||||||||
| техно | Электрик Буги | дети | юниоры | взрослые | ||||||||||||
| Брейк Данс, | ЛСД | дети | юниоры | взрослые | ||||||||||||
| VI Конкурс-Фестиваль танцев народов мира «Золотая хохлома» | ||||||||||||||||
| 2/8/2015 | Oriental-ОК, лиги | Чемпионат НР; отборочный на ПФО | рейтинг В | Н.Новгород | Д1,дети | Ю1,юниоры | взрослые | синьоры | все | Карманова Ирина 8 – 905-663-10-78 | ||||||
| т/ш; | джаз,модерн | дети | юниоры | взрослые | Баринова Лариса, 8-903-604-04-80 [email protected] | |||||||||||
| народный танец | Российский | дети | юниоры | взрослые | смеш.группы | |||||||||||
| Конкурс - фестиваль "Путь к успеху" | ||||||||||||||||
| 2/8/2015 | Oriental | Открытый Региональный | Н.Новгород | дети | юниоры | взрослые | все | Цылина Майя,+7-929-052-13-06 | ||||||||
| Конкурс-Фестиваль «Проспект - NN», Гран-при России, 1 этап | ||||||||||||||||
| 20-21.02.2015 | Oriental | Bollуwood | Российский | рейтинг В | Н.Новгород | дети | юниоры | взрослые | смеш.группы | все | Баринова Лариса, 8-903-604-04-80 [email protected] \\ соорг-р - Плюшко Л.Ю., Маврина Е.Ю. | |||||
| т/ш; акр/т | джаз,модерн | дети | юниоры | взрослые | смеш.группы | |||||||||||
| Нар/т., эстр/т | класс/т, | дети | юниоры | В, С, Гр | ||||||||||||
| Street-шоу | хип-хоп;диско | дети | юниоры | взрослые | ||||||||||||
| ЛСД | Кубок региона | юниоры | взрослые | |||||||||||||
| черлидинг | Чемпионат ПФО | дети | юниоры | взрослые | ||||||||||||
| МАРТ- 2015г. | ||||||||||||||||
| дата | дисциплина | статус | рейтинг | город | возраста | номинации | Организатор, контакты | |||||||||
| VI Международный конкурс Фестиваль по восточному танцу «Магия» | ||||||||||||||||
| 28.02-01.03.2015 | Oriental | классика | открытый класс, лиги | рейтинг А | Н.Новгород | Д1,дети | Ю1,юниоры | В, М, С, Гр | профи | все | Цылина Майя, +7-929-052-13-06 [email protected] | |||||
| Oriental | шоу | открытый класс | Д1,дети | Ю1,юниоры | В, М, С, Гр | профи | Карманова Ирина 8 – 905-663-10-78 | |||||||||
| Oriental | фолк | открытый класс | Д1,дети | Ю1,юниоры | В, М, С, Гр | профи | ||||||||||
| трайбл,табла | Bolуwod,инд/т | Международный конкурс | дети | юниоры | В, С, Гр | |||||||||||
| батлы | Мисс "Вост.кр" | дети | юниоры | В, С, Гр | ||||||||||||
| Конкурс - фестиваль "Путь к успеху" (в рамках "Магия") | ||||||||||||||||
| 28.02-01.03.2015 | Oriental | Открытый Региональный | Н.Новгород | дети | юниоры | взрослые | все | Цылина Майя,+7-929-052-13-06 | ||||||||
| II Открытый конкурс для начинающих «Дебют» (в рамках "Магия") | ||||||||||||||||
| 28.02-01.03.2015 | Oriental | Открытый Региональный | Н.Новгород | дети | юниоры | взрослые | соло | Карманова Ирина, +7-905-663-10-78 | ||||||||
| МК в рамках «Магия» | ||||||||||||||||
| 3/1/2015 | Oriental | Международный | Н.Новгород | Карманова Ирина 8 – 905-663-10-78 | ||||||||||||
| Кубок СЧР \\ России по черлидингу | ||||||||||||||||
| 14-15.03.2015 | чир | данс | Российский; отборочный на ЧЕ | КР / А | Н.Новгород | дети | юниоры | взрослые | все | Цылина Майя, Маврина Елена | ||||||
| Кубок по параданс и парачир (в рамках Кубка СЧР \\ России ) | ||||||||||||||||
| 3/14/2015 | параданс | пара-чир | Открытый Региональный | Н.Новгород | дети | юниоры | взрослые | все | Цылина Майя,+7-929-052-13-06;Шапилова Виктория | |||||||
| Бэби - Чемпионат по черлидингу (в рамках Кубка СЧР \\ России ) | ||||||||||||||||
| 3/14/2015 | чир | данс | Российский | КР / А | Н.Новгород | дети | юниоры | взрослые | все | Цылина Майя, Маврина Елена | ||||||
| МК в рамках Кубка СЧР \\ России | ||||||||||||||||
| 3/15/2015 | «Особенности черлидинг-программы» (Liz Rifino) | Российский | Н.Новгород | Маврина Елена | ||||||||||||
| АПРЕЛЬ- 2015г. | ||||||||||||||||
| дата | дисциплина | статус | рейтинг | город | возраста | номинации | Организатор, контакты | |||||||||
| VI Конкурс-Фестиваль «4 сезона» | ||||||||||||||||
| 03-05.04.2015 | Народн, класс, совр. танец | Международный под эгидой CID UNESCO | Н.Новгород | дети | юниоры | взрослые | смеш.группы | соло,дуэт, ансамбли | Цылина Майя, +7-929-052-13-06 [email protected] | |||||||
| Баринова Лариса, 8-903-604-04-80 [email protected] | ||||||||||||||||
| МК в рамках «4 сезона» | ||||||||||||||||
| 4/5/2015 | Народн, класс, совр. танец | Российский | Н.Новгород | Цылина Майя, +7-929-052-13-06 | ||||||||||||
| Президиум РОО Нижегородской танцевальной Федерации, Нижегородской Федерации черлидинга | ||||||||||||||||
| 4/16/2015 | Н.Новгород | взрослые | В-2, С | соло | Цылина Майя, +7-929-052-13-06 | |||||||||||
| VI Чемпионат по современной хореографии «Весенняя радуга» на Кубок Главы администрации г.Дзержинска | ||||||||||||||||
| 25 -26.04.2015 | Т/шоу; Эстр/т | Джаз, модерн | Открытый Региональный | г.Дзержинск | бэби,дети | юниоры | взрослые | смеш.группы | все | Карманова Ирина 8 – 905-663-10-78 | ||||||
| Нар/т, Класс/т | Street-шоу | дети | юниоры | взрослые | ||||||||||||
| Oriental | Bolуwod,инд/т | дети | юниоры | В, С, Гр | ||||||||||||
| III Открытый конкурс для начинающих «Дебют» | ||||||||||||||||
| 25-26.04.2015 | Oriental | Открытый Региональный | г.Дзержинск | дети | юниоры | взрослые | соло | Карманова Ирина, +7-905-663-10-78 | ||||||||
| МАЙ- 2015г. | ||||||||||||||||
| дата | дисциплина | статус | рейтинг | город | возраста | номинации | Организатор, контакты | |||||||||
| Конкурс - Фестиваль «Проспект NN», Гран-при России, 2 этап | ||||||||||||||||
| 15-17.05.2015 | Нар/т., эстр/т | класс/т,балет | Российский | рейтинг А | Н.Новгород | дети | юниоры | взрослые | смеш.группы | все | Баринова Лариса, 8-903-604-04-80 [email protected] | |||||
| т/ш; акр/т | джаз,модерн | дети | юниоры | взрослые | смеш.группы | |||||||||||
| Oriental | Bollуwood | дети | юниоры | В, С, Гр | ||||||||||||
| Street-шоу | хип-хоп;диско | рейтинг В | дети | юниоры | взрослые | |||||||||||
| ЛСД | Кубок региона | юниоры | взрослые | |||||||||||||
| XI Фестиваль детского творчества «Мурзилки», | ||||||||||||||||
| 5/24/2015 | хореография/начинающие | Открытый Городской | Н.Новгород | бэби | дети | все | Крутова Наталья, 8-930-703-90-03 | |||||||||
| IV открытый фестиваль по черлидингу для начинающих | ||||||||||||||||
| 5/28/2015 | черлидинг | Открытый Городской | Н.Новгород | бэби,дети | юниоры | взрослые | смеш.группы | все | Маврина Елена | |||||||
| ИЮНЬ- 2015г. | ||||||||||||||||
| дата | дисциплина | статус | рейтинг | город | возраста | номинации | Организатор, контакты | |||||||||
| II Международный конкурс-фестиваль "Белый пароход" | ||||||||||||||||
| 31 мая -1.06.2015 | вокал, мода | хореография | ЮНЕСКО | Н.Новгород | дети | юниоры | взрослые | смеш.группы | группы | Цылина Майя, +7-929-052-13-06 [email protected] | ||||||
| музыка | цирк.иск-во | |||||||||||||||
| 2-я сессия годовой обучающей программы "АРТ-СФЕРА" | ||||||||||||||||
| 05-07.06.2015 | Сценические, черлидинг | открытый региональный | Н.Новгород | Шапилова Виктория,+7-950-370-2770, Гамисония Саломея, +7-953-573-6223 | ||||||||||||
| Судейский конгресс - NN | ||||||||||||||||
| 05-07.06.2015 | все | открытый региональный | Н.Новгород | Плюшко Лариса, 8-910-796-96-33 | ||||||||||||
| АВГУСТ- 2015г. | ||||||||||||||||
| дата | дисциплина | статус | рейтинг | город | возраста | номинации | Организатор, контакты | |||||||||
| V Фестиваль фестивалей «Золотой дождь» / летний танцевальный лагерь / Летние Кубки региона | ||||||||||||||||
| 8-25.08.2015 | Street | Oriental | Открытый Региональный | дети | юниоры | взрослые | Цылина Майя, +7-929-052-13-06 [email protected] | |||||||||
| Сценические, черлидинг | ||||||||||||||||
| Летние курсы «Арт-сфера» | ||||||||||||||||
| 10-22.08.2015 | МК по дисциплинам | Региональный | Цылина Майя, +7-929-052-13-06 [email protected] | |||||||||||||
| аттестация оргкомитета | Региональный | |||||||||||||||
| СЕНТЯБРЬ 2015 г. | ||||||||||||||||
| Президиум РОО Нижегородской танцевальной Федерации, Нижегородской Федерации черлидинга | ||||||||||||||||
| дата | дисциплина | статус | рейтинг | город | возраста | номинации | Организатор, контакты | |||||||||
| 9/4/2015 | Н.Новгород | взрослые | В-2, С | соло | Цылина Майя, +7-929-052-13-06 | |||||||||||
| Ежегодное собрание членов НТФ | ||||||||||||||||
| 9/20/2015 | региональный | Цылина Майя, +7-929-052-13-06 | ||||||||||||||
| Презентация годовой обучающей программы "АРТ-СФЕРА" | ||||||||||||||||
| 9/20/2015 | все | открытый региональный | Н.Новгород | Шапилова Виктория,+7-950-370-2770, Гамисония Саломея, +7-953-573-6223 | ||||||||||||
| V Открытый Фестиваль-концерт «Осенний марафон» на ГРАНТ ФЕДЕРАЦИИ | ||||||||||||||||
| 9/20/2015 | любые дисциплины, представленные в программе выступления | открытый региональный | Н.Новгород | дети | юниоры | взрослые | смеш.группы | программа - 3 номера от коллектива | Цылина Майя, +7-929-052-13-06 [email protected] | |||||||
| Презентация коллективов, НТФ и НФЧ | ||||||||||||||||
| 9/20/2015 | все | открытый региональный | Н.Новгород | дети | юниоры | взрослые | смеш.группы | руководители комитетов | ||||||||
| 1-я сессия годовой обучающей программы "АРТ-СФЕРА" | ||||||||||||||||
| 26-27.09.2015 | Oriental, ЛСД, черлидинг | открытый региональный | Н.Новгород | Шапилова Виктория,+7-950-370-2770, Гамисония Саломея, +7-953-573-6223 | ||||||||||||
| Судейский конгресс - NN | ||||||||||||||||
| 26-27.09.2015 | все | открытый региональный | Н.Новгород | Плюшко Лариса, 8-910-796-96-33 | ||||||||||||
| ОКТЯБРЬ- 2015г. | ||||||||||||||||
| дата | дисциплина | статус | рейтинг | город | возраста | номинации | Организатор, контакты | |||||||||
| IV Открытый конкурс по СТН для начинающих «Изумрудный город» | ||||||||||||||||
| 10/11/2015 | сценические | Oriental | Открытый Региональный | Н.Новгород | дети | юниоры | взрослые | соло | Баринова Лариса, 8-929-052-87-54 [email protected] Карманова Ирина, +7-905-663-10-78 | |||||||
| II Открытый конкурс для начинающих «Дебют» | ||||||||||||||||
| 10/11/2015 | Oriental | Открытый Региональный | Н.Новгород | дети | юниоры | взрослые | соло | Карманова Ирина, +7-905-663-10-78 | ||||||||
| X Чемпионат по современным танцевальным направлениям «Dance Ring & Регион-52» | ||||||||||||||||
| 23-25.10.2015 | хип-хоп, хаус | диско, техно | лиги, ОК | Одобренное событие IDO; Рейтинг В | Н.Новгород | Д1,дети | Ю1,юниоры | взрослые | все | Цылина Майя, +7-929-052-13-06 [email protected] | ||||||
| Нар/т., | т/ш; класс/т, | Чемпионат НР, Кубок НР | дети | юниоры | взрослые | смеш.группы | все | |||||||||
| Street-шоу | акр./т; черл | дети | юниоры | взрослые | все | |||||||||||
| парные | фламенко | дети | юниоры | взрослые | все | |||||||||||
| джаз,модерн | Bollуwood | дети | юниоры | взрослые | все | |||||||||||
| Oriental | табла, трайбл | лиги, ОК | дети | юниоры | В, С, В-2 | все | ||||||||||
| Voge | Wacing | Кубок региона | юниоры | взрослые | соло | |||||||||||
| Конкурс - фестиваль "Путь к успеху" | ||||||||||||||||
| 23-25.10.2015 | Oriental | Открытый Региональный | Н.Новгород | дети | юниоры | взрослые | все | Цылина Майя,+7-929-052-13-06 | ||||||||
| III Кубок по параданс и парачир | ||||||||||||||||
| 23-25.10.2015 | параданс | пара-чир | Открытый Региональный | Н.Новгород | дети | юниоры | взрослые | все | Цылина Майя,+7-929-052-13-06;Шапилова Виктория | |||||||
| НОЯБРЬ- 2015г. | ||||||||||||||||
| дата | дисциплина | статус | рейтинг | город | возраста | номинации | Организатор, контакты | |||||||||
| Фестиваль детского творчества «Мурзилки», | ||||||||||||||||
| 11/8/2015 | хореография, вокал, дет. мода/начинающие | Открытый Городской | г. Дзержинск | бэби | дети | все | Карманова Ирина 8 – 905-663-10-78 | |||||||||
| Открытый конкурс по СТН для начинающих «Изумрудный город» | ||||||||||||||||
| 11/8/2015 | сценические | Oriental | Открытый Региональный | г. Дзержинск | дети | юниоры | взрослые | соло | Карманова Ирина 8 – 905-663-10-78 , Сладкова Марина | |||||||
| IX Благотворительный Фестиваль добра «Подари улыбку детям» | ||||||||||||||||
| 11/22/2015 | Нар/т., эстр/т | т/ш; класс/т, | Российский | Н.Новгород | дети | юниоры | В, С, Гр | смеш.группы | МГ, форм | Карманова Ирина 8 – 905-663-10-78 | ||||||
| Street-шоу | джаз,модерн | |||||||||||||||
| Oriental | Bolуwod | |||||||||||||||
| IV Социальная Олимпиада искусств | ||||||||||||||||
| 11/22/2015 | хип-хоп | Street-шоу | Открытый Городской | Н.Новгород | Д с огр.возм | Ю с огр.возм | В с огр.возм | все | Цылина Майя, +7-929-052-13-06 [email protected] | |||||||
| Нар/т., эстр/т | вокал,Муз.ин | |||||||||||||||
| худ.слово | ДПТ | |||||||||||||||
| IV Кубок по пара-данс, пара-чир | ||||||||||||||||
| 11/22/2015 | пара-данс | пара-чир | Региональный | Н.Новгород | дети | юниоры | взрослые | соло,дуэт,МГ | Цылина Майя, +7-929-052-13-06; Шапилова Виктория | |||||||
| ДЕКАБРЬ- 2015г. | ||||||||||||||||
| дата | дисциплина | статус | рейтинг | город | возраста | номинации | Организатор, контакты | |||||||||
| VI Кубок «Капуччино» | ||||||||||||||||
| 12/5/2015 | Эротическое шоу, | МЕЖРегиональный | ПФО | Н.Новгород | взрослые | смеш.группы | соло,дуэт,МГ | Плюшко Лариса, 8-910-796-96-33 | ||||||||
| стрип, | кабаре-шоу, | |||||||||||||||
| латина-шоу, | Go-Go | |||||||||||||||
| POLE dance | Lаdy Style | |||||||||||||||
| XII Фестиваль детского творчества «Мурзилки», | ||||||||||||||||
| 12/13/2015 | хореография, вокал, дет.мода/начинающие | Открытый Городской | Н.Новгород | бэби | дети | все | Крутова Наталья, 8-930-703-90-03 | |||||||||
| Конкурс - Фестиваль «Проспект NN», Гран-при России, 2 этап | ||||||||||||||||
| 19-20.12.2015 | Нар/т., эстр/т | класс/т,балет | Российский | рейтинг В | Н.Новгород | дети | юниоры | взрослые | смеш.группы | все | Баринова Лариса, 8-903-604-04-80 [email protected] | |||||
| т/ш; акр/т | джаз,модерн | дети | юниоры | взрослые | смеш.группы | |||||||||||
| Oriental | Bollуwood | дети | юниоры | В, С, Гр | ||||||||||||
| Street-шоу | хип-хоп;диско | дети | юниоры | взрослые | ||||||||||||
| ЛСД | Кубок региона | юниоры | взрослые | |||||||||||||
| черлидинг | Чемпионат г. Н.Новгорода | дети | юниоры | взрослые | Маврина Елена | |||||||||||
| Президиум РОО Нижегородской танцевальной Федерации, Нижегородской Федерации черлидинга | ||||||||||||||||
| 12/25/2015 | Н.Новгород | взрослые | В-2, С | соло | Цылина Майя, +7-929-052-13-06 | |||||||||||
страница 1
скачать
Другие похожие работы: