О проведении 1 (школьного) этапа VI всекубанской спартакиады по игровым видам спорта «Спортивные надежды Кубани» в мбоу сош №6
ОТЧЁТ
о проведении 1 (школьного) этапа VI Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта «Спортивные надежды Кубани»
в МБОУ СОШ № 6
№п./п. | Вид спорта | Количество детейпринявших участие в соревнованиях | Количество команд принявших участие в соревнованиях | |||||||||||||||
1. | Мини-футбол | юношей | девушек | юношей | девушек | |||||||||||||
5-6 кл. | 7-8 кл. | 9-11кл. | НПО | 5-6 кл. | 7-8 кл. | 9-11кл. | НПО | 5-6кл. | 7-8 кл. | 9-11кл. | НПО | 5-6 кл. | 7-8 кл. | 9-11кл. | НПО | |||
Приняло: | 15 | 10 | 20 | - | 15 | 15 | 20 | - | 3 | 2 | 4 | - | 3 | 3 | 4 | - | ||
Всего в классах: | 30 | 19 | 32 | - | 37 | 27 | 39 | - | ||||||||||
Итого приняло участие: | 45 | 50 | 9 | 10 | ||||||||||||||
№п./п. | Вид спорта | Количество детейпринявших участие в соревнованиях | Количество команд принявших участие в соревнованиях | |||||||||||||||
2. | Баскетбол | юношей | девушек | юношей | девушек | |||||||||||||
5-6 кл. | 7-8 кл. | 9-11кл. | НПО | 5-6 кл. | 7-8 кл. | 9-11кл. | НПО | 5-6кл. | 7-8 кл. | 9-11кл. | НПО | 5-6 кл. | 7-8 кл. | 9-11кл. | НПО | |||
Приняло: | 15 | 10 | 20 | - | 15 | 10 | 20 | - | 3 | 2 | 4 | - | 3 | 2 | 4 | - | ||
Всего в классах: | 30 | 19 | 32 | - | 37 | 27 | 39 | - | ||||||||||
Итого приняло участие: | 45 | 45 | 9 | 9 | ||||||||||||||
№п./п. | Вид спорта | Количество детейпринявших участие в соревнованиях | Количество команд принявших участие в соревнованиях | |||||||||||||||
3. | Волейбол | юношей | девушек | юношей | девушек | |||||||||||||
5-6 кл. | 7-8 кл. | 9-11кл. | НПО | 5-6 кл. | 7-8 кл. | 9-11кл. | НПО | 5-6кл. | 7-8 кл. | 9-11кл. | НПО | 5-6 кл. | 7-8 кл. | 9-11кл. | НПО | |||
Приняло: | 18 | 18 | 24 | - | 18 | 12 | 24 | - | 3 | 3 | 4 | - | 3 | 2 | 4 | - | ||
Всего в классах: | 30 | 19 | 32 | - | 37 | 27 | 39 | - | ||||||||||
Итого приняло участие: | 60 | 54 | 10 | 10 | ||||||||||||||
№п./п. | Вид спорта | Количество детейпринявших участие в соревнованиях | Количество команд принявших участие в соревнованиях | |||||||||||||||
4. | Гандбол | юношей | девушек | юношей | девушек | |||||||||||||
5-6 кл. | 7-8 кл. | 9-11кл. | НПО | 5-6 кл. | 7-8 кл. | 9-11кл. | НПО | 5-6кл. | 7-8 кл. | 9-11кл. | НПО | 5-6 кл. | 7-8 кл. | 9-11кл. | НПО | |||
Приняло: | 21 | 14 | 28 | - | 21 | 14 | 28 | - | 3 | 2 | 4 | - | 3 | 2 | 4 | - | ||
Всего в классах: | 30 | 19 | 32 | - | 37 | 27 | 39 | - | ||||||||||
Итого приняло участие: | 63 | 63 | 9 | 9 | ||||||||||||||
№п./п. | Вид спорта | Количество детейпринявших участие в соревнованиях | Количество команд принявших участие в соревнованиях | |||||||||||||||
5. | Настольный теннис | юношей | девушек | юношей | девушек | |||||||||||||
5-6 кл. | 7-8 кл. | 9-11кл. | НПО | 5-6 кл. | 7-8 кл. | 9-11кл. | НПО | 5-6кл. | 7-8 кл. | 9-11кл. | НПО | 5-6 кл. | 7-8 кл. | 9-11кл. | НПО | |||
Приняло: | 12 | 8 | 16 | - | 12 | 8 | 16 | - | 3 | 2 | 4 | - | 3 | 2 | 4 | - | ||
Всего в классах: | 30 | 19 | 32 | - | 37 | 27 | 39 | - | ||||||||||
Итого приняло участие: | 38 | 38 | 9 | 9 | ||||||||||||||
№п./п. | Вид спорта | Количество детейпринявших участие в соревнованиях | Количество команд принявших участие в соревнованиях | |||||||||||||||
6. | Бадминтон | юношей | девушек | юношей | девушек | |||||||||||||
5-6 кл. | 7-8 кл. | 9-11кл. | НПО | 5-6 кл. | 7-8 кл. | 9-11кл. | НПО | 5-6кл. | 7-8 кл. | 9-11кл. | НПО | 5-6 кл. | 7-8 кл. | 9-11кл. | НПО | |||
Приняло: | 12 | 8 | 16 | - | 12 | 8 | 16 | - | 3 | 2 | 4 | - | 3 | 2 | 4 | - | ||
Всего в классах: | 30 | 19 | 32 | - | 37 | 27 | 39 | - | ||||||||||
Итого приняло участие: | 36 | 36 | 9 | 9 | ||||||||||||||
7. | Веселые старты | юношей | девушек | юношей | девушек | |||||||||||||
1 кл. | 2 кл. | 3 кл. | 4 кл. | 1 кл. | 2 кл. | 3 кл. | 4 кл. | 1 кл. | 2 кл. | 3 кл. | 4 кл. | 1 кл. | 2 кл. | 3 кл. | 4 кл. | |||
Приняло: | 12 | 6 | 12 | 18 | 12 | 6 | 12 | 18 | 1 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1,5 | ||
Всего в классах: | 23 | 11 | 22 | 22 | 14 | 18 | 13 | 25 | ||||||||||
Итого приняло участие: | 48 | 48 | 4 | 4 |
№п./п. | Вид спорта | Количество детейпринявших участие в соревнованиях | Количество команд принявших участие в соревнованиях | ||||||||||||||
8. | Спортивный туризм | юношей | девушек | юношей | девушек | ||||||||||||
5-6 кл. | 7-8 кл. | 9-11кл. | НПО | 5-6 кл. | 7-8 кл. | 9-11кл. | НПО | 5-6кл. | 7-8 кл. | 9-11кл. | НПО | 5-6 кл. | 7-8 кл. | 9-11кл. | НПО | ||
Приняло: | 24 | 16 | 28 | 12 | 8 | 14 | - | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | ||||
Всего в классах: | 30 | 19 | 32 | - | 37 | 27 | 39 | - | |||||||||
Итого приняло участие: | 68 | 34 | 17 | 17 |
Итого приняло в школьном этапе: | 5-6 кл. | 7-8 кл. | 9-11кл. | 1-4 кл. | 5-6 кл. | 7-8 кл. | 9-11кл. | 1-4 кл. | 5-6 кл. | 7-8 кл. | 9-11кл. | 1-4 кл. | 5-6 кл. | 7-8 кл. | 9-11кл. | 1-4 кл. |
Итого приняло в школьном этапе учащихся): | 27 | 16 | 28 | 42 | 29 | 23 | 33 | 42 | 19 | 13,5 | 25 | 1 | 19 | 13,5 | 25 | 1 |
Итого приняло в школьном этапе: | 123 | 139 | ||||||||||||||
Всего учащихся в классах | 160 | 172 | ||||||||||||||
% охвата | 77% | 80% |
Общее количество учащихся в образовательных учреждениях муниципального образования 332 чел., из них приняли участие в 1-ом этапе 262 чел., что составляет 79 %.
Руководитель муниципального органа управления образованием ______________ / И.Б. Джумайло /
страница 1
скачать
Другие похожие работы: