Объекты недвижимости, находящиеся в собственности объекты недвижимости, находящиеся в пользовании
| № п/п | Фамилия, инициалы | Должность | объекты недвижимости, находящиеся в собственности | объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) | Общая сумма декларированного годового дохода за 2013 г. (руб.) | сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
| вид объекта | вид собственности | Площадь (кв. м.) | Страна расположения | вид объекта | Площадь (кв. м.) | Страна расположения | ||||||
| Федеральное казенное учреждение "Следственный изолятор №1" Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ивановской области | ||||||||||||
| 1 | Абрамова Л.Н. | главный | квартира | долевая 1/3 доли | 47.0 | Россия | 784830.00 | |||||
| бухгалтер | ||||||||||||
| бухгалтерии | ||||||||||||
| дочь | квартира | 47 | Россия | |||||||||
| (безвозмездное | ||||||||||||
| пользование, | ||||||||||||
| бессрочное) | ||||||||||||
| 2 | Алаева В.М. | младший | квартира | долевая 1/2 доли | 41.0 | Россия | 443463.13 | |||||
| инспектор | квартира | долевая 3/4 доли | 40.0 | Россия | ||||||||
| 2 категории | ||||||||||||
| дежурной | ||||||||||||
| службы | ||||||||||||
| супруг | квартира | 40 | Россия | 160000.00 | ||||||||
| (безвозмездное | ||||||||||||
| пользование, | ||||||||||||
| бессрочное) | ||||||||||||
| 3 | Ануфриев А.А. | младший | квартира | долевая 15% доли | 49.0 | Россия | 330135.31 | |||||
| инспектор | ||||||||||||
| 2 категории | ||||||||||||
| дежурной | ||||||||||||
| службы | ||||||||||||
| 4 | Аронец И.В. | инженер группы | дом | индивидуальная | 80.0 | Россия | 270972.88 | |||||
| ИТО, С и В | ||||||||||||
| отдела охраны | ||||||||||||
| 5 | Архаров Н.И. | инспектор | квартира | 72.0 | Россия | 540775.52 | ||||||
| отдела | (безвозмездное | |||||||||||
| режима | пользование, | |||||||||||
| бессрочное) | ||||||||||||
| квартира | 68.0 | Россия | ||||||||||
| (безвозмездное | ||||||||||||
| пользование, | ||||||||||||
| бессрочное) | ||||||||||||
| супруга | квартира | 72.0 | Россия | автомобиль Ниссан | 287738.97 | |||||||
| (безвозмездное | Альмера 2013 г.в. | |||||||||||
| пользование, | ||||||||||||
| бессрочное) | ||||||||||||
| дочь | квартира | 80 | Россия | |||||||||
| (безвозмездное | ||||||||||||
| пользование, | ||||||||||||
| бессрочное) | ||||||||||||
| сын | квартира | 72 | Россия | |||||||||
страница 1страница 2 ... страница 39страница 40
скачать
Другие похожие работы: