Оборудование, машины, механизмы и вычислительная техника
Оборудование, машины , механизмы и вычислительная техника.
| Виды машин и оборудования | 2014 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||||||
| нали чие на 01. 01 | В том числе со сроком службы | нали чие на 01. 01 | В том числе со сроком службы | нали чие на 01. 01 | В том числе со сроком службы | |||||
| До 5 лет | свыше 20 лет | свыше 20 лет | | До 5 лет | свыше 20 лет | | До 5 лет | Свыше 20 лет | ||
| 01 | 03 | 04 | 05 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Металлорежущие станки: | | | | | | | | | | |
| Станок токарно-винт.1А616 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4 |
| Станок токарно-винт. 16К20 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Станок токарно-винт.1М63 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Станок токарно-винт.1К62 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Станок наст.сверлил.2Н112 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Станок радиалльн.сверлил. | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Станок ТВШ-3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Станок вертик. фрезерный | 1 | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Автотракторная техника: | | | | | | | | | | |
| Автомобиль ИЖ 27175-036 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Трактор JM – 454/33KB | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Прицеп тракторный 1ПТС2 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| Почвофреза | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Сварочное оборудование: | | | | | | | | | | |
| Генератор АСП-15 | 2 | | | | 2 | | | 2 | | |
| Инвертор PRESTIG | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | |
| Инвертор ZX7-200R | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Клещи ток. сварки TEKNA | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Сварочный апп.BETA-420 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | |
| Сварочный выпр.«Дуга-318» | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Сварочный полуавтомат | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Сварочный транс. ТДМ-305 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Сварочный транс.ТДМ30342 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Уст. аргонодуговой сварки УДГУ-251 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 01 | 03 | 04 | 05 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Трансформ. дуговой А150 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Аппарат сварочн. «Калибр» | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Инвертор «Ресанта135» | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Инвертор «Термит» | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Трансф. Свар. «Вета 220» | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Трансф. Свар.Спецмма 200 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Свар.выпр. ТДМ 503 | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Швейное оборудование: | | | | | | | | | | |
| Шв. машина- оверлог | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Петельная машина | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| Шв. машина TIPICAL | 2 | | | | 2 | | | 2 | | |
| Петельная машина 25 класс | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| Пуговичная машина | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| Швейная машина VELES1070 | 2 | | | | 2 | | | 2 | | |
| Швейная машина ZOJEJ 8700 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | |
| Оверлог HR-757 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| Оверлог GN 793 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Оверлог | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Пуговичная машина КП 373 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| Швейная машина HR 8700 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | |
| Швейная маш. ZOJEZJ 8450 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| Швейная маш. ZOJEZJ 8700 | 6 | | | | | | | | | |
| Швейная маш. TIPICAL6150В | 1 | | | | | | | | | |
| Швейная маш. «Зигзаг» | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Деревообрабатывающее оборудование: | | | | | | | | | | |
| Станок рейсмус. Корвет-21 | 2 | | | | 2 | | | 2 | | |
| Станок Корвет-472 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Станок универс. ДС 19240 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Станок Корвет-85 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Электропила MS 5525 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Машина дерев. ИЕ 6009А4 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Станок фрезерн. Корвет-84 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Станок Корвет -20 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Пылесос Корвет -65 | 2 | | | | 2 | | | 2 | | |
| Ленточная пила Корвет-31 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| Станок фрезерный STERN | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Cтанок фрезер. «Корвет 85» | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Станок «Корвет 470» | 1 | | | | | | | | | |
| Станок «Корвет 76» | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Лент.пила «Корвет 33» | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Влагомер для древесины | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 01 | 03 | 04 | 05 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | | | | | | | | |
| Прочее оборудование: | | | | | | | | | | |
| Бетоносмеситель «Барс» | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| Бензопила «Макита» | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| Бетоносмеситель»Энкор» | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ЭВМ , офисная техника: | | | | | | | | | | |
| Устройство многофункц. Canon MF 3110 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Факс Panasonik | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Монитор Acer V193HQV8 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| Монитор 17 Samsung | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Монитор Acer | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Монитор 17 Sony | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Мультимедиапроектор Toshiba TLP-XD | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| НоутбукASUS X50N | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Ноутбук LG | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Ноутбук Samsung N150-JP01 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| Ноутбук ASUSEEE PC 1015 p | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| Ноутбук Samsung | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| Ноутбук Samsung NP305 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| Принтер HP Laser Jet 1020 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Принтер Epson R270 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Принтер Canon LBR 1120 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Системный блок PIV-3,0/5R | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Системный блок AS-2,6/RAM | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Системн. блок Vimak Persey | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| Системн. блокCEL 2000/128 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Системный блок Lenovo | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| Сканер B 11 B 184074 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Многофункциональное у-во Samsung 4220 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| Многофункциональное у-во Canon MP 5650 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| 01 | 03 | 04 | 05 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Компьютер в сборе | 2 | 1 | | | 2 | 1 | | 2 | 1 | |
| Монитор Samsung 753DFX | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Монитор Samsung 20 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| Многофункциональное у-во Samsung | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| Мультимедиапроектор | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| Сканер МАСТ | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Факс «Панасоник» | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Ноутбук НБЛГ | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Компьютер моноблок | 1 | 1 | | | | | | | | |
страница 1
скачать
Другие похожие работы: