Окончание регистрации начало отделения
| окончание регистрации | начало отделения | № | начало тура | окончание тура | тур | вид | группа | продолж комп | кол-во номеров | кол-во заходов | кол-во подзаходов в заходе (включая общие) | продолж тура | ||||||
| Чемпионат Московской области ORIENTAL | ||||||||||||||||||
| Москва, 19 января 2014 года | ||||||||||||||||||
| ул. Шоссе Фрезер д.17 | ||||||||||||||||||
| 1 отделение | ||||||||||||||||||
| 9:00 | 9:00 | 9:10 | вступление, представление судей | 12:10:00 AM | 1 | 1 | 1 | 12:10:00 AM | ||||||||||
| 1 | 9:10 | 9:35 | 1/4финал | Oriental Классика | Юниоры | соло | 12:01:00 AM | 27 | 10 | 2 | 12:25:00 AM | |||||||
| 2 | 9:35 | 9:57 | 1/2финал | Oriental Классика | Дети | соло | 12:01:30 AM | 13 | 13 | 1 | 12:22:45 AM | |||||||
| 3 | 9:57 | 10:00 | финал | Oriental Классика | Бэби | соло | 12:02:15 AM | 1 | 1 | 1 | 12:02:30 AM | |||||||
| 4 | 10:00 | 10:39 | 1/2финал | Oriental Классика | Юниоры | соло | 12:03:00 AM | 12 | 12 | 1 | 12:39:00 AM | |||||||
| 5 | 10:39 | 10:54 | финал | Oriental Классика | Дети | соло | 12:02:15 AM | 6 | 6 | 1 | 12:15:00 AM | |||||||
| 6 | 10:54 | 11:00 | финал | Oriental Folk | Бэби | м\группа | 12:03:00 AM | 2 | 2 | 1 | 12:06:30 AM | |||||||
| 7 | 11:00 | 11:20 | финал | Oriental Классика | Юниоры | соло | 12:03:00 AM | 6 | 6 | 1 | 12:19:30 AM | |||||||
| 8 | 11:20 | 11:25 | финал | Oriental Классика | Дети | дуэт | 12:02:15 AM | 3 | 2 | 1 | 12:05:00 AM | |||||||
| 9 | 11:25 | 11:27 | финал | Oriental Show | Бэби | дуэт | 12:02:15 AM | 1 | 1 | 1 | 12:02:30 AM | |||||||
| 10 | 11:27 | 11:45 | финал | Oriental Классика | Юниоры | дуэт | 12:02:15 AM | 7 | 7 | 1 | 12:17:30 AM | |||||||
| 11 | 11:45 | 11:51 | финал | Oriental Классика | Дети | м\группа | 12:03:00 AM | 2 | 2 | 1 | 12:06:30 AM | |||||||
| 12 | 11:51 | 11:58 | финал | Oriental Классика | Юниоры | м\группа | 12:03:00 AM | 2 | 2 | 1 | 12:06:30 AM | |||||||
| 13 | 11:58 | 12:04 | финал | Oriental Folk | Дети | м\группа | 12:03:00 AM | 2 | 2 | 1 | 12:06:30 AM | |||||||
| 14 | 12:04 | 12:09 | финал | Oriental Классика | Юниоры | формейшн | Дебют | 12:04:00 AM | 1 | 1 | 1 | 12:04:15 AM | ||||||
| 15 | 12:09 | 12:11 | финал | Oriental Folk | Дети | дуэт | 12:02:15 AM | 1 | 1 | 1 | 12:02:30 AM | |||||||
| 16 | 12:11 | 12:14 | финал | Oriental Folk | Юниоры | м\группа | 12:03:00 AM | 1 | 1 | 1 | 12:03:15 AM | |||||||
| 17 | 12:14 | 12:32 | финал | Oriental Folk | Юниоры | дуэт | 12:02:15 AM | 7 | 7 | 1 | 12:17:30 AM | |||||||
| 18 | 12:32 | 12:49 | 1/2финал | Oriental Folk | Дети | соло | 12:01:30 AM | 10 | 10 | 1 | 12:17:30 AM | |||||||
| 19 | 12:49 | 13:24 | 1/2финал | Oriental Folk | Юниоры | соло | 12:02:15 AM | 14 | 14 | 1 | 12:35:00 AM | |||||||
| 20 | 13:24 | 13:39 | финал | Oriental Folk | Дети | соло | 12:02:15 AM | 6 | 6 | 1 | 12:15:00 AM | |||||||
| 21 | 13:39 | 13:57 | финал | Oriental Folk | Юниоры | соло | 12:02:15 AM | 7 | 7 | 1 | 12:17:30 AM | |||||||
| 22 | 13:57 | 14:19 | финал | Oriental Show | Дети | соло | 12:02:15 AM | 9 | 9 | 1 | 12:22:30 AM | |||||||
| 23 | 14:19 | 14:39 | финал | Oriental Show | Юниоры | соло | 12:02:15 AM | 8 | 8 | 1 | 12:20:00 AM | |||||||
страница 1страница 2страница 3страница 4
скачать
Другие похожие работы: