NetNado
  Найти на сайте:

Учащимся

Учителям



Отчет 2010 отчет 2011 оценка 2012 прогноз 2013 2014

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Чебаркульский муниципальный район" Челябинской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов











Показатели Единица измерения отчет 2010 отчет 2011 оценка 2012 прогноз
2013 2014 2015
вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2
1. Демографические показатели









Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего тыс. человек 29.50 29.60 29.67 29.70 29.80 29.80 29.95 29.90 30.00
Общий коэффициент рождаемости человек на 1000 населения 15.70 15.60 15.60 15.70 15.60 15.70 15.60 15.60 15.60
Общий коэффициент смертности человек на 1000 населения 16.40 15.90 15.90 15.90 15.90 15.90 15.90 15.90 15.80
Коэффициент естественного прироста человек на 1000 населения -0.60 -0.34 -0.30 -0.20 -0.30 -0.20 -0.30 -0.30 0.20
Коэффициент миграционного прироста человек на 1 000 населения 40.60 1.76 1.50 1.50 1.60 1.60 1.70 1.70 1.80











2. Промышленное производство









Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности (по крупным и средним организациям) тыс. рублей 1736920.00 2476227.00 3587370.23 4243146.52 4318691.41 4843285.18 5020492.67 5482238.66 5787689.59
индекс промышленного производства в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 103.00 146.90 140.00 112.00 114.00 108.00 110.00 108.00 110.00
* в том числе по видам экономической деятельности:









Добыча полезных ископаемых - С тыс. рублей 34847.00 40607.00 51725.20 57570.15 58392.58 65235.04 67103.29 74268.79 77466.72
индекс промышленного производства в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
140.30 110.00 105.00 106.50 106.00 107.50 107.00 108.50
Обрабатывающие производства - D тыс. рублей 1685236.00 2434666.00 3534648.10 4184457.81 4259180.27 4776809.66 4952148.90 5406584.25 5708837.25
индекс промышленного производства в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 107.30 146.90 140.00 112.00 114.00 108.00 110.00 108.00 110.00
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - Е тыс. рублей 16837.00 954.00 996.93 1118.56 1118.56 1240.48 1240.48 1385.62 1385.62
индекс промышленного производства в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 77.70 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Производство подакцизной продукции, всего тыс. рублей 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в % к предыдущему году 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
в том числе:









спиртовая тыс. дкл 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

тыс. рублей 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в % к предыдущему году 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ликероводочная тыс. дкл 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

тыс. рублей 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в % к предыдущему году 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
пивоваренная тыс. дкл 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

тыс. рублей 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в % к предыдущему году 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
табачная млн. штук 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

тыс. рублей 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

страница 1страница 2 ... страница 5страница 6


скачать

Другие похожие работы: