Отчёт по медицинскому обследованию обучающихся моу оош №8 за I полугодие 2010-2011 учебного года
Отчёт
по медицинскому обследованию обучающихся МОУ ООШ № 8 за
I полугодие 2010-2011 учебного года
Диспансерная группа
Виды заболеваний | до 16 лет |
Болезни системы кровообращения | 24 |
МАРС | 14 |
ВПС | 4 |
Нарушение проводимости пучка Гисса | 2 |
ПМК | 4 |
Болезни крови и кроветворных органов | 4 |
Анемия | 4 |
Болезни эндокринной системы | 8 |
Ожирение | 7 |
Сахарный диабет | 1 |
Болезни органов дыхания | 3 |
Бронхиальная астма | 3 |
Болезни органов пищеварения | 4 |
Хронический гастродуоденит | 2 |
Язвенная болезнь 12-ти перстной кишки | 1 |
Хронический гастрит | 1 |
Болезни мочеполовой системы | 19 |
Хронический пиелонефрит | 10 |
Интерстационный нефрит | 1 |
Диснефропатия | 5 |
Острый пиелонефрит | 1 |
Угрожаемый интерстационный нефрит | 1 |
Удвоение правой почки | 1 |
Заболевания нервной системы | 20 |
НЦД | 7 |
Эписиндром | 1 |
Параксизм состояния эпихарактера | 1 |
ВСД | 4 |
Энурез | 4 |
ППП ЦНС | 2 |
ДЦП | 1 |
Болезни костно-мышечной системы | 12 |
Сколиоз | 3 |
Плоскостопие | 2 |
Деформация грудной клетки | 5 |
Реактивный тендинит мелких суставов рук | 1 |
Косолапость | 1 |
Лор патология | 28 |
ГНМ | 21 |
Тугоухость | 3 |
Аденоиды | 4 |
Болезни кожи подкожной клетчатки | 8 |
Атипический дерматит | 8 |
Патология зрения | 4 |
Косоглазие | 2 |
Посттравматическая катаракта правого глаза | 1 |
Миопия высокой степени с изменением глазного дна | 1 |
II Заболеваемость по МОУ СОШ № 8 за 2010 год
Виды заболеваний | Количество |
Энтерит | 6 |
Энтеробиоз | 1 |
Ангина | 5 |
Педикулез | 1 |
Бронхит | 6 |
ОРВИ | 167 |
Пневмония | 1 |
Всего | |
III Распределение обучающихся школы по группам здоровья
2009 год МОУ СОШ № 8 | Всего осмотрено | Выявлено | Группа здоровья | ||||||||
Патология слуха | Патология зрения | Дефект речи | Сколиоз | Нарушение осанки | I | II | III | IV | V | ||
Всего | 290 | 3 | 36/12 | | 3 | 20 | 85 | 165 | 35 | 2 | 3 |
до 14 лет | 266 | 2 | 32/9 | | 1 | 17 | 82 | 147 | 32 | 2 | 3 |
15-17 лет | 24 | 1 | 4/3 | | 2 | 3 | 3 | 18 | 3 | - | - |
1 класс | 28 | - | 3/0 | | - | 2 | 7 | 18 | 3 | - | - |
2 класс | 29 | - | - | | - | - | 10 | 17 | 2 | - | - |
5 класс | 24 | - | 3/1 | | 1 | 1 | 7 | 12 | 4 | - | 1 |
15 лет | 20 | 1 | 4/3 | | 2 | 1 | 3 | 14 | 3 | - | - |
16-17 лет | 4 | - | - | | - | 2 | - | 4 | - | - | - |
IV Физическое развитие обучающихся
Физическое развитие | до 16 лет | Физкультурная группа | до 16 лет |
нормальное | 240 | основная | 173 |
дефицит массы | 4 | подготовительная | 78 |
избыточный вес | 7 | освобождение | 15 |
высокий рост | 25 | специальная | 24 |
низкий рост | 14 | | |
V Диспансерная группа в 1 классе
№ п/п | Виды заболеваний и патологий | Количество |
1 | ОНР | 4 |
2 | Ожирение | 2 |
3 | ФСШ | 1 |
4 | ММД | 2 |
5 | Энурез | 2 |
6 | ДЦБ | 1 |
7 | Аденоиды | 2 |
8 | Патология зрения | 3 |
9 | РЭП | 4 |
10 | Н\О | 2 |
11 | МАРС | 2 |
12 | ВПС | 1 |
13 | ЗПР | 1 |
14 | Хронический пиелонефрит | 1 |
15 | Хронический гастрит | 1 |
16 | ГНМ | 1 |
Медицинская сестра Н.Н.Назарова
страница 1
скачать
Другие похожие работы: