Открытые Всероссийские соревнования по поисково-спасательным работам (приключенческим гонкам) "пср-2010"
Overview
Тур 0Форма информации
Sheet 1: Тур 0
от 1 марта 2010 г. | |||||||||||||||||
Открытые Всероссийские соревнования по поисково-спасательным работам (приключенческим гонкам) "ПСР-2010" | |||||||||||||||||
Т У Р | 0 | КАРТОЧКА ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | |||||||||||||||
№ | Э Т А П Ы | К В | Н В | Т Ш | В Ш | М Ш | П Р | К-во чел. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ | В С | |||||||
п/п | мин. | мин. | бал. | бал. | бал. | бал. | А | Б | Р | час. | |||||||
1 | ПЕРВЫЙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 8 | 2 | Трем командам, первыми подавшими заявку | ?? | |||||
2 | ПОДАРОК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 8 | 2 | Всем командам, подавшим заявку до 8 января | ?? | |||||
3 | ШЕСТОЙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 2 | Подтверждение о получении Доп.информ. 6 | ?? | |||||
4 | РЕГИСТРАЦИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 2 | Регистрация на официальном сайте | ?? | |||||
5 | САЙТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 8 | 2 | До 21 февраля - информация о ПСР на сайтах | ?? | |||||
6 | КОНФЕРЕНЦИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 8 | 2 | Конференция через Skype - 12 и 13 февраля | ?? | |||||
7 | ТУРИЗМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 8 | 2 | Письмо президенту | ?? | |||||
8 | ПОДТВЕРЖДЕНИЕ | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 7 | 8 | 2 | Подтверждение об участии в соревнованиях | ?? | |||||
9 | ИНФОРМАЦИЯ | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 10 | 7 | 8 | 2 | Информация о команде | ?? | |||||
10 | БОЛЕЛЬЩИКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 8 | 2 | Информация о болельщиках команды | ?? | |||||
11 | ПАРТНЕРЫ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 8 | 2 | Информация о партнерах команды | ?? | |||||
12 | ГРАФИК | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 10 | 7 | 8 | 2 | Заявка на участие в мандатной комиссии | ?? | |||||
13 | ВСТРЕЧА | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 7 | 8 | 2 | Встреча команды на турбазе | ?? | |||||
14 | МАНДАТ | 20 | 20 | 60 | 0 | 60 | 0 | 7 | 8 | 2 | Проверка документов, согласно положения | ?? | |||||
15 | ВИЗИТКА | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 10 | 7 | 8 | 2 | Визитки для участников | ?? | |||||
16 | ФОТОГРАФИЯ | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 7 | 8 | 2 | Групповая фотография команды | ?? |
страница 1страница 2 ... страница 37страница 38
скачать
Другие похожие работы: