Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) гбоу цо «спб гдтю» в соответствии с учебно-производственным планом на 01. 01. 2012 г
Overview
безвозмездноплатно
Sheet 1: безвозмездно
Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) ГБОУ ЦО «СПБ ГДТЮ» в соответствии с учебно-производственным планом на 01.01.2012 г. | |||||
№ государственной услуги (работы) | I . Оказание государственных услуг (выполнение работ) | Перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных программ | Количество детей, получающих государственную услугу | Категория потребителей государствен ной услуги (возраст обучающихся) | Форма оказания государственной услуги |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
353 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ научно-технической направленности в учреждении дополнительного образования детей 1-го года обучения | 353 Всего программ- 29 | |||
Аничков лицей ДО - 5 программ | 105 | 14-17 | безвозмездно | ||
Отдел техники — 21 программа | 580 | 9-10л | безвозмездно | ||
СДЮСШ ОР №2 - 1 программа | 15 | 9 — 13 | безвозмездно | ||
Юношеский клуб космонавтики - 2 программы | 100 | 10-11л | безвозмездно | ||
Ед.изм. - кол-во детей | 800 | ||||
354 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ научно-технической направленности в учреждении дополнительного образования детей 2 года обучения | 354 Всего программ- 22 | |||
Аничков лицей ДО - 1 | 15 | 12/13 | безвозмездно | ||
Отдел техники — 15 программ | 318 | безвозмездно | |||
СДЮСШ ОР №2 - 2 | 48 | 8-17л | безвозмездно | ||
Юношеский клуб космонавтики - 4 программы | 66 | 10-11л | безвозмездно | ||
Ед.изм. - кол-во детей | 447 | ||||
355 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ научно-технической направленности в учреждении дополнительного образования детей 3 года обучения и более | 355 Всего программ -19 | |||
Аничков лицей ДО --- 1 | 36 | 13-15 | безвозмездно | ||
Отдел техники -- 11 | 180 | 14-16л | безвозмездно | ||
Юношеский клуб космонавтики ---7 | 90 | 14-18 | безвозмездно | ||
Ед.изм. - кол-во детей | 286 | ||||
356 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ спортивно-технической направленности в учреждении дополнительного образования детей 1-го года обучения | 356 Всего программ -10 | |||
Отдел техники - 10 | 355 | 7-15л | безвозмездно | ||
Ед.изм. - кол-во детей | 355 | ||||
357 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ спортивно-технической направленности в учреждении дополнительного образования детей 2 года обучения | 357 Всего программ -9 | |||
Отдел техники- 9 | 192 | 8-18л | безвозмездно | ||
Ед.изм. - кол-во детей | 192 | ||||
358 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ спортивно-технической направленности в учреждении дополнительного образования детей 3-го года обучения и более | 358 Всего программ -8 | |||
Отдел техники 1 | Отдел техники - 9 | 160 | 9-17л | безвозмездно | |
Ед.изм. - кол-во детей | 160 | ||||
359 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности в учреждении дополнительного образования детей1-го года обучения | 359 Всего программ -5 | |||
Учебно-оздоровительный отдел - 4 | 480 | 14-17 лет | безвозмездно | ||
ЗЦ «Зеркальный» - 1 | 15 | 14-17 лет | безвозмездно | ||
Ед.изм. - кол-во детей | 495 | ||||
360 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности в учреждении дополнительного образования детей 2 года обучения | 360 | |||
361 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности в учреждении дополнительного образования детей 3-го года обучения и более | 361 Всего программ -3 | |||
СДЮСШ ОР №1 - 2 программы | 100 | 9-11 | безвозмездно | ||
Юношеский клуб космонавтики - 1 | 10 | 11-17 | безвозмездно | ||
Ед.изм. - кол-во детей | 110 | ||||
362 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической направленности в учреждении дополнительного образования детей 1-го года обучения | 362 Всего программ -32 | |||
ЭБЦ «Крестовский остров» 4 | 165 | 10-13 | безвозмездно | ||
Отдел гуманитарных программ 2 | 30 | 11-17 лет | безвозмездно | ||
Отдел техники 2 | 75 | 12-16л | безвозмездно | ||
СДЮСШ ОР №1 1 | 18 | 7-8 | безвозмездно | ||
Отдел художественного воспитания 20 | 510 | 7-12 лет | безвозмездно | ||
Театрально-художественный отдел 3 | 105 | 7-14 лет | безвозмездно | ||
Ед.изм. - кол-во детей | 903 | ||||
363 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической направленности в учреждении дополнительного образования детей 2 года обучения | 363 Всего программ -30 | |||
ЭБЦ «Крестовский остров» - 3 | 93 | 12-13 | безвозмездно | ||
Отдел гуманитарных программ - 2 | 24 | 09-11 | безвозмездно | ||
Отдел техники - 1 | 64 | 09-14 | безвозмездно | ||
СДЮСШ ОР №1 -1 | 14 | 6-16 лет | безвозмездно | ||
Отдел художественного воспитания - 22 | 505 | 6-18 лет | безвозмездно | ||
Театрально-художественный отдел - 1 | 144 | 6-16 лет | безвозмездно | ||
Ед.изм. - кол-во детей | 844 | ||||
364 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической направленности в учреждении дополнительного образования детей 3-го года обучения и более | 364 Всего прграмм: 58 | |||
ЭБЦ «Крестовский остров» - 1 | 10 | 13-15 | |||
Отдел гуманитарных программ - 2 | 20 | 11-17 лет | безвозмездно | ||
2 | Отдел техники - 24 | 650 | 9-15 лет | безвозмездно | |
СДЮСШ ОР №1 — 1 | 100 | безвозмездно | |||
Отдел художественного воспитания - 30 | 1063 | 14-18л | безвозмездно | ||
Ед.изм. - кол-во детей | 1843 | ||||
365 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ туристско-краеведческой направленности в учреждении дополнительного образования детей 1-го года обучения | 365 Всего программ -2 | |||
Отдел гуманитарных программ 1 | 30 | 10-16 лет | безвозмездно | ||
СДЮСШ ОР №2 1 | 30 | 11 — 14 | безвозмездно | ||
Ед.изм. - кол-во детей | 60 | ||||
366 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ туристско-краеведческой направленности в учреждении дополнительного образования детей 2 года обучения | 366 Всего программ -2 | |||
Отдел гуманитарных программ 1 | 24 | 10-16 лет | безвозмездно | ||
СДЮСШ ОР №2 1 | 24 | 11 — 15 | безвозмездно | ||
Ед.изм. - кол-во детей | 48 | ||||
367 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ туристско-краеведческой направленности в учреждении дополнительного образования детей 3-го года обучения и более | 367 Всего программ -1 | |||
Отдел гуманитарных программ 1 | 30 | 10-16 лет | безвозмездно | ||
Ед.изм. - кол-во детей | 30 | ||||
368 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ эколого-биологической направленности в учреждении дополнительного образования детей 1-го года обучения | 368 Всего программ -26 | |||
ЭБЦ «Крестовский остров» 26 | 810 | 6-17 л. | безвозмездно | ||
Ед.изм. - кол-во детей | 810 | ||||
369 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ эколого-биологической направленности в учреждении дополнительного образования детей 2 года обучения | 369 Всего программ -13 | |||
ЭБЦ «Крестовский остров» 12 | 264 | 08-10 | безвозмездно | ||
Отдел техники 1 | 24 | 10-13 | безвозмездно | ||
Ед.изм. - кол-во детей | 288 | безвозмездно | |||
370 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ эколого-биологической направленности в учреждении дополнительного образования детей, со сроком обучения 3 года и более | 370 Всего программ -11 | |||
ЭБЦ «Крестовский остров» 11 | 210 | 10-16 | безвозмездно | ||
Ед.изм. - кол-во детей | 210 | ||||
371 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ военно-патриотической направленности в учреждении дополнительного образования детей 1-го года обучения | 371 Всего программ -1 | |||
Отдел гуманитарных программ 1 | 15 | 11-13 лет | безвозмездно | ||
Ед.изм. - кол-во детей | 15 | ||||
372 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ военно-патриотической направленности в учреждении дополнительного образования детей 2-го года обучения | 372 Всего программ -1 | |||
Отдел гуманитарных программ 1 | 12 | 11-13 лет | безвозмездно | ||
Ед.изм. - кол-во детей | 12 | ||||
373 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ военно-патриотической направленности в учреждении дополнительного образования детей 3-го года обучения и более | 373 Всего программ -0 | |||
Ед.изм. - кол-во детей | |||||
374 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ социально-педагогической и культурологической направленностям в учреждении дополнительного образования детей 1-го года обучения | 374 Всего программ -40 | |||
Аничков лицей ДО 16 | 450 | 12/17 | безвозмездно | ||
Отдел гуманитарных программ 23 | 600 | 15-17 | безвозмездно | ||
Отдел техники 1 | 45 | 15-17 | безвозмездно | ||
Ед.изм. - кол-во детей | 1095 | ||||
375 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ социально-педагогической и культурологической направленностям в учреждении дополнительного образования детей 2 года обучения | 375 Всего программ -34 | |||
Аничков лицей ДО 6 | 132 | 14-17 | безвозмездно | ||
Отдел гуманитарных программ 28 | 480 | 15-17 | безвозмездно | ||
Ед.изм. - кол-во детей | 612 | ||||
376 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ социально-педагогической и культурологической направленностям в учреждении дополнительного образования детей 3-го года обучения и более | 376 Всего программ -16 | |||
Аничков лицей ДО 1 | 60 | 14-17 | безвозмездно | ||
Отдел гуманитарных программ 13 | 260 | 15-17 лет | безвозмездно | ||
Отдел техники 1 | 40 | 11-17л | безвозмездно | ||
Театрально-художественный отдел 1 | 40 | 10-17 лет | безвозмездно | ||
Ед.изм. - кол-во детей | 400 | ||||
377 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной направленности в учреждении дополнительного образования детей 1 года обучения | 377 Всего программ -11 | |||
ЭБЦ «Крестовский остров» 2 | 95 | 13-14 | безвозмездно | ||
Аничков лицей ДО 8 | 215 | 13-14 | безвозмездно | ||
Юношеский клуб космонавтики 1 | 60 | безвозмездно | |||
Ед.изм. - кол-во детей | 370 | ||||
378 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной направленности в учреждении дополнительного образования детей 2 года обучения | 378 Всего программ -7 | |||
ЭБЦ «Крестовский остров» 3 | 48 | 14-15 | безвозмездно | ||
Аничков лицей ДО 3 | 66 | 14-17 | безвозмездно | ||
Юношеский клуб космонавтики 1 | 12 | 13-15 | безвозмездно | ||
Ед.изм. - кол-во детей | 126 | ||||
379 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной направленности в учреждении дополнительного образования детей 3-го года обучения и более | 379 Всего программ -7 | |||
ЭБЦ «Крестовский остров» 3 | 80 | 15-17 | безвозмездно | ||
Аничков лицей ДО 2 | 80 | 15-17 | безвозмездно | ||
Отдел техники 2 | 20 | 15-17 | безвозмездно | ||
Ед.изм. - кол-во детей | 180 | ||||
Итого по отделам: | 10691 | ||||
Реализация программ дополнительного образования детей по видам спорта | |||||
Реализация программ дополнительного образования детей по видам спорта СДЮСШ ОР №1 | Всего программ- 22 | 801 | 7-18 л. | безвозмездно | |
Ед.изм. - кол-во детей | 801 | ||||
Реализация программ дополнительного образования детей по видам спорта СДЮСШ ОР №2 | Всего программ — 41 | 1023 | 7-18 л. | безвозмездно | |
Ед.изм. - кол-во детей | 1023 | ||||
Итого по С-Пб ГДТЮ: | 12515 | ||||
страница 1страница 2 ... страница 11страница 12
скачать
Другие похожие работы: