План финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Новозыбкова имени дважды Героя Советского Союза Д. А. Драгунского»
Утверждаю
Директор МБОУ «СОШ №1»
____________ ( А.В.Щипакин)
« 27» января 2012года
План
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1 г.Новозыбкова
имени дважды Героя Советского Союза Д.А. Драгунского»
на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов.
Адрес фактического местонахождения учреждения | 243020, г.Новозыбков, Брянская область, ул.Коммунистическая , дом 12 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 3204004256 |
Значение кода причины поставки на учет (КПП) | 324101001 |
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в План, и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ); | руб, |
Дата составления | |
1.Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения:
Отдел образования администрации города Новозыбкова
2.Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
Создание условий для реализации гражданами РФ гарантируемого государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования трех ступеней: формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания основных общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование здорового образа жизни.
3.Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных программ трех ступеней общего образования и с учетом требований образовательных программ трех ступеней общего образования и с учетом требований федерального образовательного стандарта:
- Первая ступень – начальное общее образование. Воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.
- Вторая ступень - основное общее образование. Создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению.
- Третья ступень – среднее (полное) общее образование. Развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения, в дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности.
4.Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а так же в случаях, определенных ФЗ, оказывать платные дополнительные образовательные услуги , выходящие за рамки образовательных программ, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными стандартами.
5.Информация о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества на дату составления Плана по следующей форме:
Вид имущества | Балансовая стоимость на дату составления плана (рублей) |
Недвижимое имущество | |
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 21402015,25 |
имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя | 21402015,25 |
имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной приносящей доход деятельности | |
Итого (недвижимое имущество) | 21402015,25 |
Движимое имущество | |
движимое имущество, в том числе | 3852289,17 |
особо ценное движимое имущество | 1798832,15 |
Итого (движимое имущество) | 3852389,17 |
6.показатели финансового состояния учреждения (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах) по следующей форме:
Наименование показателя | Текущий финансовый год, рублей (факт)* | Текущий финансовый год, рублей (план)** | Очередной финансовый год, рублей** | Первый год планового периода, рублей** | Второй год планового периода, рублей** |
Нефинансовые активы, в том числе: | 25254404,42 | | | | |
недвижимое имущество, всего: | 21402015,25 | | | | |
в том числе: | | | | | |
остаточная стоимость | 53679,61 | | | | |
особо ценное движимое имущество, всего | 179832,15 | | | | |
в том числе: | | | | | |
остаточная стоимость | 54700,16 | | | | |
Финансовые активы, в том числе: | | | | | |
дебиторская задолженность по доходам | | | | | |
дебиторская задолженность по расходам | 32380 | | | | |
Обязательства, в том числе | | | | | |
кредиторская задолженность всего | 195297,13 | | | | |
в том числе: | | | | | |
просроченная кредиторская задолженность | | | | | |
7.Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый год и плановый период по следующей форме:
Плановые показатели по поступлениям и выплатам
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1 г.Новозыбкова имени дважды Героя Советского Союза Д.А. Драгунского»
на 2012 год и плановый период 2013-2014 годы
Наименование показателя | Очередной финансовый год 2012 год | Первый год планового Периода 2013 год | Второй год планового Периода 2014 год | ||||||
Всего, рублей | в том числе | Всего, рублей | в том числе | Всего, рублей | в том числе | ||||
по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей | |||
Остаток средств на начало периода | | | | | | | | | |
Поступления, всего, в том числе: | 13880305,57 | 13880305,57 | | 14338515,57 | 14338515,57 | | 14394215,57 | 14394215,57 | |
субсидии на выполнение муниципального задания (задания учредителя) | 13519625,57 | 13519625,57 | | 13977835,57 | 13977835,57 | | 14033535,57 | 14033535,57 | |
целевые субсидии | 360680,00 | 360680,00 | | 360680,00 | 360680,00 | | 360680,00 | 360680,00 | |
бюджетные инвестиции | | | | | | | | | |
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности | | | | | | | | | |
Выплаты, всего, в том числе: | 13880305,57 | 13880305,57 | | 14338515,57 | 14338515,57 | | 14394215,57 | 14394215,57 | |
Заработная плата | 8345220,00 | 8345220,00 | | 8656320,00 | 8656320,00 | | 8699120,00 | 8699120,00 | |
на выполнение муниципального задания (задания учредителя) | 8068200,00 | 8068200,00 | | 8379300,00 | 8379300,00 | | 8422100,00 | 8422100,00 | |
на исполнение по целевым субсидиям | 277020,00 | 277020,00 | | 277020,00 | 277020,00 | | 277020,00 | 277020,00 | |
на оказание услуг на платной основе | | | | | | | | | |
Прочие выплаты | 87400,00 | 87400,00 | | 87400,00 | 87400,00 | | 87400,00 | 87400,00 | |
на выполнение муниципального задания (задания учредителя) | 87400,00 | 87400,00 | | 87400,00 | 87400,00 | | 87400,00 | 87400,00 | |
на исполнение по целевым субсидиям | | | | | | | | | |
на оказание услуг на платной основе | | | | | | | | | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 2485860,00 | 2485860,00 | | 2620660,00 | 2620660,00 | | 2633560,00 | 2633560,00 | |
на выполнение муниципального задания (задания учредителя) | 2402200,00 | 2402200,00 | | 2537000,00 | 2537000,00 | | 2549900,00 | 2549900,00 | |
на исполнение по целевым субсидиям | 83660,00 | 83660,00 | | 83660,00 | 83660,00 | | 83660,00 | 83660,00 | |
на оказание услуг на платной основе | | | | | | | | | |
Услуги связи | 12007,68 | 12007,68 | | 12007,68 | 12007,68 | | 12007,68 | 12007,68 | |
на выполнение муниципального задания (задания учредителя) | 12007,68 | 12007,68 | | 12007,68 | 12007,68 | | 12007,68 | 12007,68 | |
на исполнение по целевым субсидиям | | | | | | | | | |
на оказание услуг на платной основе | | | | | | | | | |
Транспортные услуги | 35355,00 | 35355,00 | | 35355,00 | 35355,00 | | 35355,00 | 35355,00 | |
на выполнение муниципального задания (задания учредителя) | 35355,00 | 35355,00 | | 35355,00 | 35355,00 | | 35355,00 | 35355,00 | |
на исполнение по целевым субсидиям | | | | | | | | | |
на оказание услуг на платной основе | | | | | | | | | |
Коммунальные услуги, в т.ч.: ст. 223.01 ст. 223.02 ст. 223.03 ст. 223.04 ст. 223.05 | 1004248,22 837806,53 153353,02 13088,67 | 1004248,22 837806,53 153353,02 13088,67 | | 1004248,22 837806,53 153353,02 13088,67 | 1004248,22 837806,53 153353,02 13088,67 | | 1004248,22 837806,53 153353,02 13088,67 | 1004248,22 837806,53 153353,02 13088,67 | |
на выполнение муниципального задания (задания учредителя) | 1004248,22 | 1004248,22 | | 1004248,22 | 1004248,22 | | 1004248,22 | 1004248,22 | |
на исполнение по целевым субсидиям | | | | | | | | | |
на оказание услуг на платной основе | | | | | | | | | |
Арендная плата за пользование имуществом | | | | | | | | | |
на выполнение муниципального задания (задания учредителя) | | | | | | | | | |
на исполнение по целевым субсидиям | | | | | | | | | |
на оказание услуг на платной основе | | | | | | | | | |
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч. - капитальный ремонт | 424988,67 0,00 | 424988,67 0,00 | | 424988,67 0,00 | 424988,67 0,00 | | 424988,67 0,00 | 424988,67 0,00 | |
на выполнение муниципального задания (задания учредителя) | 424988,67 | 424988,67 | | 424988,67 | 424988,67 | | 424988,67 | 424988,67 | |
на исполнение по целевым субсидиям | | | | | | | | | |
на оказание услуг на платной основе | | | | | | | | | |
Прочие работы, услуги, в т.ч.: - питание | 1062542,00 818628,00 | 1062542,00 818628,00 | | 1062542,00 818628,00 | 1062542,00 818628,00 | | 1062542,00 818628,00 | 1062542,00 818628,00 | |
на выполнение муниципального задания (задания учредителя) | 1062542,00 | 1062542,00 | | 1062542,00 | 1062542,00 | | 1062542,00 | 1062542,00 | |
на исполнение по целевым субсидиям | | | | | | | | | |
на исполнение бюджетных инвестиций | | | | | | | | | |
на оказание услуг на платной основе | | | | | | | | | |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления | | | | | | | | | |
на выполнение муниципального задания (задания учредителя) | | | | | | | | | |
на исполнение по целевым субсидиям | | | | | | | | | |
на оказание услуг на платной основе | | | | | | | | | |
Прочие расходы, в т.ч.: - налоги | 171674,00 131674,00 | 171674,00 131674,00 | | 171674,00 131674,00 | 171674,00 131674,00 | | 171674,00 131674,00 | 171674,00 131674,00 | |
на выполнение муниципального задания (задания учредителя) | 171674,00 | 171674,00 | | 171674,00 | 171674,00 | | 171674,00 | 171674,00 | |
на исполнение по целевым субсидиям | | | | | | | | | |
на исполнение бюджетных инвестиций | | | | | | | | | |
на оказание услуг на платной основе | | | | | | | | | |
Увеличение стоимости основных средств | 89005,00 | 89005,00 | | 93348,00 | 93348,00 | | 93348,00 | 93348,00 | |
на выполнение муниципального задания (задания учредителя) | 89005,00 | 89005,00 | | 93348,00 | 93348,00 | | 93348,00 | 93348,00 | |
на исполнение по целевым субсидиям | | | | | | | | | |
на исполнение бюджетных инвестиций | | | | | | | | | |
на оказание услуг на платной основе | | | | | | | | | |
Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | | | | | |
на выполнение муниципального задания (задания учредителя) | | | | | | | | | |
на исполнение по целевым субсидиям | | | | | | | | | |
на исполнение бюджетных инвестиций | | | | | | | | | |
на оказание услуг на платной основе | | | | | | | | | |
Увеличение стоимости ериальных запасов, в т.ч.: - питание | 162005,00 | 162005,00 | | 169972,00 | 169972,00 | | 169972,00 | 169972,00 | |
на выполнение муниципального задания (задания учредителя) | 162005,00 | 162005,00 | | 169972,00 | 169972,00 | | 169972,00 | 169972,00 | |
на исполнение по целевым субсидиям | | | | | | | | | |
на исполнение бюджетных инвестиций | | | | | | | | | |
на оказание услуг на платной основе | | | | | | | | | |
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | | | | | | | | | |
на исполнение по целевым субсидиям | | | | | | | | | |
на исполнение бюджетных инвестиций | | | | | | | | | |
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | | | | | | | | | |
на исполнение по целевым субсидиям | | | | | | | | | |
на исполнение бюджетных инвестиций | | | | | | | | | |
Справочно: объем публичных обязательств* | | - | - | | - | - | | - | - |
Директор МБОУ А.В.Щипакин
Главный бухгалтер Л.М.Шмуляева
страница 1
скачать
Другие похожие работы: