План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год

-
ИНН
6915005301
КПП
691501001
Единицы измерения
Рубли
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №7» г.Торжка
МБОУ «Гимназия №7»г.Торжка
(полное и краткое наименование муниципального учреждения)
Управление образования администрации города Торжка
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Адрес фактического местонахождения учреждения:
1720008, Российская Федерация, Тверская область, город Торжок, улица Дзержинского, дом 119.
1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1. Цели деятельности учреждения
Основной целью деятельности Учреждения является обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
2. Виды деятельности учреждения:
Начальное общее образование, основное общее и среднее, (полное) общее образование
3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ (научно-познавательной, культурологической, спортивно-оздоровительной, туристско- краеведческой, военно-патриотической, социально-педагогической, художественно-эстетической направленности);
- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования;
- использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;
-предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов;
- разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ и учебных планов;
- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем годовых календарных учебных графиков;
- выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, принятие мер по их воспитанию, получению ими образования в рамках реализуемых образовательных программ;
- выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказание им содействия в обучении и воспитании детей;
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями;
- организация работы групп продленного дня.
3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения | | ||||||
№№ | Наименование показателя | Код дополнительной классификации | Показатели по поступлениям и выплатам учреждения, в том числе: | ||||
| |||||||
| | по лицевым счетам, открытым в организациях, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | по счетам, открытым в кредитных организациях | ||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
1. | Остаток средств | х | | | |||
2. | ПОСТУПЛЕНИЯ, всего | х | 34 919 760,00 | | |||
в том числе: | |||||||
2.1. | муниципальное задание | | 33 385 160,00 | | |||
2.1.1. | субсидии на выполнение муниципального задания (011 00000000000000180) | | 7 107 507,00 | | |||
| - заработная плата (211.1) | 1.2111.0112102 | 879 196,00 | | |||
| - начисления на выплаты по оплате труда (213.1) | 1.2131.0112102 | 265 517,00 | | |||
| - теплоснабжение (223.1) | 1.2231.0112102 | 2 151 551,00 | | |||
| - электроэнергия (223.2) | 1.2232.0112102 | 720 700,00 | | |||
| -водоснабжение, водоотведение (223.3) | 1.2233.0112102 | 94 383,00 | | |||
| -работы, услуги по содержанию имущества (225) | 1.0225.0112102 | 319 200,00 | | |||
| -прочие работы, услуги (226) | 1.0226.0112102 | 197 690,00 | | |||
| - налог на землю (290.1) | 1.2901.0112102 | 2 293 205,00 | | |||
| - налог на имущество (290.2) | 1.2902.0112102 | 155 665,00 | | |||
| - медикаменты (340.2) | 1.3402.0112102 | 5 499,00 | | |||
| - иные расходы (340.4) | 1.3404.0112102 | 24 901,00 | | |||
2.1.2. | областная субвенция на выполнение муниципального задания (011 00000000000000180) | | 25 161 983,00 | | |||
| - заработная плата (211.1) | 1.2111.0117602 | 6 325 931,00 | | |||
| - заработная плата (повышение по Указу Президента) (211.2) | 1.2112.0117602 | 11 748 157,00 | | |||
| - начисления на выплаты по оплате труда (213.1) | 1.2131.0117602 | 1 910 431,00 | | |||
| - начисления на выплаты по оплате труда (повышение по Указу Президента) (213.2) | 1.2132.0117602 | 3 547 944,00 | | |||
| -услуги связи (221) | 1.0221.0117602 | 116 000,00 | | |||
| -транспортные услуги (222) | 1.0222.0117602 | 18 000,00 | | |||
| -работы, услуги по содержанию имущества (225) | 1.0225.0117602 | 50 000,00 | | |||
| -прочие работы, услуги (226) | 1.0226.0117602 | 90 000,00 | | |||
| -увеличение стоимости основных средств (310) | 1.0310.0117602 | 1 090 520,00 | | |||
| - иные расходы (340.4) | 1.3404.0117602 | 265 000,00 | | |||
2.1.3. | платные услуги для выполнения муниципального задания (011 00000000000000130) | | 835 170,00 | | |||
| - заработная плата (211.1) | 1.0000.8000000 | 94 009,00 | | |||
| - заработная плата (повышение по Указу Президента) (211.2) | 1.0000.8000000 | 94 009,00 | | |||
| -начисления на выплаты по оплате труда (213.1) | 1.0000.8000000 | 28 391,00 | | |||
| - начисления на выплаты по оплате труда (повышение по Указу Президента) (213.2) | 1.0000.8000000 | 28 391,00 | | |||
| - электроэнергия (223.2) | 1.0000.8000000 | 20 160,00 | | |||
| -работы, услуги по содержанию имущества (225) | 1.0000.8000000 | 22 358,00 | | |||
| - иные расходы (290.3) | 1.0000.8000000 | 5 000,00 | | |||
| -увеличение стоимости основных средств (310) | 1.0000.8000000 | 23 040,00 | | |||
| - продукты питания (340.1) | 1.0000.8000000 | 519 812,00 | | |||
2.1.4. | платные услуги для выполнения муниципального задания (011 00000000000000180) | | 280 500,00 | | |||
| - продукты питания (340.1) | 1.3401.8000000 | 280 500,00 | | |||
2.2. | субсидии на иные цели | | 1 534 600,00 | | |||
2.2.1. | субсидии на иные цели ( 011 00000000000000180) | | 719 100,00 | | |||
| - продукты питания (340.1) | 2.3401.0112207 | 719 100,00 | | |||
2.2.2. | субсидии на иные цели (011 00000000000000180) | | 73 200,00 | | |||
| - иные расходы (340.4) | 2.3404.0112205 | 73 200,00 | | |||
| субсидии на иные цели (011 00000000000000180) | | 742 300,00 | | |||
| -работы, услуги по содержанию имущества (225) | 2.0225.0112206 | 742 300,00 | | |||
3. | ВЫПЛАТЫ, всего | х | 34 919 760,00 | | |||
в том числе: | |||||||
3.1. | муниципальное задание | | 33 385 160,00 | | |||
3.1.1. | субсидии на выполнение муниципального задания (1.0000.0112102) | | 7 107 507,00 | | |||
3.1.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего (210) | | 1 144 713,00 | | |||
| из них | ||||||
3.1.1.1.1. | заработная плата (211) | | 879 196,00 | | |||
3.1.1.1.1.1 | - заработная плата (211.1) | 1.2111.0112102 | 879 196,00 | | |||
3.1.1.1.3. | начисления на выплаты по оплате труда (213) | | 265 517,00 | | |||
3.1.1.1.3.1 | - начисления на выплаты по оплате труда (213.1) | 1.2131.0112102 | 265 517,00 | | |||
3.1.1.2. | Оплата работ, услуг, всего (220) | | 3 483 524,00 | | |||
из них: | |||||||
3.1.1.2.3. | коммунальные услуги (223) | | 2 966 634,00 | | |||
3.1.1.2.3.1 | - теплоснабжение (223.1) | 1.2231.0112102 | 2 151 551,00 | | |||
3.1.1.2.3.2 | - электроэнергия (223.2) | 1.2232.0112102 | 720 700,00 | | |||
3.1.1.2.3.3 | -водоснабжение, водоотведение (223.3) | 1.2233.0112102 | 94 383,00 | | |||
3.1.1.2.5. | работы, услуги по содержанию имущества (225) | 1.0225.0112102 | 319 200,00 | | |||
3.1.1.2.6. | прочие работы, услуги (226) | 1.0226.0112102 | 197 690,00 | | |||
3.1.1.4. | Прочие расходы (290) | | 2 448 870,00 | | |||
3.1.1.4.1 | - налог на землю (290.1) | 1.2901.0112102 | 2 293 205,00 | | |||
3.1.1.4.2 | - налог на имущество (290.2) | 1.2902.0112102 | 155 665,00 | | |||
3.1.1.5. | Поступление нефинансовых активов, всего (300) | | 30 400,00 | | |||
из них: | |||||||
3.1.1.5.3. | увеличение стоимости материальных запасов (340) | | 30 400,00 | | |||
3.1.1.5.3.2 | - медикаменты (340.2) | 1.3402.0112102 | 5 499,00 | | |||
3.1.1.5.3.4 | - иные расходы (340.4) | 1.3404.0112102 | 24 901,00 | | |||
3.1.2. | областная субвенция на выполнение муниципального задания (1.0000.0117602) | | 25 161 983,00 | | |||
3.1.2.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего (210) | | 23 532 463,00 | | |||
| из них | | | | |||
3.1.2.1.1. | заработная плата (211) | | 18 074 088,00 | | |||
3.1.2.1.1.1 | - заработная плата (211.1) | 1.2111.0117602 | 6 325 931,00 | | |||
3.1.2.1.1.2 | - заработная плата (повышение по Указу Президента) (211.2) | 1.2112.0117602 | 11 748 157,00 | | |||
3.1.2.1.3. | начисления на выплаты по оплате труда (213) | | 5 458 375,00 | | |||
3.1.2.1.3.1 | - начисления на выплаты по оплате труда (213.1) | 1.2131.0117602 | 1 910 431,00 | | |||
3.1.2.1.3.2 | - начисления на выплаты по оплате труда (повышение по Указу Президента) (213.2) | 1.2132.0117602 | 3 547 944,00 | | |||
3.1.2.2. | Оплата работ, услуг, всего (220) | | 274 000,00 | | |||
| из них: | | | | |||
3.1.2.2.3. | Услуги связи (221) | 1.0221.0117602 | 116 000,00 | | |||
3.1.2.2.4 | Транспортные услуги (222) | 1.0222.0117602 | 18 000,00 | | |||
3.1.2.2.5. | работы, услуги по содержанию имущества (225) | 1.0225.0117602 | 50 000,00 | | |||
3.1.2.2.6. | прочие работы, услуги (226) | 1.0226.0117602 | 90 000,00 | | |||
3.1.2.5. | Поступление нефинансовых активов, всего (300) | | 1 355 520,00 | | |||
| из них: | | | | |||
3.1.2.5.1 | Увеличение стоимости основных средств (310) | 1.0310.0117602 | 1 090 520,00 | | |||
3.1.2.5.3. | увеличение стоимости материальных запасов (340) | | 265 000,00 | | |||
3.1.2.5.3.4 | - иные расходы (340.4) | 1.3404.0117602 | 265 000,00 | | |||
3.1.3. | платные услуги для выполнения муниципального задания (1.0000.8000000) | | 1 115 670,00 | | |||
3.1.3.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего (210) | | 244 800,00 | | |||
| из них | ||||||
3.1.3.1.1. | заработная плата (211) | | 188 018,00 | | |||
3.1.3.1.1.1 | - заработная плата (211.1) | 1.0000.8000000 | 94 009,00 | | |||
3.1.3.1.1.2 | - заработная плата (повышение по Указу Президента) (211.2) | 1.0000.8000000 | 94 009,00 | | |||
3.1.3.1.3. | начисления на выплаты по оплате труда (213) | | 56 782,00 | | |||
3.1.3.1.3.1 | -начисления на выплаты по оплате труда (213.1) | 1.0000.8000000 | 28 391,00 | | |||
3.1.3.1.3.2 | - начисления на выплаты по оплате труда (повышение по Указу Президента) (213.2) | 1.0000.8000000 | 28 391,00 | | |||
3.1.3.2. | Оплата работ, услуг, всего (220) | | 42 518,00 | | |||
из них: | |||||||
3.1.3.2.3. | коммунальные услуги (223) | | 20 160,00 | | |||
3.1.3.2.3.2 | - электроэнергия (223.2) | 1.0000.8000000 | 20 160,00 | | |||
3.1.3.2.5. | работы, услуги по содержанию имущества (225) | 1.0000.8000000 | 22 358,00 | | |||
3.1.3.4. | Прочие расходы (290) | | 5 000,00 | | |||
3.1.3.4.3 | - иные расходы (290.3) | 1.0000.8000000 | 5 000,00 | | |||
3.1.3.5. | Поступление нефинансовых активов, всего (300) | | 823 352,00 | | |||
из них: | |||||||
3.1.3.5.1 | Увеличение стоимости основных средств (310) | 1.0000.8000000 | 23 040,00 | | |||
3.1.3.5.3. | увеличение стоимости материальных запасов (340) | | 800 312,00 | | |||
3.1.3.5.3.1 | - продукты питания (340.1) | 1.0000.8000000 | 800 312,00 | | |||
3.2. | субсидии на иные цели | | 1 534 600,00 | | |||
3.2.1. | субсидии на иные цели (2.0000.0112207) | | 719 100,00 | | |||
3.2.1.1. | Увеличение стоимости материальных запасов (340) | | 719 100,00 | | |||
3.2.1.1.1. | - продукты питания (340.1) | 2.3401.0112207 | 719 100,00 | | |||
3.2.2. | субсидии на иные цели (2.0000.0112205) | | 73 200,00 | | |||
3.2.2.1. | увеличение стоимости материальных запасов (340) | | 73 200,00 | | |||
3.2.2.1.4. | - иные расходы (340.4) | 2.3404.0112205 | 73 200,00 | | |||
3.2.2. | субсидии на иные цели (2.0000.0112206) | | 742 300,00 | | |||
3.2.2.1. | Оплата работ, услуг, всего (220) | | 742 300,00 | | |||
3.2.2.1.4. | работы, услуги по содержанию имущества (225) | 2.0225.0112206 | 742 300,00 | | |||
4. | Остаток средств | | | | |||
5. | Справочно: Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени администрации муниципального образования город Торжок передаются учреждению, всего | | | |

страница 1
скачать
Другие похожие работы: