План основных мероприятий маоу сош №1 р п. Красные Баки
План основных мероприятий МАОУ СОШ №1 р.п. Красные Баки
(название ОУ)
в период осенних каникул 2013-2014 учебного года
Работа учреждений, организующих отдых и оздоровление детей:
а) Загородные оздоровительно-образовательные центры (лагеря)
№ | Полное название учреждения, организующего отдых и оздоровление детей | Сроки проведения смены | Профиль смены (при наличии) | Стоимость путевки (руб.) | Количество участников | Возраст участников | ФИО ответственного лица, контактный телефон |
| | | | | | | |
2. | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
В таблице 1 п. «а» - по ЗДОЛ заполнять только столбик «количество участников», если дети за счет средств родителей или организаций едут в загородные лагеря не через Управление образования;
б) Лагеря с дневным пребыванием детей
№ | Полное название учреждения, организующего отдых и оздоровление детей | Сроки проведения смены | Профиль смены (при наличии) | Количество участников | Возраст участников | ФИО ответственного лица, контактный телефон |
1. | Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 р.п. Красные Баки | 28.10.13 - 03.11.13 | Профильный спортивно- туристический лагерь с дневным пребыванием | 25 | 12-18 лет | Зайцева Е.И., 8(83156)2-24-74 |
В таблице 1 п. «б»- по ЛДП заполнять все столбики.
2. Массовые мероприятия
№ | Название мероприятия | Учреждение- организатор | Дата проведения | Время проведения | Возрастная категория участников | Количество участников | ФИО ответственного лица, контактный телефон |
| |||||||
1. | Тематическая встреча «Комсомолу 95!» | МАОУ СОШ №1 р.п. Красные Баки | 29.10.13 | 11.00 -11.00 | 12-18 лет | 110 | Медведева Г.А., руководитель музея 8(83156)2-24-74 |
2. | Познавательный час « Народное ополчение» | МАОУ СОШ №1 | 01.11.13г. | 10.00-11.00 | 10-16 лет | 35 | Зорина Г.В. (883156)2-24-74 |
| Всего мероприятий | | | | | Всего детей: 145 | |
По культурно-массовым мероприятиям, проводимым на уровне классов: Всего запланировано «____7___» мероприятий, в них примут участие «________115____» обучающихся. | |||||||
| |||||||
1. | Соревнования по волейболу | МАОУ СОШ №1 | 28.10.13 | 10.00 ч | 13-14 лет | 32 | Соколова А.А., учитель физической культуры |
2. | Соревнования по пионерболу | МАОУ СОШ №1 | 29.10.13 | 10.00 ч | 11-12 лет | 26 | Соколова А.А., учитель физической культуры |
3. | Соревнования по мини-футболу | МАОУ СОШ №1 | 30.10.13 | 10.00 ч | 11-15 лет | 35 | Орлов А.Б., учитель физической культуры |
| Всего Мероприятий | | | | | Всего детей:93 | |
По спортивно-оздоровительным мероприятиям, проводимым на уровне классов: Всего запланировано «____3___» мероприятий, в них примут участие «______43______» обучающихся. | |||||||
Всего детей в трудной жизненной ситуации в учреждении - | |||||||
1. | Соревнование по баскетболу | МАОУ СОШ №1 | 02.11.13 | 10.00 ч | 11-15 | 15 | Жолобова В.В., соц.педагог Орлов А.Б., учитель физической культуры |
2. | Акция волонтерского отряда «Мир без наркотиков» | МАОУ СОШ №1 | 31.10.13 | 10.00 ч | 11-15 | 15 | Жолобова В.В., соц.педагог Зайцева А.Б., педагог-организатор |
| Всего мероприятий | | | | | Всего детей:30 | |
По мероприятиям по работе с детьми «группы риска», проводимым на уровне классов: Всего запланировано «____2___» мероприятий, в них примут участие «______15______» обучающихся. | |||||||
| |||||||
1. | Папа, мама, я- спортивная семья | МАОУ СОШ №1 р.п. Красные Баки | 01.11.13 | 10.00 ч | 9-10 лет | кол-во семей кол-во детей | 10 32 |
2. | Спортивные состязания «Сильные, ловкие, смелые…» | МАОУ СОШ №1 р.п. Красные Баки | 02.11.13 | 10.00 ч | 8-9 лет | кол-во семей кол-во детей | 12 43 |
| Всего мероприятий | | | | | Всего семей Всего детей | 22 74 |
По мероприятиям по работе с семьей, проводимым на уровне классов: Всего запланировано «____2___» мероприятий, в них примут участие «________43____» обучающихся. |
3. Экскурсии, поездки
№ | Учреждение-организатор | Маршрут экскурсии, поездки | Сроки проведения | Транспорт (школьный автобус, автобус турфирмы, ж/д и т.д | Стоимость на 1 ребенка | Кол-во участников | Возраст участников | ФИО ответственного лица, контактный телефон |
1. | МАОУ СОШ №1 р.п.Красные Баки | Районный краеведческий музей | 30.10.13 | - | 10 руб | 25 | 7 | Гнездина М.Н. (883156)2-24-74 |
2. | МАОУ СОШ №1 р.п.Красные Баки | Поездка в Городецкий краеведческий музей | 29.10.13 | школьный автобус | 300 руб | 22 | 11 лет | Махрова Е.В. (883156)2-24-74 |
3 | МАОУ СОШ №1 р.п.Красные Баки | Поездка в Шереметьевский замок п.Юрьино | 30.10.13 | школьный автобус | 300 руб | 22 | 12 лет | Цыганова О.Н. (883156)2-24-74 |
| | Всего экскурсий | | | | Всего детей:69 | | |
4. Информация по взаимодействию образовательных учреждений с ФОКами в осенние каникулы
Образовательными учреждениями заполняется столбец 2, столбик 3, столбец 6, столбец 7,столбец 8, столбец 9, столбец 12.
Кол-во детей в лагере с дневным пребыванием на базе ФОКа | Кол-во детей, посещающих секции по видам спорта на базе ФОКа, из них кол-во детей в трудной жизненной ситуации | Другие формы отдыха, организованные на базе ФОКа/кол-во детей | Учебно-тренировочный процесс ДЮСШ, СДЮЩОР на базе ФОКа | Посещение ФОКа детьми, отдыхающими в лагерях с дневным пребыванием детей | Спортивно-массовые мероприятия на базе ФОКа | Посещение ФОКа детьми из других районов | Всего детей | ||||
Учреждение | Кол-во детей | Форма посещения | Кол-во детей | Кол-во мероприятий | Кол-во участников | Район | Кол-во детей | | |||
- | 75/36 | Посещение катка, «Веселые старты» в универсальном зале | - | - | Посещение катка | 25 | 1 | 25 | - | - | 125 |
Руководитель ОУ_________________________Н.Н.Клементьева
Ответственный за предоставление информации и контроль за выполнением запланированных мероприятий : ФИО, должность, контактный телефон ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Зайцева Е.И., зам.директора по ВР, 8(83156)2-24-74
М.п.
страница 1
скачать
Другие похожие работы: