Показатели финансового состояния учреждения на 01. 01. 2012 г
Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2012 г. № п/п | Наименование показателя | Сумма |
1. | Нефинансовые активы, всего из них: | 21616866,15 |
1.1. | Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего в том числе: | 17016104,61 |
1.1.1. | Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 17016104,61 |
1.1.2. | Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
1.1.3. | Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
1.1.4. | Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 12462848,10 |
1.2. | Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего в том числе: | 4600761,54 |
1.2.1. | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 3459654,02 |
1.2.2. | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 1309977,89 |
2. | Финансовые активы, всего из них: | 2131,26 |
2.1. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета | |
2.2. | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего в том числе: | 2131,26 |
2.2.1. | по выданным авансам на услуги связи | |
2.2.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | |
2.2.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | |
2.2.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
2.2.5. | по выданным авансам на прочие услуги | 1581,26 |
2.2.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | |
2.2.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
2.2.8. | по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов | |
2.2.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
2.2.10. | по выданным авансам на прочие расходы | 550,00 |
2.3. | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: в том числе: | 0,00 |
2.3.1. | по выданным авансам на услуги связи | |
2.3.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | |
2.3.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | |
2.3.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
2.3.5. | по выданным авансам на прочие услуги | |
2.3.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | |
2.3.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
2.3.8. | по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов | |
2.3.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
2.3.10. | по выданным авансам на прочие расходы | |
3. | Обязательства, всего из них: | 836831,22 |
3.1. | Просроченная кредиторская задолженность | |
3.2. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего: в том числе: | 836831,22 |
3.2.1. | по начислениям на выплаты по оплате труда | |
3.2.2. | по оплате услуг связи | 4282,16 , |
3.2.3. | по оплате транспортных услуг | |
3.2.4. | по оплате коммунальных услуг | 580346,23 |
3.2.5. | по оплате услуг по содержанию имущества | 28135,75 |
3.2.6. | по оплате прочих услуг | 224067,08 |
3.2.7. | по приобретению основных средств | |
3.2.8. | по приобретению нематериальных активов | |
3.2.9. | по приобретению непроизводственных активов | |
3.2.10. | по приобретению материальных запасов | |
3.2.11. | по оплате прочих расходов | |
3.2.12. | по платежам в бюджет | |
3.2.13. | по прочим расчетам с кредиторами | |
3.3. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: в том числе: | 0,00 |
3.3.1. | по начислениям на выплаты по оплате труда | |
3.3.2. | по оплате услуг связи | |
3.3.3. | по оплате транспортных услуг | |
3.3.4. | по оплате коммунальных услуг | |
3.3.5. | по оплате услуг по содержанию имущества | |
3.3.6. | по оплате прочих услуг | |
3.3.7. | по приобретению основных средств | |
3.3.8. | по приобретению нематериальных активов | |
3.3.9. | по приобретению непроизводственных активов | |
3.3.10. | по приобретению материальных запасов | |
3.3.11. | по оплате прочих расходов | |
3.3.12. | по платежам в бюджет | |
3.3.13. | по прочим расчетам с кредиторами | |
страница 1
скачать
Другие похожие работы: