NetNado
  Найти на сайте:

Учащимся

Учителям



Пономарев Евгений



Overview

1-клава
2-я клава
РР
Лист1


Sheet 1: 1-клава

Место Ф.И.О. 1-я игра 2-я игра 3-я игра 4-я игра 5-я игра 6-я игра 7-я игра 8-я игра Сумма Средний
1 Пономарев Евгений 233 278 227 237 248 223 238 215 1899 237.38
2 Поторочин Владимир 215 277 228 214 195 225 207 221 1782 222.75
3 Мурзин Андрей 253 216 228 199 215 200 232 204 1747 218.38
4 Бадин Вадим 254 225 180 179 224 214 201 225 1702 212.75
5 Волков Василий 195 202 229 227 221 209 204 203 1690 211.25
6 Поторочин Филипп 201 173 240 237 190 184 205 224 1654 206.75
7 Волжанкин Юрий 215 218 170 226 193 193 204 170 1589 198.63
8 Хохлов Олег 179 220 200 215 201 180 186 202 1583 197.88












9 Фомичев Вячеслав 202 201 188 195 200 164 204 202 1556 194.50
10 Хохлов Александр 233 195 174 185 207 195 169 191 1549 193.63
11 Кафлевская Анна 183 191 156 168 179 189 157 188 1411 176.38
12 Бадина Наталья 181 153 145 159 150 144 156 158 1246 155.75

Sheet 2: 2-я клава

Место Ф.И.О. Сумма по 8 играм 1-я игра 2-я игра 3-я игра 4-я игра 5-я игра 6-я игра Сумма по 14 играм Средний
1 Пономарев Евгений 1899 243 224 199 196 192 231 3184 227.43
2 Поторочин Владимир 1782 194 236 187 237 203 190 3029 216.36
3 Бадин Вадим 1702 199 222 234 200 215 202 2974 212.43
4 Мурзин Андрей 1747 173 237 204 213 202 172 2948 210.57
5 Поторочин Филипп 1654 257 191 204 203 210 226 2945 210.36
6 Волков Василий 1690 193 222 227 180 227 169 2908 207.71












7 Хохлов Олег 1690 193 222 227 180 227 169 2908 207.71 245
8 Хохлов Александр 1690 193 222 227 180 227 169 2908 207.71 227












9 Кафлевская Анна 1583 185 210 178 179 197 163 2695 192.50
10 Бадина Наталья 1583 218 180 199 124 151 176 2631 187.93
11 Волжанкин Юрий 1589 173 125 138 160 176 127 2488 177.71
12 Фомичев Вячеслав 1583





1583 113.07

Sheet 3: РР

Место Ф.И.О. Сумма по 14 играм 1-я игра 2-я игра 3-я игра 4-я игра 5-я игра 6-я игра 7-я игра Бонус Сумма Средний
1 Поторочин Филипп 2945 212 187 246 237 215 227 226 140 4635 214.05 0
2 Пономарев Евгений 3184 217 199 229 182 180 182 175 60 4608 216.57 27
3 Поторочин Владимир 3029 248 181 207 185 217 200 205 60 4532 212.95 76
4 Мурзин Андрей 2948 210 182 201 249 145 237 238 60 4470 210.00 62
5 Бадин Вадим 2974 193 205 138 216 219 221 178 100 4444 206.86 26
6 Хохлов Александр 2908 158 231 180 194 175 202 238 80 4366 204.10 78
7 Хохлов Олег 2908 181 212 213 171 199 216 173 40 4313 203.48 53
8 Волков Василий 2908 175 161 175 150 228 190 152 20 4159 197.10 154

Sheet 4: Лист1


9 10 11 12
1 8 - 1 7 - 2 6 - 3 5 - 4
2 6 - 5 4 - 3 8 - 2 7 - 1
3 8 - 3 6 - 1 7 - 4 5 - 2
4 6 - 2 8 - 4 5 - 1 7 - 3
5 8 - 5 3 - 2 7 - 6 4 - 1
6 3 - 1 7 - 5 4 - 2 8 - 6
7 6 - 4 2 - 1 8 - 7 5 - 3

страница 1


скачать

Другие похожие работы: