Режим дня воспитанников
Режим дня воспитанников
в будние дни: | ||||||||
№ | режимные моменты | время суток | ||||||
будни | ||||||||
дошкольники | I - IV классы | V - IX классы | X - XI, НПО И СПО | |||||
1 | подъем | 7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:00 | |||
2 | утренние процедуры | 7:00 - 7:15 | 7:15 - 7:30 | 7:30 -7:45 | 7:00 - 7:30 | |||
3 | завтрак | по режиму дня дошкольного учреждения | 7:30 - 8:00 | 7:45 - 8:00 | 7:30 - 8:00 | |||
4 | учебные занятия | 8:30 -12:30 | 8:30 -13;30 | 8:00 - 14:00 | ||||
5 | обед | 13:00 -13:30 | 14:00 -14:30 | 14:30-15:00 | ||||
6 | прогулка, спорт.час, занятия в кружках | 13:30- 16:00 | 14:30 - 16:00 | 15:00-16:00 | ||||
7 | полдник | 16:00- 16:15 | 16:00 - 16:15 | 16:00-16:15 | ||||
8 | самоподготовка, прогулка, занятия в кружках, секциях, свободное время, занятия по интересам | 16:00 -18:00 | 16:00 - 18:30 | 16:00-18:30 | ||||
9 | ужин | 18:00 - 18:30 | 18:00- 18:30 | 18:30 - 19:00 | 18:30-19:00 | |||
10 | прогулка, свободное время, занятия по интересам, семейные дела | 18:30 - 20:15 | 18:30-20:15 | 19:00 - 20:30 | 19:00-20:30 | |||
11 | сонник | 20:15 | 20:15 | 20:30 | 20:30 | |||
12 | свободное время, прогулка, самообслуживающий труд, вечерний туалет | 20:15 - 20:30 | 20:15- 20:30 | 20:30 - 21:00 | 20:30-22:00 | |||
13 | сон | 20:30 - 7:00 | 20:30 -7:15 | 21:00 - 7:30 | 22:00 - 7:00 | |||
| в выходные и каникулярные дни: | | ||||||
№ | режимные моменты | время суток | | |||||
выходные, каникулы | | |||||||
дошкольники | I - IV классы | V - IX классы | X - XI, НПО И СПО | | ||||
1 | подъем | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | | ||
2 | зарядка | 8:05 - 8:20 | 8:05 - 8:20 | 8:05 - 8:20 | 8:05 - 8:20 | | ||
3 | утренние процедуры | 8:20 - 8:40 | 8:20 - 8:40 | 8:20 - 8:40 | 8:20 - 8:40 | | ||
4 | завтрак | 8:40 - 9:30 | 8:40 - 9:30 | 8:40 - 9:30 | 8:40 - 9:30 | | ||
5 | самообслуживающий труд, семейные дела, прогулка, занятия по интересам, занятия в кружках | 9:30 - 12:00 | 9:30 - 13:00 | 9:30 - 13:00 | 9:30 - 13:00 | | ||
6 | обед | 12:00 - 13:30 (в зависимости от возраста воспитанников) | 13:00-13:30 | 13:00-13:30 | 13:00-13:30 | | ||
7 | дневной сон | 12:30 - 15:00 (в зависимости от возраста воспитанников) | | | | | ||
8 | прогулка, спорт.час, занятия в кружках | 15:00 - 16:00 | 13:30 - 16:00 | 13:30 - 16:00 | 13:30 - 16:00 | | ||
9 | полдник | 16:00 - 16:15 | 16:00 - 16:15 | 16:00 - 16:15 | 16:00 - 16:15 | | ||
10 | самоподготовка, прогулка, занятия в кружках, секциях, свободное время, занятия по интересам | 16:00 - 18:00 | 16:00 - 18:00 | 16:00 - 18:30 | 16:00 - 18:30 | | ||
11 | ужин | 18:00 - 18:30 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 18:30 - 19:00 | | ||
12 | прогулка, свободное время, занятия по интересам, семейные дела | 18:30 -20:15 | 18:30 -20:15 | 19:00 - 20:30 | 19:00 - 20:30 | | ||
13 | сонник | 20:15 | 20:15 | 20:30 | 20:30 | | ||
14 | свободное время, прогулка, вечерний туалет | 20:15 - 20:30 | 20:15 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 20:30 - 22:00 | | ||
15 | сон | 20:30 - 8:00 | 20:30 - 8:00 | 21:00 - 8:00 | 22:00 - 8:00 | |
страница 1
скачать
Другие похожие работы: