Sheet 1: Общие сведения
Overview
Общие сведенияСхема безопасного подхода к ОУ
Фото подхода к ОУ
Уголок БДД
Кабинет по БДД
Учебный перекрёсток
Sheet 1: Общие сведения
| ПАСПОРТ | ||||||||||||||||
| дорожной безопасности образовательного учреждения | ||||||||||||||||
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение СОШ № 43 | ||||||||||||||||
| (наименование образовательного учреждения) | ||||||||||||||||
| 1. | Тип ОУ | средняя общеобразовательная школа | ||||||||||||||
| (тип) | ||||||||||||||||
| 2. | Юридический адрес ОУ | 454087 г. Челябинск, ул.Короленко, 16 | ||||||||||||||
| (юридический адрес) | ||||||||||||||||
| 3. | Фактический адрес ОУ | 454087 г. Челябинск, ул.Короленко, 16 | ||||||||||||||
| (фактический адрес) | ||||||||||||||||
| 4. | Руководители ОУ: | |||||||||||||||
| 4.1 | Директор | Валова Галина Владимировна | 262-35-98 | |||||||||||||
| (Ф.И.О директора) | (контактный телефон) | |||||||||||||||
| 4.2 | Заместитель директора по учебной работе | Архипенко В.П., Сипакова Н.П. | 262-35-98 | |||||||||||||
| (Ф.И.О заместителя по учебной работе) | (контактный телефон) | |||||||||||||||
| 4.3 | Заместитель директора по воспитательной работе | Попова Т.В. | 262-05-74 | |||||||||||||
| (Ф.И.О заместителя по воспитательной работе) | (контактный телефон) | |||||||||||||||
| 4.4 | Педагог, ответственный за профилактику ДДТТ | Лебедев А.А. | 262-35-98 | №268 от 12.08.2013 г. | ||||||||||||
| (Ф.И.О педагога, ответственного за профилактику ДДТТ) | (контактный телефон) | (№ приказа о закреплении) | ||||||||||||||
| 5. | Закреплённый за ОУ сотрудник ГИБДД | Инспектор по пропаганде БДД ГИБДД УМВД России по г. Челябинску старший лейтенант полиции Новикова Нина Алексеевна | №93/г-12530 от 03.10.2013 г. | |||||||||||||
| (должность, Ф.И.О сотрудника ГИБДД) | (№ распоряжения о закреплении) | |||||||||||||||
| 6. | Количество учащихся (общее) | 673 | ||||||||||||||
| (количество) | ||||||||||||||||
| По параллелям: | ||||||||||||||||
| 1 класс | 3 | 65 | ||||||||||||||
| (количество классов) | (количество человек) | |||||||||||||||
| 2 класс | 3 | 85 | ||||||||||||||
| (количество классов) | (количество человек) | |||||||||||||||
| 3 класс | 3 | 72 | ||||||||||||||
| (количество классов) | (количество человек) | |||||||||||||||
| 4 класс | 3 | 68 | ||||||||||||||
| (количество классов) | (количество человек) | |||||||||||||||
| 5 класс | 4 | 73 | ||||||||||||||
| (количество классов) | (количество человек) | |||||||||||||||
| 6 класс | 3 | 63 | ||||||||||||||
| (количество классов) | (количество человек) | |||||||||||||||
| 7 класс | 3 | 74 | ||||||||||||||
| (количество классов) | (количество человек) | |||||||||||||||
| 8 класс | 3 | 68 | ||||||||||||||
| (количество классов) | (количество человек) | |||||||||||||||
| 9 класс | 2 | 55 | ||||||||||||||
| (количество классов) | (количество человек) | |||||||||||||||
| 10 класс | 1 | 25 | ||||||||||||||
| (количество классов) | (количество человек) | |||||||||||||||
| 11 класс | 1 | 25 | ||||||||||||||
| (количество классов) | (количество человек) | |||||||||||||||
| 7. | Время занятий в ОУ | 8.00 - 14.35 | ||||||||||||||
| (I смена, с.. до) | ||||||||||||||||
| 14.00 - 19.35 | ||||||||||||||||
| (II смена, с.. до) | ||||||||||||||||
| нет | ||||||||||||||||
| (внеклассные занятия, с.. до) | ||||||||||||||||
| 8. | Наличие отряда ЮИД | |||||||||||||||
| 11-12 ktn | 21 | Орлова Т.В. | ||||||||||||||
| (возраст с.. до... лет) | (количество) | (руководитель) | ||||||||||||||
| 9. | Схема безопасного подхода к ОУ | Cхема | ||||||||||||||
| 10. | Фото подхода к ОУ | Фото | ||||||||||||||
| 11. | Уголок по БДД | Фото | ||||||||||||||
| 12. | Кабинет по БДД | Фото | ||||||||||||||
| 13. | Учебно-тренировочный перекрёсток | Фото | ||||||||||||||
| 14. | Учебная программа по БДД: | |||||||||||||||
| Учим безопасности дорожного движения | 1-11 классы | 12 часов | Лебедев А.А. | |||||||||||||
| (название программы) | (целевая аудитория) | (количество часов) | (разработчик программы) | |||||||||||||
| 15. | Информация о ДТП с участием учащихся ОУ: | |||||||||||||||
| (дынные о ДТП) | ||||||||||||||||
| 17. | Обследования ОУ | |||||||||||||||
| 8/16/2012 | приемка ОУ к 2012-2013 учебному году | |||||||||||||||
| (дата обследования) | (причина обследования) | |||||||||||||||
| 9/18/2012 | по факту ДТП от 17.09.2012 | |||||||||||||||
| (дата обследования) | (причина обследования) | |||||||||||||||
| 5/30/2013 | приемка ГОЛ | |||||||||||||||
| (дата обследования) | (причина обследования) | |||||||||||||||
| 15.08.2013 г. | приемка ОУ к 2013-2014 учебному году | |||||||||||||||
| (дата обследования) | (причина обследования) | |||||||||||||||
| 5/28/2014 | приемка ГОЛ | |||||||||||||||
| (дата обследования) | (причина обследования) | |||||||||||||||
страница 1страница 2 ... страница 6страница 7
скачать
Другие похожие работы: