Согласовано утверждаю
Департамент образования и науки Кемеровской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение
Среднего профессионального образования
«Прокопьевский политехнический техникум»
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Председатель МК Зам.директора по ТР _________________ _________ Зимогляд Г.М Протокол ________ «___»__________ 20 __ г.
«___»_________ 20__ г.
КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Учебной дисциплины
ИНФОРМАТИКА И ИКТ
на 2012-2013учебный год
Профессии:
130405.05 Электрослесарь подземный
140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
151902.03 Станочник (металлообработка)
230103.04 Наладчик аппаратного и программного обеспечения
210801.01 Оператор связи
Прокопьевск, 2012
Календарно-тематический план по учебной дисциплине составлен в соответствии с рабочей программой дисциплины, утвержденной _____________
Календарно-тематический план разработала преподаватель информатики и икт Чащина Елена Анатольевна
Подпись_________________ Дата «____»__________20__г.
Рассмотрен на заседании методической комиссии преподавателей
"___"______________ 20__ г., протокол № ___.
Председатель МК __________________
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
НАП -12
Курс, семестр | Учебная нагрузка обучающихся (час.) | ||||||
Максимальная учебная нагрузка | Самостоятельная работа обучающихся | Обязательная аудиторная нагрузка | |||||
Всего часов | В том числе | ||||||
Теоретические занятия | Лабораторные работы | Практические занятия | Контрольные работы | ||||
1 | 111 | 38 | 73 | 31 | 42 | | |
2 | 83 | 29 | 54 | 21 | 33 | | |
Всего | 194 | 67 | 127 | 52 | 75 | | |
| | | | | | | |
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
ЭМР -12
Курс, семестр | Учебная нагрузка обучающихся (час.) | ||||||
Максимальная учебная нагрузка | Самостоятельная работа обучающихся | Обязательная аудиторная нагрузка | |||||
Всего часов | В том числе | ||||||
Теоретические занятия | Лабораторные работы | Практические занятия | Контрольные работы | ||||
1 | 119 | 41 | 78 | 31 | 47 | | |
2 | 93 | 32 | 61 | 28 | 33 | | |
Всего | 212 | 73 | 139 | 59 | 80 | | |
| | | | | | | |
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
ЭГС -12
Курс, семестр | Учебная нагрузка обучающихся (час.) | ||||||
Максимальная учебная нагрузка | Самостоятельная работа обучающихся | Обязательная аудиторная нагрузка | |||||
Всего часов | В том числе | ||||||
Теоретические занятия | Лабораторные работы | Практические занятия | Контрольные работы | ||||
1 | 116 | 42 | 74 | 31 | 43 | | |
2 | 77 | 26 | 51 | 18 | 33 | | |
Всего | 193 | 68 | 125 | 49 | 76 | | |
| | | | | | | |
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
СТ -12
Курс, семестр | Учебная нагрузка обучающихся (час.) | ||||||
Максимальная учебная нагрузка | Самостоятельная работа обучающихся | Обязательная аудиторная нагрузка | |||||
Всего часов | В том числе | ||||||
Теоретические занятия | Лабораторные работы | Практические занятия | Контрольные работы | ||||
1 | 112 | 40 | 72 | 32 | 40 | | |
2 | 78 | 28 | 50 | 22 | 28 | | |
Всего | 190 | 68 | 122 | 54 | 68 | | |
| | | | | | | |
страница 1страница 2 ... страница 12страница 13
скачать
Другие похожие работы: