Сведения о материально-технической базе учреждения
Сведения о материально-технической базе учреждения | ||
Коды по ОКЕИ: квадратный метр - 055; единица - 642; место - 698; человек - 792 | ||
Наименование | | |
1 | | 3 |
Число зданий и сооружений (ед) | | 1 |
Общая площадь всех помещений (м2) | | 6 546 |
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) | | 46 |
Их площадь (м2) | | 2 126 |
Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) | | 1 |
Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) | | 1 |
Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) | | 1 |
в т. ч. в приспособленных помещениях | | 1 |
Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) | | 70 |
в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях | | 70 |
Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) | | 851 |
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел) | | 379 |
Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки поставить "0") (ед) | | 16 891 |
в т. ч. школьных учебников (ед) | | 5 971 |
имеют все виды благоустройства (да, нет) | | 1 |
Наличие: водопровода (да, нет) | | 1 |
центрального отопления (да, нет) | | 1 |
канализации (да, нет) | | 1 |
Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) | | 2 |
в них рабочих мест с ЭВМ (мест) | | 27 |
Число персональных ЭВМ (ед) | | 104 |
из них: приобретенных за последний год | | 11 |
используются в учебных целях | | 104 |
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из стр.36) (ед) | | 104 |
из них (из стр.39): используются в учебных целях | | 89 |
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр.36) (ед) | | 56 |
из них (из стр.41): используются в учебных целях | | 53 |
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) | | 1 |
выделенная линия | | 1 |
Скорость подключения к сети Интернет: от 5 мбит/с и выше (да, нет) | | 1 |
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр.36) (ед) | | 104 |
из них (из стр.51): используются в учебных целях | | 89 |
Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) | | 1 |
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) | | 1 |
Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости (да, нет) | | 1 |
Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) | | 1 |
Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием дистанционных технологий (да, нет) | | 1 |
Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) | | 1 |
Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) | | 1 |
Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) | | 1 |
Число огнетушителей (ед) | | 35 |
Число сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел) | | 2 |
Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) | | 1 |
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) | | 1 |
Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да, нет) | | 1 |
Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности (да, нет) | | 1 |
страница 1
скачать
Другие похожие работы: