NetNado
  Найти на сайте:

Учащимся

Учителям



Тип котла

Тип котла Цена РОЗНИЦА, EURO Мощность, кВт Тепл. нагр., кВт Сопротивление топки, мбар Газовая горелка, давление газа 20 мбар (бытовое) Горелка дизельная Горелка газ (давление газа 20 мбар)/дизель Группы безопасности котла
Наддувные чугунные трехходовые котлы Wirbel мощностью 29 - 930 кВт
Серия DR, напольный, чугунный водогрейный котел в комплекте с одноступенчатой автоматикой, рабочее давление 4 bar, 30-90 град. С (ограничитель 100 град С), в собранном виде

DR-03 880.00 29.1 32.0 0.46 VG1.40 h3/8"-Rp1/2" KN (3832635) VL1.42 KN (3832616)* n/a ME 66065
DR-04 1,038.30 39.0 42.0 0.59 VG1.40 h3/8"-Rp1/2" KN (3832635) VL1.42 KN (3832616)* n/a ME 66065
DR-05 1,190.60 48.8 54.0 0.89 VG1.55 h3/8"-Rp1/2" KN (3832636) VL1.55 KN (3832617)* n/a ME 66065
DR-06 1,343.00 58.7 64.0 1.25 VG1.85 d3/4"-Rp3/4" KN (3832637) VL1.95 KN (3832618) n/a 302634
DR-07 1,495.50 68.6 75.0 1.37 VG1.85 d3/4"-Rp3/4" KN (3832637) VL1.95 KN (3832618) n/a 302634
DR-08 1,648.10 78.5 85.0 1.56 VG1.85 d3/4"-Rp3/4" KN (3832637) VL1.95 KN (3832618) n/a 302634
Серия SR, напольный, чугунный водогрейный котел в комплекте с двухступенчатой автоматикой, рабочее давление 6 bar, 30-90 град. С (ограничитель 100 град С), в собранном виде

Вариант с одноступенчатыми горелками ELCO
SR-06 2,052.30 93.0 101.0 1.82 VG2.140 d3/4''-Rp3/4'' KN (3833554) VL2.140 KN (3833536) VGL2.120 d3/4''-Rp3/4'' KL (3833494) 302634
SR-07 2,564.10 110.0 120.0 2.05 VG2.140 d3/4''-Rp3/4'' KN (3833554) VL2.140 KN (3833536) VGL2.120 d3/4''-Rp3/4'' KL (3833494) 7747304829
SR-08 2,884.50 128.0 138.0 2.30 VG2.200 d3/4''-Rp3/4'' KN (3833563) VL2.200 KN (3833541) VGL2.210 d3/4''-Rp3/4'' KL (3833495) 7747304829
Вариант с двухступенчатыми горелками ELCO
SR-05 1,871.10 76.0 82.0 1.65 VG2.120 D d3/4"-Rp3/4" KN (3833330) VL2.120D KN (3833344) n/a 302634
SR-06 2,052.30 93.0 101.0 1.82 VG2.120 D d3/4"-Rp3/4" KN (3833330) VL2.120D KN (3833344) n/a 302634
SR-07 2,564.10 110.0 120.0 2.05 VG2.160 D d3/4"-Rp3/4" KN (3833331) VL2.160D KN (3833346) n/a 7747304829
SR-08 2,884.50 128.0 138.0 2.30 VG2.210 D d1''1/4-Rp1''1/4 KN (3833332) VL2.210 D KN (3833348) n/a 7747304829
SR-09 3,146.90 145.0 157.0 2.55 VG2.210 D d1''1/4-Rp1''1/4 KN (3833332) VL2.210 D KN (3833348) n/a 7747304829
Серия GR, напольный, чугунный водогрейный котел в комплекте с двухступенчатой автоматикой, рабочее давление 6 bar, 30-90 град. С (ограничитель 100 град С), в разобранном виде

GR-05 3,693.00 163.0 177.0 1.60 VG2.210 D d1''1/4-Rp1''1/4 KN (3833332) VL2.210 D KN (3833348) VGL2.210 d3/4''-Rp3/4'' KL (3833495) 7747304829
GR-06 4,195.10 195.0 211.0 1.70 VG3.290 D KN, d1''1/4-Rp1''1/4 VL3.290 D KN VGL3.290 D KN, d3/4''-Rp3/4" 7747304829
GR-07 4,710.20 227.0 246.0 1.90 VG3.290 D KN, d1''1/4-Rp1''1/4 VL3.290 D KN VGL3.290 D KN, d3/4''-Rp3/4" 7747304829
GR-08 5,225.20 259.0 281.0 2.20 VG3.360 D KN, d1''1/4-Rp1''1/4 VL3.360 D KN VGL3.360 D KN, d1''1/4-Rp1''1/4 по запросу
GR-09 5,740.30 291.0 316.0 2.50 VG3.360 D KN, d1''1/4-Rp1''1/4 VL3.360 D KN VGL3.360 D KN, d1''1/4-Rp1''1/4 по запросу
GR-10 6,251.00 323.0 351.0 2.80 VG4.460 DP KN, d1''1/2-Rp2'' VL4.460 D KN VGL4.460 D KN, d1''1/4-Rp1''1/4 по запросу
GR-11 6,766.10 355.0 385.0 3.10 VG4.460 DP KN, d1''1/2-Rp2'' VL4.460 D KN VGL4.460 D KN, d1''1/2-Rp2'' по запросу
Серия HR, напольный, чугунный водогрейный котел в комплекте с двухступенчатой автоматикой, рабочее давление 6 bar, 30-90 град. С (ограничитель 100 град С), в разобранном виде

HR-06 8,266.00 378.0 410.0 2.20 VG4.610 DP KN, d1''1/2-Rp2'' VL4.610 D KN VGL4.610 D KN, d1''1/2-Rp2'' по запросу
HR-07 9,370.30 448.0 487.0 2.40 VG4.610 DP KN, d1''1/2-Rp2'' VL4.610 D KN VGL4.610 D KN, d1''1/2-Rp2'' по запросу
HR-08 10,425.00 506.0 551.0 2.75 VG4.610 DP KN, d1''1/2-Rp2'' VL4.610 D KN VGL4.610 D KN, d1''1/2-Rp2'' по запросу
HR-09 11,478.50 564.0 615.0 3.10 VG5.950 DP KN, s2''-Rp2'' VL5.950 D KN VGL5.950 DP KN, s2''-Rp2'' по запросу
HR-10 12,532.10 610.0 665.0 3.35 VG5.950 DP KN, s2''-Rp2'' VL5.950 D KN VGL5.950 DP KN, s2''-Rp2'' по запросу
HR-11 13,581.30 663.0 720.0 3.70 VG5.950 DP KN, s2''-Rp2'' VL5.950 D KN VGL5.950 DP KN, s2''-Rp2'' по запросу
HR-12 14,695.40 715.0 777.0 4.05 VG5.950 DP KN, s2''-Rp2'' VL5.950 D KN VGL5.950 DP KN, s2''-Rp2'' по запросу
HR-13 15,749.40 773.0 839.0 4.35 VG5.950 DP KN, s2''-Rp2'' VL5.950 D KN VGL5.950 DP KN, s2''-Rp2'' по запросу
HR-14 16,768.60 831.0 900.0 4.75 VG5.1200 DP KN, s2''-Rp2'' VL5.1200 D KN VGL5.1200 DP KN, s2''-Rp2'' по запросу
HR-15 17,796.90 878.0 956.0 4.95 VG5.1200 DP KN, s2''-Rp2'' VL5.1200 D KN VGL5.1200 DP KN, s2''-Rp2'' по запросу
HR-16 18,846.10 930.0 1,013.0 5.50 VG5.1200 DP KN, s2''-Rp2'' VL5.1200 D KN VGL5.1200 DP KN, s2''-Rp2'' по запросу
Твердотопливные чугунные трехходовые котлы Wirbel мощностью 14 - 95 кВт
Серия GS, напольный, чугунный водогрейный котел в комплекте ругулятором тяги воздуха, рабочее давление 4 bar, 30-90 град. С, в собранном виде. Топливо дрова/уголь

GS-03 930.00 14-17 N/A ME 66065
GS-04 1,094.00 20-27 ME 66065
GS-05 1,260.00 27-34 ME 66065
GS-06 1,426.00 33-41 ME 66065
Серия GS.MAX, напольный, чугунный водогрейный котел в комплекте ругулятором тяги воздуха, рабочее давление 4 bar, 30-90 град. С, в собранном виде. Топливо дрова/уголь

GS.MAX-05 2,041.00 40-48 N/A ME 66065
GS.MAX-06 2,286.00 47-58 302634
GS.MAX-07 2,536.00 54-67 302634
GS.MAX-08 2,782.00 61-77 302634
GS.MAX-09 3,029.00 68-86 302634
GS.MAX-10 3,281.00 75-95 302634










складская программа


















(499) 372 04 08








[email protected]








www.unixgroup.su









страница 1


скачать

Другие похожие работы: