Урока 2 «А» класс 2 «Б» класс понедельник 15/ 50 Обучение грамоте
день недели | | 1 «А» класс | 1 «Б» класс | № урока | 2 «А» класс | 2 «Б» класс | ||||
ПОНЕДЕЛЬНИК | 8.15/ 8.50 | Обучение грамоте | | Обучение грамоте | | 1 | Литературн. чтение | | Русский язык | |
9.10/ 9.45 | Письмо | | Письмо | | 2 | Математика | | Англ. язык | | |
10.15/10.50 | Математика | | Математика | | 3 | Русский язык | | Математика | | |
10.50/11.30 | Динамическая перемена | 4 | Окруж. мир | | Литературн. чтение | | ||||
11.30/12.05 | Физкультура | сп/з | ИЗО | | 5 | Физкультура | сп/з | | | |
| | | | | 6 | | | | | |
| | | | | 7 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
ВТОРНИК | 8.15/ 8.50 | Математика | | Математика | | 1 | Русский язык | | Литературн. чтение | |
9.10/ 9.45 | Обучение грамоте | | Обучение грамоте | | 2 | Математика | | Русский язык | | |
10.15/10.50 | Письмо | | Письмо | | 3 | Технология | | Математика | | |
10.50/11.30 | Динамическая перемена | | 4 | Англ. язык | | Технология | | |||
11.30/12.05 | ИЗО | | Физкультура | а/з | 5 | | | Физкультура | а/з | |
| | | | | 6 | | | | | |
| | | | | 7 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
СРЕДА | 8.15/ 8.50 | Обучение грамоте | | Обучение грамоте | | 1 | Русский язык | | Русский язык | |
9.10/ 9.45 | Письмо | | Письмо | | 2 | Математика | | Физкультура | а/з | |
10.15/10.50 | Физкультура | а/з | Окруж. мир | | 3 | Музыка | | Математика | | |
10.50/11.30 | Динамическая перемена | | 4 | Литературн. чтение | | ИЗО | | |||
11.30/12.05 | Окруж. мир | | Физкультура | а/з | 5 | | | Музыка | а/з | |
| | | | | 6 | | | | | |
| | | | | 7 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
ЧЕТВЕРГ | 8.15/ 8.50 | Обучение грамоте | | Математика | | 1 | Литературн. чтение | | Литературн. чтение | |
9.10/ 9.45 | Письмо | | Музыка | | 2 | Русский язык | | Русский язык | | |
10.15/10.50 | Математика | | Обучение грамоте | | 3 | Окруж. мир | | Физкультура | с/з | |
10.50/11.30 | Динамическая перемена | | 4 | Физкультура | с/з | Окруж. мир | | |||
11.30/12.05 | Музыка | | Письмо | | 5 | | | | | |
| | | | | 6 | | | | | |
| | | | | 7 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
ПЯТНИЦА | 8.15/ 8.50 | Окруж. мир | | Окруж. мир | | 1 | Математика | | Окруж. мир | |
9.10/ 9.45 | Математика | | Физкультура | с/з | 2 | Англ. язык | | Математика | | |
10.15/10.50 | Технология | | Математика | | 3 | Физкультура | а/з | Литературн. чтение | | |
10.50/11.30 | Динамическая перемена | | 4 | Литературн. чтение | | Англ. язык | | |||
11.30/12.05 | Физкультура | а/з | Технология | | 5 | ИЗО | | | | |
| | | | | 6 | | | | | |
| | | | | 7 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
страница 1страница 2 ... страница 4страница 5
скачать
Другие похожие работы: