Утверждаю: Руководитель мбдоу «црр детский сад №19» наименование учреждения
| Утверждаю: Руководитель МБДОУ «ЦРР – детский сад №19» наименование учреждения Калиева Г.М _______________ подпись «31» января 2013г. | Согласовываю: Начальник Управления образования администрации города Троицка Овчинникова Н.Г. ______________ «11» февраля 2013г. |
ОТЧЕТ на 01.01.2013г. (за 2012 год)
о результатах деятельности МБДОУ «ЦРР – детский сад №19»
наименование учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»
| Полное официальное наименование учреждения | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 19» |
| Сокращенное наименование учреждения | МБДОУ «ЦРР – детский сад №19» |
| Дата государственной регистрации | |
| ОГРН | 1027401102068 |
| ИНН/КПП | 7418009523/742401001 |
| Регистрирующий орган | Межрайонная ИФНС России № 6 по Челябинской области |
| ОКПО | 34510787 |
| ОКВЭД | 80.10.1 |
| Перечень видов деятельности (основные и иные виды) в соответствии с учредительными документами | Основные образовательные программы дошкольного образования |
| Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, в случаях, предусмотренных НПА с указанием потребителей услуг | - |
| Перечень документов (наименование, номер и дата) на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность | Лицензия А № 002118 от 09.02.2012 Лицензия ФС-74-01-001730 от 24.02.2012г. |
| Юридический адрес | Челябинская область, г. Троицк, ул. Рабочая, 80 |
| Телефон, факс | 8 (35163) 2-25-43 |
| Адрес электронной почты | [email protected] |
| Учредитель | Управление образования администрации города Троицка |
| Количество штатных единиц на начало и конец отчетного года. В случае изменения указать причины. | 52,25 |
| Средняя заработная плата по учреждению на начало и конец отчетного года | На начало года 6860 руб., на конец года 12215 руб. |
| Состав наблюдательного совета (для автономных учреждений) | - |
Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»
| Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего года, в % | 1,4 |
| Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям МЦ, денежных средств, а также от порчи имущества | - |
| Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД относительно предыдущего отчетного года, в %, с указанием причин образования просроченной задолженности, а также дебиторской задолженности нереальной к взысканию | |
| Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (работ) | |
| Цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые потребителям (в динамике отчетного года) | - |
| Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | 160 |
| Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры | - |
| Информация об исполнении муниципального задания, утвержденного органами местного самоуправления | |
| Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания | 9057956,57 |
| Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных ПФХД | 9057956,57 |
| Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных ПФХД | 8933663,89 |
| Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств (для казенных учреждений) | - |
Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
| Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (на начало и конец отчетного года) | 24426009,36 24426009,36 |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (на начало и конец отчетного года) | - |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (на начало и конец отчетного года) | - |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (на начало и конец отчетного года) | 1219363,14 1423063,14 |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (на начало и конец отчетного года) | - |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (на начало и конец отчетного года) | - |
| Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (на начало и конец отчетного года) | 7350,2 кв. м |
| Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (на начало и конец отчетного года) | - |
| Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (на начало и конец отчетного года) | - |
| Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (на начало и конец отчетного года) | 1 |
| Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления | - |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющем функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели | - |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной, приносящей доход деятельности | - |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость ОЦДИ, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 240308,17 |
страница 1
скачать
Другие похожие работы: