Утверждаю: Руководитель мбоу «сош №6» Наименование учреждения
| Утверждаю: Руководитель МБОУ «СОШ №6» Наименование учреждения Родионова Н.И. ______________ ФИО подпись «31» января 2013г. | Согласовываю: Начальник Управления образования администрации города Троицка Овчинникова Н.Г. ______________ «11» февраля 2013г. |
ОТЧЕТ на 01.01.2013г. (за 2012 год)
о результатах деятельности МБОУ «СОШ №6»
наименование учреждения
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»
| Полное официальное наименование учреждения | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» |
| Сокращенное наименование учреждения | МБОУ «СОШ №6» |
| Дата государственной регистрации | 05.12.2002 |
| ОГРН | 1027401101991 |
| ИНН/КПП | 7418009731 / 742401001 |
| Регистрирующий орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Челябинской области |
| ОКПО | 34510557 |
| ОКВЭД | 80.21.2 |
| Перечень видов деятельности (основные и иные виды) в соответствии с учредительными документами | Среднее (полное) общее образование |
| Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, в случаях, предусмотренных НПА с указанием потребителей услуг | Среднее (полное) общее образование |
| Перечень документов (наименование, номер и дата) на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность | Лицензия серия А №0001995 Регистрационный № 8401 от 25.10.2011г. |
| Юридический адрес | 457100, Челябинская обл., г. Троицк, 10 квартал |
| Телефон, факс | 8 351 63 3 44 79 |
| Адрес электронной почты | [email protected] |
| Учредитель | Администрация г. Троицка |
| Количество штатных единиц на начало и конец отчетного года. В случае изменения указать причины. | На начало 87,42 На конец 87,42 |
| Средняя заработная плата по учреждению на начало и конец отчетного года | На начало 11378,87 На конец 24601,79 |
| Состав наблюдательного совета (для автономных учреждений) | - |
Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»
| Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего года, в % | 01.2012 01.13 (101-104) |
| Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям МЦ, денежных средств, а также от порчи имущества | - |
| Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД относительно предыдущего отчетного года, в %, с указанием причин образования просроченной задолженности, а также дебиторской задолженности нереальной к взысканию | Дебиторской: 213- 14,69% в декабре 2012 было предоставлено много листов нетрудоспособности Кредиторской: 221 – 59,77% текущая задолженность 223 – 19,93% текущая задолженность |
| Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (работ) | - |
| Цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые потребителям (в динамике отчетного года) | - |
| Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | 550 |
| Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры | - |
| Информация об исполнении муниципального задания, утвержденного органами местного самоуправления | 98,85% |
| Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания | 100% |
| Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных ПФХД | 2- 197 380,00 4- 16 367 207,19 5- 3 821 013,91 |
| Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных ПФХД | 2- 118 829,42 4- 16 361 608,41 5- 3 812 587,07 |
| Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств (для казенных учреждений) | |
Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
| Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (на начало и конец отчетного года) | На начало 50277221,56 (23006189,77) На конец 37703361,93 (16175113,85) |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (на начало и конец отчетного года) | - |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (на начало и конец отчетного года) | - |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (на начало и конец отчетного года) | - |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (на начало и конец отчетного года) | - |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (на начало и конец отчетного года) | 1891769,87 (195211,75) |
| Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (на начало и конец отчетного года) | На начало 7529,6м² На конец 7529,6м² |
| Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (на начало и конец отчетного года) | На начало 43,9м² На конец 43,9м² |
| Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (на начало и конец отчетного года) | - |
| Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (на начало и конец отчетного года) | На начало 5 На конец 4 |
| Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления | - |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющем функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели | - |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной, приносящей доход деятельности | - |
| Общая балансовая (остаточная) стоимость ОЦДИ, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 4603455,94 (336632,40) |
страница 1
скачать
Другие похожие работы: