2 Учебно-методическое обеспечение 4 Оборудование библиотеки
2.4. Учебно-методическое обеспечение | |||||||||||||||
2.4.1. Оборудование библиотеки | |||||||||||||||
Наличие библиотеки | имеется | , кол-во оборудованных читальных мест | 20 | , кол-во компьютеров | 1 | , из них | |||||||||
подключенных к сети Интернет | 1 | , наличие медиатеки | . | ||||||||||||
2.4.2. Укомплектованность библиотечного фонда | |||||||||||||||
Общая укомплектованность | |||||||||||||||
Объем библиотечного фонда | В том числе печатные издания | Из них литература учебная | Из них литература художественная | Электронные, аудиовизуальные варианты книг | |||||||||||
Кол-во | 10413 | 9942 | 3230 | 6712 | 471 | ||||||||||
2.4.3. Обеспеченность библиотечного фонда учебниками | |||||||||||||||
Ступень обучения | Учебные предметы | Библиотечный фонд учебников (предмет) составляет экземпляров | Общий процент обеспеченности учебниками в соответствии с федеральным перечнем | ||||||||||||
всего | за счет средств родителей | ||||||||||||||
1 | русский язык 1 кл | 30 | 100 | 0 | |||||||||||
1 | русский язык 2 кл | 30 | 100 | 0 | |||||||||||
1 | русский язык 3 кл | 27 | 100 | 0 | |||||||||||
1 | русский язык 4 кл | 27 | 100 | 0 | |||||||||||
1 | литературное чтение 1кл | 30 | 100 | 0 | |||||||||||
1 | литературное чтение 2кл | 30 | 100 | 0 | |||||||||||
1 | литературное чтение 3кл | 27 | 100 | 0 | |||||||||||
1 | литературное чтение 4кл | 27 | 100 | 0 | |||||||||||
1 | английский язык 2кл | 30 | 100 | 0 | |||||||||||
1 | английский язык 3кл | 27 | 100 | 0 | |||||||||||
1 | английский язык 4кл | 27 | 100 | 0 | |||||||||||
1 | математика 1кл | 30 | 100 | 0 | |||||||||||
1 | математика 2кл | 30 | 100 | 0 | |||||||||||
1 | математика 3кл | 27 | 100 | 0 | |||||||||||
1 | математика 4кл | 27 | 100 | 0 | |||||||||||
1 | окружающий мир 1кл | 30 | 100 | 0 | |||||||||||
1 | окружающий мир 2кл | 30 | 100 | 0 | |||||||||||
1 | окружающий мир 3кл | 27 | 100 | 0 | |||||||||||
1 | окружающий мир 4кл | 27 | 100 | 0 | |||||||||||
1 | ИЗО 1кл | 15 | 50 | 0 | |||||||||||
1 | ИЗО 2 кл | 15 | 78.9 | 0 |
страница 1страница 2 ... страница 4страница 5
скачать
Другие похожие работы: