Аналитическая справка по работе библиотек цбс кмр с детьми за 2011 год
Состав и использование библиотечного фонда
…………………………………………………………. за 2011 год
| Показатели | Объем фонда | Соц.-экономич. и полит. науки | Естествен ные науки | Техника, с/х | Искусство, физ. культура, спорт | Филология, языкознание | Художествен-ная литература | Дошколь ная литература | В том числе Детская литература | В том числе Справочные и библиографические издания |
| Состояло на 01.01.2011 г. | 12804 | 1726 | 1270 | 776 | 1168 | 487 | 2821 | 4556 | 6056 | 697 |
| Поступило за год всего: | 1097 | 175 | 28 | 13 | 8 | 6 | 695 | 172 | 888 | 55 |
| - книготорговые фирмы, книжные магазины | 355 | 40 | 12 | 13 | 8 | 5 | 182 | 95 | 193 | 44 |
| - взамен утраченных | 39 | 1 | 1 | | | 1 | 33 | 3 | 38 | 1 |
| - дар | 443 | 26 | | | | | 417 | | 405 | 4 |
| - ОФ ОНБ | 4 | 4 | | | | | | | | 4 |
| - по подписке | | | | | | | | | | |
| в том числе: книг | | | | | | | | | | |
| журналов | 200 | 102 | 14 | | | | 10 | 74 | 200 | |
| др. видов документов | | | | | | | | | | |
| - департамент культуры | 3 | 2 | | | | | 1 | | | 2 |
| Пушкинская биб-ка | 53 | | 1 | | | | 52 | | 52 | |
| В том числе в сельской местности | 1097 | 175 | 28 | 13 | 8 | 6 | 695 | 172 | 888 | 55 |
| Выбыло за год всего: | 236 | 20 | 10 | 4 | 7 | 7 | 164 | 24 | 214 | 7 |
| - ветхость | 156 | | | | | | 136 | 20 | 156 | |
| - устарелость | 44 | 20 | 8 | 2 | 7 | 7 | | | 26 | 5 |
| - недостача | | | | | | | | | | |
| - утеряны читателями | 36 | | 2 | 2 | | | 28 | 4 | 32 | 2 |
| - в результате стихийного бедствия | | | | | | | | | | |
| -журналов | | | | | | | | | | |
| - кража | | | | | | | | | | |
| - передано в ……………. | | | | | | | | | | |
| - др. причины | | | | | | | | | | |
В том числе в сельской местности | 236 | 20 | 10 | 4 | 7 | 7 | 164 | 24 | 214 | 7 |
Состоит на 01.01.2012 г. | 13665 | 1881 | 1288 | 785 | 1169 | 486 | 3352 | 4704 | 6830 | 745 |
В том числе в сельской местности | 13665 | 1881 | 1288 | 785 | 1169 | 486 | 3352 | 4704 | 6830 | 745 |
| Выдано за год: | 32267 | 5577 | 3740 | 4229 | 482 | 699 | 9148 | 8392 | 8392 | 3940 |
| - книг | 21831 | 2224 | 1583 | 1309 | 379 | 699 | 6753 | 4421 | 4421 | 3940 |
| - периодических изданий | 10311 | 3353 | 2135 | 1380 | | | 2395 | 3971 | 3971 | |
| - других видов документов | 125 | | 22 | | 103 | | | | | |
Отказы | | | | | | | | | | |
Приложение №6
Обслуживание юношества в детском отделе ЦБ
-
Зарегистрированные пользователи
Посещения
Выдача
документов
Всего по детским библиотекам
163
495
1118
страница 1 ... страница 9страница 10страница 11страница 12
скачать
Другие похожие работы: