Анализ информатизации в Краснокутском районе за 2012-2013 учебный год
Анализ
информатизации в Краснокутском районе за 2012-2013 учебный год.
Модернизация российского образования одним из своих приоритетов выделяет информатизацию образования, главной задачей которой является создание единой информационно-образовательной среды (ИОС).
Новые государственные стандарты рассматривают информационно-образовательную среду как одно из необходимых условий эффективной организации образовательного процесса и достижения нового качества образования. Что такое информационно-образовательная среда (ИОС) школы?
Информационно-образовательная среда - это системно организованная совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-методического обеспечения, ориентированная на удовлетворение потребностей пользователей в информационных услугах и ресурсах образовательного характера.
В тексте самого стандарта присутствует определенная расшифровка понятия информационной образовательной среды через описание ее содержательных компонентов.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна включать в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.
Таким образом, примерная схема Информационно-образовательной среды образовательного учреждения выглядит так:

Многие компоненты образовательной среды уже существуют и интенсивно работают в школах нашего района: В 18 общеобразовательных учреждениях Краснокутского района оборудовано 19 компьютерных классов (в 15 средних и 3 основных), в них 147 рабочих мест.
Количество персональных компьютеров в общеобразовательных учреждениях – 371, из них ноутбуков – 97, моноблоков-77 . На один компьютер приходится примерно 8 учащихся (в 2011-2012г 11 уч-ся на 8 компьютер).
Не все компьютеры внутри учебных заведений соединены локально-вычислительной сетью (50%- с городе, 20%- с сельских школах), что значительно снижает возможности всех участников образовательного процесса (учителей, учащихся, администрации школ) активного и эффективного использования сети Интернет.
Все школы города и района подключены к сети Интернет, 126 компьютеров подключены к глобальной сети Интернет
Работа в Интернете в образовательных учреждениях регламентируется правилами, которые были выработаны на основе «Типовых правил использования сети Интернет в общеобразовательном учреждении» и руководствуются:
1. Постановлением Правительства РФ от 18.04.2012 года № 343 " Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении",
2. Постановлением Правительства РФ от 26.10.2012 года №1101 " О единой автоматизированной информационной системе "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, распостранение которой в РФ запрещено",
3. Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 года № 1119 " Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных",
4. Методическими рекомендациями по контролю за использованием несовершеннолетними сети Интернет во внеурочное время.
В 15 ОУ школьные библиотеки оснащены компьютерной техникой, 2- имеют выход Интернет следовательно, кроме имеющейся стандартной медиатеки (26 дисков), имеется доступ к дополнительной КЦОР (коллекции цифровых образовательных ресурсов).
Решаются задачи оснащения образовательных учреждений компьютерной техникой, интерактивным оборудованием и программными средствами. По состоянию на 1июня 2013 в школах района используют :
-
№ п/п
Ресурс
Кол-во 2012г.
Кол-во 2013г.
1
Общее кол-во компьютеров
366
371
2
моноблоки
59
77
3
ноутбуки
97
97
4
Компьютеры в кабинетах информатики
153
147
5
Компьютеры в ресурсном центре (библиотеке)
16
15
6
Компьютеры для административных нужд
34
37
7
Компьютеры в кабинетах-
160
176
8
сканеров
18
17
9
МФУ
28
25
10
Кол-во уч-ся на 1 компьютер
8
8
11
Кол-во компьютеров подключенных к Интернет
117 (32%)
126(34%)
12
Мультимедийных проекторов
87
95
13
Интерактивные доски
39
55

К сожалению, не все учебные кабинеты оснащены мультимедиапроектором (31 учащихся на один мультимедиапроектор,), что не позволяет повысить познавательный интерес школьников и эффективность усвоения материала.
Можно выделить следующие проблемы:
Устаревание компьютерной техники;
Всё ещё недостаточное количество локальных сетей;
Недостаточное оснащение учебных кабинетов начальных классов в соответствии с требованиями ФГОС;
За счет регионального бюджета все общеобразовательные учреждения до 2014г будут получать лицензионное программное обеспечение на компьютеры учебного назначения: на антивирусные продукты KasperskyBusinessSpaceSecurity и программное обеспечение Windows и Microsoft.
Каждая школа в обязательном порядке создала и поддерживает свой сайт. Два раза в месяц проводится обязательное обновление сайтов. На страницах своего сайта школы размещают информацию о мероприятиях по комплексному проекту модернизации, ЕГЭ, новости школьной жизни и т.д.. Школьные сайты расположены на домене управления образования: http://uo-kr-kut.moy.su
Сайты ДОУ: с мая 2013 года начали работу сайты дошкольных учреждений.
Адреса сайтов дошкольных образовательных учреждений Краснокутского района | |
Наименование общеобразовательного учреждения (сокращенное, в соответствии с ЕГРЮЛ) | Адрес сайта |
МДОУ "Детский сад №1"Звездочка" г. Красный Кут Саратовской области" | http://3157.maaam.ru |
МДОУ "Детский сад №2"Колокольчик" г. Красный Кут Саратовской области" | http://detcadik2.ucoz.com |
МДОУ "Детский сад №3"Радуга" г. Красный Кут Саратовской области" | http://3602.maaam.ru |
МДОУ "Детский сад №4"Ромашка"с. Ахмат Краснокутского района Саратовской области" | http://krkutromachka4.fo.ru |
муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №5 "Елочка" с.Дьяковка Краснокутского района Саратовской области" | http://fur-tree.a5.ru |
муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №6 "Василек" с.Рекорд Краснокутского района Саратовской области" | http://douvasilek.jimdo.com |
муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №7 "Лужок" с.Первомайское Краснокутского района Саратовской области" | http://lujok-mdou7.wix.com/lujok |
муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №8 "Улыбка" с.Интернациональное Краснокутского района Саратовской области" | http://3786.maaam.ru |
муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №9 "Колокольчик" с.Усатово Краснокутского района Саратовской области" | http://3842.maaam.ru |
муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №10 "Вишенка" с.Кирово Краснокутского района Саратовской области" | http://mdou10kirovo.ucoz.com |
муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №11 "Малышок" с.Ямское Краснокутского района Саратовской области" | http://malyshok-yms.ucoz.ru |
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Дюймовочка" с.Репное Краснокутского района Саратовской области | http://3843.maaam.ru |
муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №13 "Огонек" с.Комсомольское Краснокутского района Саратовской области" | http://ogonek13.okis.ru |
муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №14 "Журавлик" с.Верхний Еруслан Краснокутского района Саратовской области" | http://3793.maaam.ru |
муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №15 "Одуванчик" с.Норки Краснокутского района Саратовской области" | http://wwwoduvanchik.on.bereghost.ru |
муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №16 "Аленушка" с.Журавлевка Краснокутского района Саратовской области" | http://3788.maaam.ru |
муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №17 "Зернышко" п.Семенной Краснокутского района Саратовской области" | http://zernshko.wix.com/zern |
муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №18 "Ручеек" с.Лавровка Краснокутского района Саратовской области" | http://2309.maaam.ru |
муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №19 "Белочка" с.Карпенка Краснокутского района Саратовской области" | http://detsad-belki.ucoz.com |
муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №20 "Зоренька" с.Лепехинка Краснокутского района Саратовской области" | http://zorenka.okis.ru |
муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №22 "Лужок" с.Ждановка Краснокутского района Саратовской области" | http://lugok22.fo.ru |
муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №24 "Солнышко" г.Красный Кут Саратовской области" | http://solnyshko-kr-kut.fo.ru |
муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №25 "Золотой ключик" с.Константиновка Краснокутского района Саратовской области" | http://MDOU-25-ZK.fo.ru |
муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №26 "Флажок" г.Красный Кут Саратовской области" | http://www.flajok.okis.ru |
муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №27 "Теремок" п.Загородный Краснокутского района Саратовской области" | http://teremok-kyt.fo.ru |
муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №28 "Малыш" с.Чкалово Краснокутского района Саратовской области" | http://detsad28.fo.ru |
Сегодня мы находимся на новом этапе развития Информационно-образовательной среды: «Дневник.ру» - введение автоматизированной информационной системы, которая предусматривает ведение электронного журнала, эл. личных дел учащихся и электронного документооборота. . С 1 января 2013г данная система работает в районе.
Педагогический состав
Всего в районе работает 347 педагогов. Информатизация каждой школы направлена на то, что даёт возможность учителям общаться со своими коллегами из других городов, найти интересный материал к уроку, показать опыты, используя виртуальную лабораторию. Школьникам Интернет помогает подобрать материал к докладу, поучаствовать в конкурсах, пообщаться со сверстниками. В связи с тем, что в Интернет кроме полезной информации существует ещё и много вредных для детей сайтов, на каждом компьютере, подключенном к интернет установлена система контентной фильтрации от содержимого противоречащего задачам и целям воспитания и образования детей. Работа системы контентной фильтрации в школах ежемесячно проверяется.
Учителя школы успешно используют электронно- образовательные ресурсы в преподавании.
Школа | начальные классы | обществознание | география | биология | математика | физ-ра | литература | русский язык | МХК | физика | информатика | ОБЖ | химия | ОЗОЖ | ино | история | экология | музыка | технология | изо |
сош№1 | 12 | | 2 | 2 | 3 | | | 3 | | 2 | 2 | | 1 | | | | | | | |
сош№2 | 7 | | | 1 | 1 | | | 4 | | 1 | 1 | | 2 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
сош№3 | 10 | | 1 | 2 | 2 | | | 3 | | 1 | 1 | | 1 | | 3 | 3 | | 2 | | |
с.Дьяковка | 4 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
с.Журавлевка | | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | |
с.Интернациональное | 2 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
С.Карпенка | 4 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 2 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
С.Кирово | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | |
С.Комсомольское | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | |
С.Лебедевка | 5 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
С.Лепехинка | 3 | 1 | 1 | | 2 | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | |
с.Логиновка | 4 | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | | | 1 | | | | |
с.Чкалово | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
с.Первомайское | 4 | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
с.Рекорд | 2 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | |
с. Ямское | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | |
с.Усатово | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 2 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | |
п.Семенной | 2 | | | 1 | 2 | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | |
итого | 67 | 4 | 14 | 19 | 26 | 3 | 1 | 31 | 2 | 12 | 15 | 5 | 13 | 1 | 16 | 17 | 3 | 6 | 7 | 2 |
В общеобразовательных учреждениях появляется большое количество презентаций и проектов учителей и учащихся, методические разработки уроков с применением ИКТ и ресурсов Интернет, видеоролики. Собираются банки материалов и информации по всем предметам учебного плана.
Ресурсы сети Интернет в настоящее время широко используются с учителями при подготовке к урокам и на уроках для поиска информации, погружения в языковую среду, создания мультимедийных презентаций, тестирования, подготовки к единому государственному экзамену, отработки общеучебных навыков. В настоящее время 80 % педагогического состава применяют компьютеры в своей практической деятельности. Педагогами школ района (41человек) созданы собственные сайты по предметам:
№ | ПРЕДМЕТ | КОЛИЧЕСТВО | ШКОЛА |
| Русский язык | 3 | Сош№3,с.Комсомольское,сЛебедевка |
2 | математика | 3 | Сош с.Лепехинка, с. Карпенка, |
3 | География | 2 | Сош№1,с. Лебедевка |
4 | Информатика | 4 | Сош с. Лебедёвка, с. Лепехинка , с. Интернациональное, с. Журавлёвка, |
5 | История и обществознания | 1 | Сош№2 |
6 | Начальные классы | 11 | Сош №2, №1, с. Комсомольское, с. Карпенка, оош с. Усатово, |
7 | Химия | 1 | Оош с. Усатово |
8 | Биология | 2 | Сош с. Карпенка, оош с. Усатово |
9 | Английский язык | 5 | Сош №1, №2, с. Карпенка, оош п. Семенной |
| ОБЖ | 1 | Сош №1, |
| Физика | 1 | Сош с. Карпенка |
| Физическая культура | 3 | Сош №1, сош с. Карпенка |
| труд | 2 | Сош№1,с.Кирово |
| библиотекарь | 2 | Сош с. Логиновка, оош с. Чкалово |
Необходимым условием жизнедеятельности модели информатизации, являются изменения в информационной культуре участников образовательного процесса (учителей, обучающихся и родителей, их законных представителей), поэтому остро встают проблемы формирования информационной культуры личности.
ФГОС предъявляет требования и к компетентности участников образовательного процесса:
100% педагогов владеют современными ИКТ технологиями организации образовательного процесса
активно используются дистанционные образовательные технологии, участие в видеоконференциях, вебинарах.
Педагоги участвуют в сетевых профессиональных сообществах (портал НООС, pedsovet.su, openclass.ru и др.),
Педагоги участвуют в конкурсах с применением ИКТ технологий
-районные конкурсы(2012г – межмуниципальный конкурс компьютерных презентаций «Здоровьесберегающие технологии», детского компьютерного рисунка «В мире прекрасного», «Методическая копилка для внеклассной работы по информатике и физике»,)
-различные конкурсы по ИКТ: информационно-коммуникационные технологии дают возможность, несмотря на территориальную удаленность, участвовать не только в районных, в областных конкурсах, но и во всероссийских, расширяя тем самым пространство для творческой самореализации личности участников образовательного процесса, в том числе и во внеурочной деятельности.
Вот наиболее яркие достижения педагогов и учащихся в конкурсах с применением ИКТ :
Школа | Название конкурса | Результат |
№1, с. Карпенка, с.Рекорд, с. Усатово, с.Кирово, с. Лебедевка | Конкурс «КИТ» | Дипломы, сертификаты участников |
№1, с. Комсомольское, с.Рекорд | Международная игра – конкурс «Инфознайка» | Победитель, диплом участника, сертификат |
Региональный Конкурс «Мир рекламы» кафедры социальных коммуникаций СГУ | диплом победителя | |
Конкурс «Pro Саратов» кафедры социальных коммуникаций СГУ | победитель | |
| Молодежный форум «СГАУ им. Вавилова – экспериментальная площадка» | грамота |
С.Усатово, №1,№2,№3, с.Комсомольское, с.Логиновка, с. Дьяковка с.Первомайское | межмуниципальный конкурс компьютерных презентаций «Здоровьесберегающие технологии» | Диплом I, II, III, степени |
№ 1,№2 , №3, с. Дьяковка , с. Карпенка , с. Лепехинка , с. Рекорд , с. Усатово , с. Интернациональное , с. Первомайское , с. Комсомольское , с.Лепехинка , п. Семенной | межмуниципальный конкурс компьютерного рисунка по мотивам произведений И.А. Крылова | Диплом I степени, диплом II степени, сертификаты участников |
с.Комсомольское, № 1,№2 , №3, с. Дьяковка , с. Карпенка , с. Ямское, с. Кирово, Усатово , с. Интернациональное , с. Первомайское ,с. Лебедевка, с.Журавлевка, п. Семенной, с. Чкалово, с.Логиновка | Конкурс «Кенгуру | Сертификат участника |
с.Комсомольское,№1,с.Ямское | Тестирование «Кенгуру - выпускникам» для учащихся 11 класса | |
с.Комсомольское | Региональный конкурс сайтов и мультимедийных презентаций «Мир воображаемый, мир реальный, мир искусства | Грамота участников |
с.Комсомольское, с.Рекорд,№1 | Общероссийская олимпиада «Олимпус 2013» по информатике | Победитель диплом лауреата |
с.Комсомольское, №1, с. Рекорд | Всероссийский конкурс «Мультитест 2012» | Диплом участника |
с.Комсомольское, с. Рекорд | Интернет – олимпиада школьников по точным наукам «Информационные технологии (Санкт – Петербугский государственный университет) | Призёр дистанционного этапа |
С. Рекорд | (Институт Развития Школьного Образования г.Калининград) | Диплом участника |
с. Рекорд | I Межмуниципальный конкурс компьютерного творчества «Цифровая палитра» (г.Петровск) | Диплом I, III степени |
с. Рекорд | Всероссийский конкурс кроссвордов «Путешествия по сказкам А.С. Пушкина» | Диплом II степени |
№1.№2,№3, с. Рекорд, с. Первомайское, с. Карпенка, с. Кирово, с. Журавлевка, | Районная научно-практическая конференция «Шаг в будущее» | |
№2, №3, с. Дьяковка, с. Карпенка, с. Чкалово, с. Рекорд, п. Семенной, с. Интернациональное, с. Первомайское, с. Журавлевка, | Районный конкурс учителей информатики «Методическая копилка для внеклассной работы по информатике» | Диплом I , II степени |
Так же были проведены проблемные семинары:
- Семинары для администраторов, завучей, по внедрению и работе в информационной системе «Дневник.ру» (40 участников);
- Семинары для учителей информатики по теме «Современные технологии для повышения качества знаний учащихся», «Формирование ключевых компетенций на уроках информатики» (40 участников);
-Семинар для учителей истории по теме «Использование информационных технологий на уроках истории и обществознания» ( 20 участников)
-Семинар для учителей математики «О подготовке к государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI классов общеобразовательных учреждений Краснокутского района» ( 20 участников);
- Для педагогов ОУ района были проведены индивидуальные консультации по внедрению и ведению проекта «Дневник.ру», заполнению федерального отчёта по внедрению Информационной системы, Паспорт ОУ , по использованию мультимедийного интерактивного комплекса, по работе с электронно-образовательными ресурсами, по созданию собственного ЦОР с помощью пакета MicrosoftOffice, по установке и удалению программного обеспечения, по ведению школьных сайтов, сайтов ДОУ, по созданию персональных Web-страниц педагогов.
Основными направлениями работы на 2012-2013 учебный год в области информатизации являются:
- Продолжить формирование единого информационного пространства общего образования Краснокутского района;
- Привлечение к созданию информационного образовательного пространства Краснокутского района дошкольных образовательных учреждений;
- Реализация проектов, направленных на внедрение информационно-коммуникационных технологий в социальное пространство района.
Используемая скорость Интернет в школах Краснокутского района в 2012/2013 учебном году | ||||||||
№ п.п | Наименование О.У. | Количество учеников | Количество персональных компьютеров, подключенных к сети Интернет | Номер и дата заключения договора | Оператор связи | Скорость доступа по договору | Тариф | Реальная скорость |
1 | МОУ-СОШ с.Рекорд Краснокутского района Саратовской области | 58 | 1 | №642190010336 09.01.2013 | ОАО "Ростелеком" | 4 Мбит | Школа 4 Мбит ADSL | 214 Кб/сек |
2 | МОУ-ООШ с.Усатово Краснокутского района Саратовской области | 78 | 1 | №642190010338 09.01.2013 | ОАО "Ростелеком" | 512 Кбит | Школа-2010 512 кбит' xDSL | 280 Кб/с |
3 | МОУ-СОШ с.Карпенка Краснокутского района Саратовской области | 81 | 1 | №642190010331 09.01.2013 | ОАО "Ростелеком" | 4 Мбит | Школа 4 Мбит ADSL | 415.92 Кб/с |
4 | МОУ-СОШ №1 г. Красный Кут Саратовской области | 604 | 55 | №642190010324 09.01.2013 | ОАО "Ростелеком" | 4 Мбит | Школа 4 Мбит ADSL | 1802Кб/с |
5 | МОУ-СОШ №2 Краснокутского района Саратовской области | 403 | 12 | №642190010325 09.01.2013 | ОАО "Ростелеком" | 4 Мбит | Школа 4 Мбит ADSL | 1660,5 Кб/с |
6 | МОУ-СОШ №3 г. Красный Кут Саратовской области | 583 | 28 | №642190010326 09.01.2013 | ОАО "Ростелеком" | 4 Мбит | Школа 4 Мбит ADSL | 1793КБ/с |
7 | МОУ-СОШ с.Лебедевка Краснокутского района Саратовской области | 195 | 1 | №642190010329 09.01.2013 | ОАО "Ростелеком" | 512 Кбит | Школа-2010 512 кбит' xDSL | 180 кБ/с |
8 | МОУ-СОШ с.Дьяковка Краснокутского района Саратовской области | 131 | 1 | №642190010327 09.01.2013 | ОАО "Ростелеком" | 4 Мбит | Школа 4 Мбит ADSL | 197 Кб/сек |
9 | МОУ-СОШ с. Журавлевка Краснокутского района Саратовской области | 60 | 4 | №64219001030 09.01.2013 | ОАО "Ростелеком" | 512 Кбит | Школа-2010 512 кбит' xDSL | 380,2 Кб/с |
10 | МОУ-ООШ п. Семенной Краснокутского района Саратовской области | 51 | 1 | №642190010341 09.01.2013 | ОАО "Ростелеком" | 4 Мбит | Школа 4 Мбит ADSL | 316.49 КБ/с |
11 | МОУ-ООШ с.Чкалово Краснокутского района Саратовской области | 74 | 1 | №642190010339 09.01.2013 | ОАО "Ростелеком" | 512 Кбит | Школа-2010 512 кбит' xDSL | 242,3Кб/с |
12 | МОУ-СОШ с.Комсомольское Краснокутского района Саратовской области | 118 | 1 | №642190010333 09.01.2013 | ОАО "Ростелеком" | 512 Кбит | Школа-2010 512 кбит' xDSL | 162,5 КБ/сек |
13 | МОУ-СОШ с.Кирово Краснокутского района Саратовской области | 64 | 3 | №642190010332 09.01.2013 | ОАО "Ростелеком" | 128 Кбит | Школа-2010 128 кбит' xDSL | 99,25Кб/с |
14 | МОУ-СОШ с. Ямское Краснокутского района Саратовской области | 73 | 1 | №642190010340 09.01.2013 | ОАО "Ростелеком" | 4 Мбит | Школа 4 Мбит ADSL | 512,82Кб/с |
15 | МОУ-СОШ с.Интернациональное Краснокутского района Саратовской области | 86 | 1 | №642190010334 09.01.2013 | ОАО "Ростелеком" | 512 Кбит | Школа-2010 512 кбит' xDSL (44151169: Школа-2010 512кбит Польз.Интернет с неогр.об._xDSL | 120,6Кб/с |
16 | МОУ-СОШ с.Логиновка Краснокутского района Саратовской области | 196 | 1 | №642190010328 09.01.2013 | ОАО "Ростелеком" | 512 Кбит | Школа-2010 512 кбит' xDSL | 496,34 КБ/сек |
17 | МОУ-СОШ с.Первомайское Краснокутского района Саратовской области | 80 | 12 | №642190010337 09.01.2013 | ОАО "Ростелеком" | 4 Мбит | Школа 4 Мбит ADSL | 239.66 КБ/сек |
18 | МОУ-СОШ с.Лепехинка Краснокутского района Саратовской области | 48 | 1 | №642190010335 09.01.2013 | ОАО "Ростелеком" | 128 Кбит | Школа-2010 128 кбит' xDSL | 54,7Кб/с |
страница 1
скачать
Другие похожие работы: