Екатеринбург, ул. Гоголя, 15 е +7 (343) 355 40 51
| Екатеринбург, ул. Гоголя, 15 Е +7 (343) 355 40 51 +7 (965) 545 24 98 www.transhotel.su | ||||||
| По вопросам организации банкетов, кофе-брейков, фуршетов и любых торжеств, пожалуйста, свяжитесь с нашим банкет-менеджером: +7 965 545 24 98, Смолина Евгения. | ||||||
| Наименование | вес/кол-во | Цена, руб. | Количество | Стоимость | ||
| гр/литр | ||||||
| Канапе | ||||||
| Виноград и сыр | 17 | 50 | 0 | |||
| Груша и сыр | 17 | 50 | 0 | |||
| Креветки и ананаc | 20 | 60 | 0 | |||
| Лосось слабосоленый и маслина | 30 | 60 | 0 | |||
| Из свежих овощей | 30 | 40 | 0 | |||
| Из свежих фруктов | 30 | 40 | 0 | |||
| Ветчина сыром и ананасом | 30 | 60 | 0 | |||
| Дор блю с виноградом на крекере | 30 | 70 | 0 | |||
| Чернослив в беконе на крекере | 30 | 70 | 0 | |||
| Куриный паштет на крекере с брусничкой | 23 | 50 | 0 | |||
| Сырный шарик на крекере в зелени | 30 | 50 | 0 | |||
| Сырный шарик с черри и маслиной | 35 | 50 | 0 | |||
| Сырный мусс из брынзы на крекере с посыпкой из арахиса | 30 | 50 | 0 | |||
| Лосось с сырным муссом на огурце | 49 | 70 | 0 | |||
| Валованы с салатами | ||||||
| Оливье с белым мясом птицы | 43 | 60 | 0 | |||
| Оливье с лососем собственного копчения | 43 | 70 | 0 | |||
| С креветками и ананасом | 43 | 70 | 0 | |||
| С жареными грибами | 43 | 60 | 0 | |||
| С салатом из яичных блинов с курой | 43 | 60 | 0 | |||
| С кальмарами | 43 | 60 | 0 | |||
| С куриным филе и грибами | 43 | 60 | 0 | |||
| Блинный | 43 | 60 | 0 | |||
| Крабовый с огурцом | 43 | 60 | 0 | |||
| С куриным филе и черносливом | 43 | 60 | 0 | |||
| Профитроли с салатом | ||||||
| С сыром и ветчиной | 43 | 50 | 0 | |||
| С сыром и слабосоленым лососем | 43 | 60 | 0 | |||
| С куриным паштетом | 43 | 50 | 0 | |||
| Тартинки с начинкой | ||||||
| Кальмары, ветчина, сол. огурец, сыр | 55 | 70 | 0 | |||
| Ветчина, яйцо, бол. перец, сыр | 50 | 70 | 0 | |||
| Лосось, яйца, бол. перец, огурец, сыр | 55 | 70 | 0 | |||
| Лосось, черри, сыр | 43 | 70 | 0 | |||
| Креветки, кура, лук жареный, бол. перец, яйцо, сыр | 60 | 70 | 0 | |||
| Кубик лосося в беконе с черри под сыром | 45 | 70 | 0 | |||
| Творожная паста с жареными шампиньонами, зеленью, яйцом под сыром | 45 | 70 | 0 | |||
| Мини-сэндвичи | ||||||
| С ветчиной и сыром | 65 | 50 | 0 | |||
| С куриным паштетом | 65 | 50 | 0 | |||
| С сервеладом и корнишоном | 65 | 50 | 0 | |||
| С копченой курицей и ананасом | 65 | 70 | 0 | |||
| Слососем и лимоном | 65 | 90 | 0 | |||
| Мини-бутерброды | ||||||
| С двумя видами сыра, киви и виноградом | 25 | 45 | 0 | |||
| С двумя видами сыра, курагой, грецким орехом | 25 | 45 | 0 | |||
| С двумя видами сыра, курагой и виноградом | 25 | 45 | 0 | |||
| Домашние мини-пирожки из дрожжевого теста | ||||||
| С курицей | 30 | 45 | 0 | |||
| С мясом | 30 | 45 | 0 | |||
| С капустой | 30 | 45 | 0 | |||
| С грибами | 30 | 45 | 0 | |||
| С яйцом и луком | 30 | 45 | 0 | |||
| С яблоками | 30 | 45 | 0 | |||
| Расстегай | 30 | 45 | 0 | |||
| Мини-пирожки из слоеного теста | ||||||
| С курицей | 30 | 50 | 0 | |||
| С мясом | 30 | 50 | 0 | |||
| С капустой | 30 | 50 | 0 | |||
| С грибами | 30 | 50 | 0 | |||
| С яйцом и луком | 30 | 50 | 0 | |||
| С яблоками | 30 | 50 | 0 | |||
| Расстегай | 30 | 50 | 0 | |||
| Горячие закуски (в рюмках) | ||||||
| Кубик судака во фритюре с соусом Бер блан | 15/15/5 | 80 | 0 | |||
| Лосось в цитрусовом соусе | 15/15/5 | 80 | 0 | |||
| Куриное филе-гриль в медово-горчичном соусе | 15/15/11 | 80 | 0 | |||
| Сыр камамбер в кунжуте жереный во фритюре с брусничным соусом | 16/19 | 120 | 0 | |||
| Тигровые креветки в кляре на шпажке в сливочно-грибном соусе | 15/15/11 | 80 | 0 | |||
| Мини-шашлычки | ||||||
| Из курицы | 80 | 110 | 0 | |||
| Из свинины | 80 | 110 | 0 | |||
| Из овощей-гриль | 60 | 90 | 0 | |||
| Десерты | ||||||
| Персиковые тортинки со сливками | 50 | 45 | 0 | |||
| Эклеры со сливочным кремом | 30 | 30 | 0 | |||
| Маффины шоколадные | 70 | 90 | 0 | |||
| Крем карамельный в бокалах | 60 | 60 | 0 | |||
| Крем ванильно- клубничный | 60 | 60 | 0 | |||
| Бисквитные рулетики с абрикосом и сливками | 50 | 45 | 0 | |||
| Фрукты фламбе с шоколадным кремом | 30/30 | 60 | 0 | |||
| Круассаны | 65 | 30 | 0 | |||
| Слойка ягодным джемом | 35 | 30 | 0 | |||
| Напитки | ||||||
| Чай пакетированный с сахаром и лимоном (черный, зеленый) | 1 порция | 50 | 0 | |||
| Кофе растворимый | 1 порция | 50 | 0 | |||
| Сливки порционные | 1 шт. | 10 | 0 | |||
| Сок в ассортименте | 1 литр | 240 | 0 | |||
| Питьевая вода "Бон Аква" (газированная) | 0.5 | 50 | 0 | |||
| Питьевая вода "Бон Аква" (негазированная) | 0.5 | 50 | 0 | |||
| Итого по производству | 0 | |||||
| 10% обслуживание | 0 | |||||
| Итог: | 0 | |||||
| По вопросам организации банкетов, кофе-брейков, фуршетов и любых торжеств, пожалуйста, свяжитесь с нашим банкет-менеджером: +7 965 545 24 98, Смолина Евгения. | ||||||
страница 1
скачать
Другие похожие работы: