Н. В. Белоусова в 2014 году в едином государственном экзамене на этапе итоговой аттестации в Краснокутском районе принимали участие 117 выпускников из 13 школ (нет выпускников в моу-сош с. Лепехинка, с. Рекорд), 41 у
«Об итогах проведения государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-х, 11-х классов в 2014 учебном году в Краснокутском районе» -
Заместитель главы администрации по социальным вопросам, начальник управления образования – Н.В. Белоусова
В 2014 году в едином государственном экзамене на этапе итоговой аттестации в Краснокутском районе принимали участие 117 выпускников из 13 школ (нет выпускников в МОУ-СОШ с. Лепехинка, с.Рекорд) , 41 ученик лицея-интерната №5
Из них только 12 (7,6%) (2013г- 27/13,4%) сдавали только обязательные предметы. 92,4% учащихся сдавали по два и более экзаменов по выбору.
До итоговой аттестации в 2013-2014 учебном году не было допущено 3 ученика (2-МОУ сош№3,1-МОУ сош. с.Лебедёвка).
Наибольшее количество участников для сдачи ЕГЭ в районе выбрали обществознание – 110 человек, физику-49 (29чел-лицей№5), практически одинаковое количество участников выбрали историю -26, биологию 29человек, информатику – 8 человек, английский – 5 человек, химию – 15 человек.
Количество не прошедших порог в 2012-2013 и 2013-2014 уч. г. по предметам:
№ | предметы | 2012-2013уч.г. | 2013-2014уч.г. |
1. | Русский язык | 11 | 0 |
2. | Математика | 31 | 8 |
3. | физика | 7 | 8(5лицей№) |
4. | обществознание | 7 | 6 |
5. | химия | 1 | 1 |
6. | биология | 2 | 2 |
7. | информатика | 2 | 1 |
8. | Английский язык | 1 | 0 |
9. | история | 1 | 10 |
Процент участников ЕГЭ с результатом ниже уровня минимального порога по району и области.
№ | предметы | район | область |
1. | Русский язык | 0 | 0,4 |
2. | Математика | 5.1 | 4,3 |
3. | География | 0 | 9,7 |
4. | Английский язык | 0 | 0,7 |
5. | Обществознание | 5,4 | 5,0 |
6. | Биология | 6,8 | 6,2 |
7. | Химия | 6,6 | 10,97 |
8 | Физика | 16,6 | 16,0 |
9. | История | 40 | 15,4 |
| | | |
Сравнительная характеристика максимального балла за 2 года:
№ | предметы | 2012-2013 уч. г. | 2013-2014 уч.г. |
1. | Русский язык | 90 | 98 |
2. | Математика | 68 | 72 |
3. | Обществознание | 83 | 89 |
4. | Физика | 61 | 60 |
5. | Биология | 86 | 93 |
6. | История | 77 | 65 |
7. | Английский | 80 | 64 |
8. | Информатика | 75 | 70 |
9. | География | 94 | 64 |
Динамика среднего балла по предметам ЕГЭ в Краснокутском районе за 3 года:
№ | предметы | 2012г район | Обл. | 2013г район | Обл. | 2014г район | Обл. |
1. | Русский язык | 58,2 | 61,2 | 57,5 | 64,3 | 62,0 | 64,0 |
2. | Математика | 40,2 | 42,3 | 46,3 | 49,6 | 38,7 | 41,6 |
3. | Физика | 46,3 | 44,8 | 42,2 | 52,2 | 42,0 | 44,6 |
4. | Химия | 49,2 | 52,9 | 50,2 | 65,4 | 47,3 | 55,2 |
5. | Информатика | 52,2 | 64,4 | 57,0 | 68,0 | 51,4 | 60,7 |
6. | Биология | 49,3 | 51,1 | 50,8 | 56,9 | 50,7 | 54,2 |
7. | География | 49,2 | 54,9 | 54,8 | 53,2 | 56,3 | 53,6 |
8. | Английский язык | 70,0 | 59,7 | 63,9 | 75,0 | 40,8 | 62,2 |
9. | Обществознание | 53,8 | 55,8 | 54,7 | 61,2 | 52,4 | 55,8 |
10 | История | 47,4 | 48,9 | 51,8 | 56,7 | 35,8 | 46,6 |
Максимальный по району и области
Предмет | Максимальный балл по району | Максим. по области | Кол-во участников ЕГЭ, с результатом ЕГЭ НИЖЕ уровня минимального количества баллов по району | % участников ЕГЭ, с результатом ЕГЭ ниже уровня минимального количества баллов по району |
Биология | 93 Елебергенов (Инернац.) | 98 | 2 | 6,8%-район, 6,2-обл. |
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 70 Поволоцкий (сош№3) | 97 | 1 | 12,5-район, 6,8 область |
Русский язык | 98 Пименова (Сош№1) | 100 | 0 | 0%-район, 0,4-обл. |
География | 64 Дьякова (Дьяковка) | 80 | 0 | 0%,-район, 9,7-обл |
Математика | 72 Терёхин, Стасюк Лицей№5 | 95 | 8 | 5.1%-район 4,3%-обл |
Английский язык | 64 Дворникова Лицей№5 | 80 | 0 | 0%-район, 0,7-обл. |
Обществознание | 89 Дворникова Лицей№5 | 100-2чел | 6 | 5,4%-район 5,0%-обл. |
Химия | 63 Бурёнкин (СОШ№1) | 100-3чел | 1 | 6,6%-район, 10,97%-обл. |
История | 65 Пименова (Сош№1) | 100-1чел. | 10 | 40%-район, 15,4-обл |
Физика | 60 Терёхин Лицей№5 | 100-1чел. | 8 | 16,6%-район, 16,0-обл. |
В 2013-2014 учебном году все выпускники, допущенные до итоговой аттестации (117+41), успешно сдали экзамены и получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании (в 2013г - 3 человека).
страница 1
скачать
Другие похожие работы: