Отчет по итогам проведенных рейдов в рамках акции "Дорога в школу" ско № п/п Наименования показателей
Overview
Лист1Лист1 (2)
Sheet 1: Лист1
| СВОДНЫЙ ОТЧЕТ | |||||
| по итогам проведенных рейдов в рамках акции "Дорога в школу" СКО | |||||
| № п/п | Наименования показателей | Итого по району | |||
| 1 | Осуществлено рейдовых мероприятий всего | ||||
| в том числе по проверкам: | |||||
| 1*1 | дач и дачных хозяйств | ||||
| 1*2 | полей хозяйств, фермеров | ||||
| 1*3 | рынков | ||||
| 1*4 | неблагополучных семей | ||||
| 1*5 | подвалов домов | ||||
| 1*6 | железнодорожных и автобусных вокзалов | ||||
| 1*7 | увеселительных заведений | ||||
| 1*8 | компьютерных салонов | ||||
| 1*9 | микрорайонов | ||||
| 1*10 | по сообщениям, в том числе анонимным, поступившим на телефоны доверия | ||||
| 2*0 | Выявлено в них несовершеннолетних, всего | ||||
| в том числе детей: | |||||
| 2*1 | из неблагополучных семей | ||||
| 2*2 | благополучных семей | ||||
| 2*3 | учащихся | ||||
| 2*4 | необучавшихся больше года | ||||
| 2*5 | необучавшихся до года | ||||
| 2*6 | необучавшихся до полугода | ||||
| 2*7 | необучавшихся от 10 дней до месяца | ||||
| 2*8 | работающих | ||||
| 2*9 | неработающих | ||||
| 2*10 | состоящих на учёте в ОДН | ||||
| 2*11 | в состоянии алкогольного опьянения | ||||
| 2*12 | в состоянии наркотического опьянения | ||||
| 3*0 | Задействовано лиц всего (участники акции): | ||||
| 3*1 | сотрудники ОВД | ||||
| 3*2 | представители органов образования | ||||
| 3.3 | представители органов защиты прав детей | ||||
| 3*3 | представители общественных объединений | ||||
| 3*4 | представители органов здравоохранения | ||||
| 3*5 | представители молодёжных и детских организаций | ||||
| 3*6 | представители родительской общественности | ||||
| 3.7 | представители СМИ | ||||
| 3.8 | представители комиссий по делам несовершеннолетних | ||||
| 4*0 | Выявлены факты эксплуатации детского труда: | ||||
| 4*1 | торговля на рынках | ||||
| 4*2 | работа кухонными работниками, официантами, мойшиками машин и др. | ||||
| 5*0 | Заняты наихудшими формами эксплуатации труда: | ||||
| 5*1 | попрошайничество | ||||
| 5*2 | проституция | ||||
| 5*3 | подневольный труд на полях, фермерских хозяйствах (отгонах) | ||||
| Текстовый отчет и таблицу заполнить | |||||
Sheet 2: Лист1 (2)
| Еженедельная информация | ||
| о ходе мероприятий акции "Дорога в школу" | ||
| на "____" _____________________ 2008 год | ||
| Форма 3 | ||
| № п/п | Наименования показателей | численные показатели |
| 1 | Осуществлено рейдовых мероприятий всего | |
| в том числе по проверкам: | ||
| 1*1 | дач и дачных хозяйств | |
| 1*2 | полей хозяйств, фермеров | |
| 1*3 | рынков | |
| 1*4 | неблагополучных семей | |
| 1*5 | подвалов домов | |
| 1*6 | железнодорожных и автобусных вокзалов | |
| 1*7 | увеселительных заведений | |
| 1*8 | компьютерных салонов | |
| 1*9 | микрорайонов | |
| 1*10 | по сообщениям, в том числе анонимным, поступившим на телефоны доверия | |
| 2*0 | Выявлено в них несовершеннолетних, всего | |
| в том числе детей: | ||
| 2*1 | из неблагополучных семей | |
| 2*2 | благополучных семей | |
| 2*3 | учащихся | |
| 2*4 | необучавшихся больше года | |
| 2*5 | необучавшихся до года | |
| 2*6 | необучавшихся до полугода | |
| 2*7 | необучавшихся от 10 дней до месяца | |
| 2*8 | работающих | |
| 2*9 | неработающих | |
| 2*10 | состоящих на учёте в ОДН | |
| 2*11 | в состоянии алкогольного опьянения | |
| 2*12 | в состоянии наркотического опьянения | |
| 3*0 | Задействовано лиц всего (участники акции): | |
| 3*1 | сотрудники ОВД | |
| 3*2 | представители органов образования | |
| 3*3 | представители общественных объединений | |
| 3*4 | представители органов здравоохранения | |
| 3*5 | представители молодёжных и детских организаций | |
| 3*6 | представители родительской общественности | |
| 4*0 | Выявлены факты эксплуатации детского труда: | |
| 4*1 | торговля на рынках | |
| 4*2 | работа кухонными работниками, официантами, мойшиками машин и др. | |
| 5*0 | Заняты наихудшими формами эксплуатации труда: | |
| 5*1 | попрошайничество | |
| 5*2 | проституция | |
| 5*3 | подневольный труд на полях, фермерских хозяйствах (отгонах) | |
страница 1
скачать
Другие похожие работы: